empty space
| Region | Male |
|---|---|
| R11 | 45 |
| R12 | 55 |
| R21 | 50 |
| R22 | 50 |
| R31 | 39 |
| R32 | 61 |
| R41 | 49 |
| R42 | 51 |
| R51 | 56 |
| R52 | 44 |
| R61 | 57 |
| R62 | 43 |
| R71 | 48 |
| R72 | 52 |
| R81 | 45 |
| R82 | 55 |
| R91 | 45 |
| R92 | 55 |
empty space
| Region | Male |
|---|---|
| R11 | 49 |
| R12 | 51 |
| R21 | 44 |
| R22 | 56 |
| R31 | 32 |
| R32 | 68 |
| R41 | 46 |
| R42 | 54 |
| R51 | 62 |
| R52 | 38 |
| R61 | 57 |
| R62 | 43 |
| R71 | 51 |
| R72 | 49 |
| R81 | 50 |
| R82 | 50 |
| R91 | 52 |
| R92 | 48 |
empty space
| Region | Male |
|---|---|
| R11 | 53 |
| R12 | 47 |
| R21 | 45 |
| R22 | 55 |
| R31 | 37 |
| R32 | 63 |
| R41 | 51 |
| R42 | 49 |
| R51 | 55 |
| R52 | 45 |
| R61 | 47 |
| R62 | 53 |
| R71 | 48 |
| R72 | 52 |
| R81 | 52 |
| R82 | 48 |
| R91 | 51 |
| R92 | 49 |
empty space
| Region | Male |
|---|---|
| R11 | 53 |
| R12 | 47 |
| R21 | 43 |
| R22 | 57 |
| R31 | 35 |
| R32 | 65 |
| R41 | 60 |
| R42 | 40 |
| R51 | 52 |
| R52 | 48 |
| R61 | 52 |
| R62 | 48 |
| R71 | 50 |
| R72 | 50 |
| R81 | 53 |
| R82 | 47 |
| R91 | 56 |
| R92 | 44 |
empty space
| Region | Male |
|---|---|
| R11 | 52 |
| R12 | 48 |
| R21 | 55 |
| R22 | 45 |
| R31 | 33 |
| R32 | 67 |
| R41 | 51 |
| R42 | 49 |
| R51 | 56 |
| R52 | 44 |
| R61 | 55 |
| R62 | 45 |
| R71 | 58 |
| R72 | 42 |
| R81 | 51 |
| R82 | 49 |
| R91 | 53 |
| R92 | 47 |
empty space