empty space
| Region | Total | Female | Male |
|---|---|---|---|
| R11 | 55 | 61 | 48 |
| R12 | 44 | 38 | 51 |
| R21 | 50 | 61 | 40 |
| R22 | 49 | 38 | 60 |
| R31 | 21 | 26 | 17 |
| R32 | 78 | 73 | 82 |
| R41 | 39 | 35 | 44 |
| R42 | 60 | 64 | 56 |
| R51 | 76 | 84 | 69 |
| R52 | 23 | 15 | 30 |
| R61 | 63 | 63 | 63 |
| R62 | 36 | 36 | 36 |
| R71 | 49 | 44 | 55 |
| R72 | 50 | 55 | 44 |
| R81 | 39 | 28 | 50 |
| R82 | 60 | 70 | 49 |
| R91 | 50 | 48 | 52 |
| R92 | 49 | 51 | 47 |
empty space