empty space
| Region | Total | Female | Male |
|---|---|---|---|
| R11 | 54 | 57 | 52 |
| R12 | 46 | 43 | 48 |
| R21 | 57 | 58 | 55 |
| R22 | 43 | 42 | 45 |
| R31 | 30 | 27 | 33 |
| R32 | 70 | 73 | 67 |
| R41 | 47 | 43 | 51 |
| R42 | 53 | 57 | 49 |
| R51 | 62 | 69 | 56 |
| R52 | 38 | 31 | 44 |
| R61 | 54 | 53 | 55 |
| R62 | 46 | 47 | 45 |
| R71 | 59 | 60 | 58 |
| R72 | 41 | 40 | 42 |
| R81 | 50 | 49 | 51 |
| R82 | 50 | 51 | 49 |
| R91 | 56 | 59 | 53 |
| R92 | 44 | 41 | 47 |
empty space