empty space
| Region | Male |
|---|---|
| D1 | 8 |
| D2 | 9 |
| D3 | 10 |
| D4 | 8 |
| D5 | 12 |
| D6 | 6 |
| D7 | 8 |
| D8 | 6 |
| D9 | 12 |
empty space
| Region | Male |
|---|---|
| D1 | 7 |
| D2 | 13 |
| D3 | 8 |
| D4 | 11 |
| D5 | 8 |
| D6 | 5 |
| D7 | 11 |
| D8 | 9 |
| D9 | 10 |
empty space
| Region | Male |
|---|---|
| D1 | 14 |
| D2 | 13 |
| D3 | 12 |
| D4 | 10 |
| D5 | 7 |
| D6 | 3 |
| D7 | 3 |
| D8 | 11 |
| D9 | 8 |
empty space
| Region | Male |
|---|---|
| D1 | 10 |
| D2 | 12 |
| D3 | 15 |
| D4 | 10 |
| D5 | 11 |
| D6 | 7 |
| D7 | 5 |
| D8 | 5 |
| D9 | 9 |
empty space
| Region | Male |
|---|---|
| D1 | 10 |
| D2 | 13 |
| D3 | 18 |
| D4 | 10 |
| D5 | 13 |
| D6 | 5 |
| D7 | 5 |
| D8 | 5 |
| D9 | 6 |
empty space