empty space
| Region | Male |
|---|---|
| D1 | 10 |
| D2 | 9 |
| D3 | 10 |
| D4 | 14 |
| D5 | 12 |
| D6 | 4 |
| D7 | 8 |
| D8 | 4 |
| D9 | 9 |
empty space
| Region | Male |
|---|---|
| D1 | 8 |
| D2 | 7 |
| D3 | 10 |
| D4 | 15 |
| D5 | 10 |
| D6 | 6 |
| D7 | 8 |
| D8 | 10 |
| D9 | 7 |
empty space
| Region | Male |
|---|---|
| D1 | 6 |
| D2 | 15 |
| D3 | 11 |
| D4 | 13 |
| D5 | 7 |
| D6 | 7 |
| D7 | 5 |
| D8 | 10 |
| D9 | 7 |
empty space
| Region | Male |
|---|---|
| D1 | 9 |
| D2 | 14 |
| D3 | 15 |
| D4 | 12 |
| D5 | 9 |
| D6 | 4 |
| D7 | 7 |
| D8 | 7 |
| D9 | 6 |
empty space
| Region | Male |
|---|---|
| D1 | 17 |
| D2 | 13 |
| D3 | 16 |
| D4 | 10 |
| D5 | 9 |
| D6 | 8 |
| D7 | 4 |
| D8 | 2 |
| D9 | 5 |
empty space