Climber | Pts | R1 | R2 | R3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Category: FJR | Pts | R1 | R2 | R3 | |||
1 | #1801 FJR | 1995 | 900 | 795 | 300 | ||
2 | #1802 FJR | 1300 | 1300 | 0 | 0 | ||
Category: FYA | Pts | R1 | R2 | R3 | |||
1 | #1611 FYA | 4400 | 1700 | 1400 | 1300 | ||
2 | #1604 FYA | 4200 | 1500 | 1400 | 1300 | ||
3 | #1606 FYA | 4195 | 1500 | 1400 | 1295 | ||
4 | #1610 FYA | 3590 | 1290 | 1200 | 1100 | ||
5 | #1601 FYA | 3300 | 1200 | 1100 | 1000 | ||
6 | #1608 FYA | 3200 | 1300 | 1100 | 800 | ||
7 | #1609 FYA | 3195 | 1200 | 1095 | 900 | ||
8 | #1603 FYA | 2300 | 1300 | 1000 | 0 | ||
9 | #1607 FYA | 1395 | 800 | 595 | 0 | ||
10 | #1605 FYA | 900 | 900 | 0 | 0 | ||
#1602 FYA | |||||||
Category: FYB | Pts | R1 | R2 | R3 | |||
1 | #1402 FYB | 5700 | 2100 | 1900 | 1700 | ||
2 | #1403 FYB | 3295 | 1200 | 1100 | 995 | ||
2 | #1411 FYB | 3295 | 1200 | 1095 | 1000 | ||
2 | #1416 FYB | 3295 | 1295 | 1100 | 900 | ||
5 | #1404 FYB | 3200 | 1200 | 1100 | 900 | ||
6 | #1415 FYB | 3000 | 1100 | 1000 | 900 | ||
7 | #1409 FYB | 2600 | 1100 | 1000 | 500 | ||
8 | #1406 FYB | 2495 | 995 | 900 | 600 | ||
9 | #1412 FYB | 2395 | 900 | 795 | 700 | ||
10 | #1401 FYB | 2300 | 900 | 800 | 600 | ||
11 | #1413 FYB | 1495 | 995 | 500 | 0 | ||
12 | #1410 FYB | 1000 | 500 | 300 | 200 | ||
13 | #1407 FYB | 300 | 200 | 100 | |||
#1405 FYB | |||||||
#1408 FYB | |||||||
#1414 FYB | |||||||
Category: FYC | Pts | R1 | R2 | R3 | |||
1 | #1204 FYC | 3700 | 1400 | 1200 | 1100 | ||
1 | #1206 FYC | 3700 | 1400 | 1200 | 1100 | ||
1 | #1219 FYC | 3700 | 1400 | 1200 | 1100 | ||
4 | #1212 FYC | 3695 | 1400 | 1200 | 1095 | ||
5 | #1201 FYC | 3300 | 1200 | 1100 | 1000 | ||
5 | #1207 FYC | 3300 | 1200 | 1100 | 1000 | ||
5 | #1218 FYC | 3300 | 1200 | 1100 | 1000 | ||
8 | #1211 FYC | 3295 | 1200 | 1095 | 1000 | ||
9 | #1217 FYC | 3200 | 1200 | 1100 | 900 | ||
10 | #1209 FYC | 3100 | 1200 | 1000 | 900 | ||
11 | #1208 FYC | 2895 | 1100 | 995 | 800 | ||
12 | #1205 FYC | 2800 | 1100 | 900 | 800 | ||
13 | #1216 FYC | 2400 | 900 | 800 | 700 | ||
14 | #1203 FYC | 2395 | 895 | 800 | 700 | ||
14 | #1215 FYC | 2395 | 900 | 795 | 700 | ||
16 | #1213 FYC | 1890 | 790 | 700 | 400 | ||
17 | #1214 FYC | 1500 | 900 | 600 | 0 | ||
18 | #1202 FYC | 600 | 300 | 200 | 100 | ||
19 | #1210 FYC | 595 | 295 | 200 | 100 | ||
#1220 FYC | |||||||
Category: FYD | Pts | R1 | R2 | R3 | |||
1 | #1006 FYD | 3295 | 1200 | 1100 | 995 | ||
2 | #1011 FYD | 3000 | 1100 | 1000 | 900 | ||
2 | #1019 FYD | 3000 | 1100 | 1000 | 900 | ||
4 | #1016 FYD | 2400 | 1100 | 700 | 600 | ||
5 | #1021 FYD | 1800 | 700 | 600 | 500 | ||
6 | #1002 FYD | 1700 | 800 | 600 | 300 | ||
7 | #1012 FYD | 1600 | 700 | 500 | 400 | ||
8 | #1018 FYD | 1595 | 700 | 595 | 300 | ||
9 | #1015 FYD | 1495 | 700 | 495 | 300 | ||
10 | #1020 FYD | 1400 | 900 | 300 | 200 | ||
11 | #1017 FYD | 1390 | 590 | 500 | 300 | ||
12 | #1007 FYD | 1195 | 695 | 300 | 200 | ||
13 | #1004 FYD | 1100 | 500 | 400 | 200 | ||
14 | #1009 FYD | 1000 | 500 | 300 | 200 | ||
14 | #1010 FYD | 1000 | 500 | 300 | 200 | ||
16 | #1008 FYD | 900 | 400 | 300 | 200 | ||
17 | #1003 FYD | 600 | 300 | 200 | 100 | ||
17 | #1013 FYD | 600 | 300 | 200 | 100 | ||
17 | #1022 FYD | 600 | 300 | 200 | 100 | ||
20 | #1005 FYD | 500 | 300 | 200 | 0 | ||
21 | #1001 FYD | 200 | 200 | 0 | 0 | ||
#1014 FYD | |||||||
Category: MJR | Pts | R1 | R2 | R3 | |||
1 | #1901 MJR | 3600 | 1500 | 1200 | 900 | ||
2 | #1902 MJR | 3195 | 1295 | 1100 | 800 | ||
Category: MYA | Pts | R1 | R2 | R3 | |||
1 | #1708 MYA | 5890 | 2095 | 1995 | 1800 | ||
2 | #1710 MYA | 5500 | 2100 | 1900 | 1500 | ||
3 | #1714 MYA | 4490 | 1590 | 1500 | 1400 | ||
4 | #1702 MYA | 4400 | 1600 | 1500 | 1300 | ||
5 | #1706 MYA | 4200 | 1500 | 1400 | 1300 | ||
6 | #1718 MYA | 3900 | 1400 | 1300 | 1200 | ||
7 | #1709 MYA | 3800 | 1500 | 1300 | 1000 | ||
8 | #1707 MYA | 3700 | 1500 | 1300 | 900 | ||
9 | #1715 MYA | 3400 | 1300 | 1200 | 900 | ||
10 | #1705 MYA | 3100 | 1200 | 1000 | 900 | ||
11 | #1712 MYA | 2900 | 1100 | 1000 | 800 | ||
12 | #1701 MYA | 2500 | 1300 | 1200 | 0 | ||
12 | #1704 MYA | 2500 | 1300 | 1200 | 0 | ||
14 | #1713 MYA | 2300 | 1300 | 1000 | 0 | ||
15 | #1703 MYA | 2200 | 1300 | 900 | 0 | ||
16 | #1711 MYA | 1900 | 1100 | 800 | 0 | ||
16 | #1717 MYA | 1900 | 1900 | 0 | 0 | ||
18 | #1716 MYA | 1100 | 1100 | 0 | 0 | ||
Category: MYB | Pts | R1 | R2 | R3 | |||
1 | #1503 MYB | 5400 | 1900 | 1800 | 1700 | ||
2 | #1519 MYB | 4790 | 1795 | 1595 | 1400 | ||
3 | #1513 MYB | 4200 | 1500 | 1400 | 1300 | ||
3 | #1518 MYB | 4200 | 1500 | 1400 | 1300 | ||
5 | #1501 MYB | 4190 | 1490 | 1400 | 1300 | ||
6 | #1512 MYB | 3600 | 1300 | 1200 | 1100 | ||
7 | #1504 MYB | 3300 | 1300 | 1100 | 900 | ||
7 | #1505 MYB | 3300 | 1200 | 1100 | 1000 | ||
9 | #1510 MYB | 3100 | 1200 | 1100 | 800 | ||
10 | #1502 MYB | 3000 | 1100 | 1000 | 900 | ||
10 | #1509 MYB | 3000 | 1100 | 1000 | 900 | ||
12 | #1508 MYB | 2900 | 1200 | 900 | 800 | ||
12 | #1521 MYB | 2900 | 1100 | 1000 | 800 | ||
14 | #1522 MYB | 2795 | 1495 | 1300 | 0 | ||
15 | #1517 MYB | 2600 | 1500 | 1100 | 0 | ||
16 | #1507 MYB | 2500 | 1300 | 1200 | 0 | ||
16 | #1511 MYB | 2500 | 1400 | 1100 | 0 | ||
18 | #1515 MYB | 2400 | 1300 | 1100 | 0 | ||
18 | #1516 MYB | 2400 | 900 | 800 | 700 | ||
20 | #1514 MYB | 1700 | 1100 | 600 | 0 | ||
21 | #1506 MYB | 895 | 695 | 200 | 0 | ||
22 | #1520 MYB | 800 | 800 | 0 | 0 | ||
Category: MYC | Pts | R1 | R2 | R3 | |||
1 | #1305 MYC | 4295 | 1695 | 1400 | 1200 | ||
2 | #1304 MYC | 3890 | 1790 | 1100 | 1000 | ||
3 | #1309 MYC | 3700 | 1400 | 1200 | 1100 | ||
4 | #1318 MYC | 3500 | 1400 | 1100 | 1000 | ||
5 | #1307 MYC | 3300 | 1200 | 1100 | 1000 | ||
5 | #1313 MYC | 3300 | 1200 | 1100 | 1000 | ||
5 | #1317 MYC | 3300 | 1200 | 1100 | 1000 | ||
8 | #1314 MYC | 3195 | 1200 | 1095 | 900 | ||
9 | #1320 MYC | 3100 | 1200 | 1100 | 800 | ||
10 | #1316 MYC | 2900 | 1100 | 1000 | 800 | ||
10 | #1323 MYC | 2900 | 1100 | 1000 | 800 | ||
12 | #1303 MYC | 2600 | 1200 | 800 | 600 | ||
12 | #1322 MYC | 2600 | 1200 | 800 | 600 | ||
14 | #1301 MYC | 2495 | 1000 | 800 | 695 | ||
15 | #1319 MYC | 2395 | 900 | 800 | 695 | ||
16 | #1311 MYC | 2300 | 1200 | 1100 | 0 | ||
17 | #1308 MYC | 2200 | 900 | 800 | 500 | ||
18 | #1306 MYC | 2000 | 900 | 800 | 300 | ||
19 | #1312 MYC | 1395 | 700 | 495 | 200 | ||
20 | #1315 MYC | 595 | 295 | 200 | 100 | ||
21 | #1302 MYC | 200 | 200 | 0 | 0 | ||
22 | #1321 MYC | 0 | 0 | 0 | |||
#1310 MYC | |||||||
Category: MYD | Pts | R1 | R2 | R3 | |||
1 | #1102 MYD | 3000 | 1100 | 1000 | 900 | ||
1 | #1110 MYD | 3000 | 1100 | 1000 | 900 | ||
3 | #1103 MYD | 2995 | 1095 | 1000 | 900 | ||
3 | #1113 MYD | 2995 | 1095 | 1000 | 900 | ||
5 | #1106 MYD | 2900 | 1100 | 1000 | 800 | ||
6 | #1107 MYD | 2695 | 995 | 900 | 800 | ||
7 | #1109 MYD | 2600 | 1000 | 900 | 700 | ||
8 | #1112 MYD | 2000 | 900 | 700 | 400 | ||
9 | #1101 MYD | 600 | 300 | 200 | 100 | ||
9 | #1104 MYD | 600 | 300 | 200 | 100 | ||
9 | #1111 MYD | 600 | 300 | 200 | 100 | ||
12 | #1105 MYD | 590 | 295 | 200 | 95 | ||
13 | #1108 MYD | 300 | 200 | 100 | 0 | ||
#1114 MYD |
USAC results eid : 2239
Original USAC results page : https://usacresults.org/scores/?eid=2239
Season 2025 |
Season 2024 & pre |
Age |
---|---|---|
U20 ( JR-1 ) |
JR-2 |
19 |
U19-2 ( YA-2 ) |
JR-1 |
18 |
U19-1 ( YA-1 ) |
YA-2 |
17 |
U17-2 ( YB-2 ) |
YA-1 |
16 |
U17-1 ( YB-1 ) |
YB-2 |
15 |
U15-2 ( YC-2 ) |
YB-1 |
14 |
U15-1 ( YC-1 ) |
YC-2 |
13 |
U13-2 ( YD-2 ) |
YC-1 |
12 |
U13-1 ( YD-1 ) |
YD-2 |
11 |
U13 ( YD ) |
YD-1 |
10 |
Starting season 2025, IFSC raise the minimum age to compete at world cups from 16 to 17. All USA Climbing youth category ages are raised 1 year to align with the new IFSC rule.
empty space
Find a problem in this page? Report here.