2026 Youth QE R21 Lead/TR Ranking

2026 QE-ranking R21 Lead
Rank Points Name Category Event 1 Rank Points Event 2 Rank Points Event 3 Rank Points Event 4 Rank Points
1 1000 Zoe Tan FYA-1 R21 High Altitude Truckee 1 1000
2 805 Minyoung Chung FYA-1 R21 High Altitude Truckee 2 805
3 690 Olivia Chou FYA-1 R21 High Altitude Truckee 3 690
4 610 Lilian Muendel FYA-2 R21 High Altitude Truckee 4 610
5 545 Charlotte Lecorps FYA-2 R21 High Altitude Truckee 5 545
6 495 Maya Dao FYA-2 R21 High Altitude Truckee 6 495
7 455 Ashlyn Sullivan FYA-1 R21 High Altitude Truckee 7 455
8 415 Addison Margetts FYA-2 R21 High Altitude Truckee 8 415
9 380 Leza Hervy FYA-1 R21 High Altitude Truckee 9 380
10 350 Gabriella Zarday-Dolan FYA-1 R21 High Altitude Truckee 10 350
11 312.5 Edith Likitprakong FYA-1 R21 High Altitude Truckee 11 312.5
11 312.5 Sadie Hartman FYA-1 R21 High Altitude Truckee 11 312.5
13 280 Clementine Rojas Cline FYA-2 R21 High Altitude Truckee 13 280
14 260 Ashley Chao FYA-1 R21 High Altitude Truckee 14 260
1 1000 Ruth Pence FYB-2 R21 High Altitude Truckee 1 1000
2 805 Annie Brown FYB-1 R21 High Altitude Truckee 2 805
3 690 Maya Kindig FYB-1 R21 High Altitude Truckee 3 690
4 640 Rae Kaufman FYB-2 R22 Momentum Fort Union 9 380 R21 High Altitude Truckee 14 260
5 577.5 Pele Warren FYB-1 R21 High Altitude Truckee 4 577.5
5 577.5 Emery Kindig FYB-1 R21 High Altitude Truckee 4 577.5
7 495 Isabelle Lecorps FYB-1 R21 High Altitude Truckee 6 495
8 435 Roxana Avery FYB-2 R21 High Altitude Truckee 7 435
8 435 Katherine Lind FYB-2 R21 High Altitude Truckee 7 435
10 380 Kimberly Tan FYB-2 R21 High Altitude Truckee 9 380
11 337.5 Alex Dubinsky FYB-1 R21 High Altitude Truckee 10 337.5
11 337.5 Anna Dranitzke FYB-2 R21 High Altitude Truckee 10 337.5
13 300 Ixchel Husserl FYB-2 R21 High Altitude Truckee 12 300
14 280 Frederika Skrobotova FYB-1 R21 High Altitude Truckee 13 280
15 240 Amelia Bates FYB-1 R21 High Altitude Truckee 15 240
16 220 Pearl Fisher FYB-2 R21 High Altitude Truckee 16 220
17 205 Ryken Escoubas FYB-1 R21 High Altitude Truckee 17 205
18 185 Juliana Novotny FYB-2 R21 High Altitude Truckee 18 185
19 170 Maia Pereira FYB-1 R21 High Altitude Truckee 19 170
20 155 Zara Quiter FYB-1 R21 High Altitude Truckee 20 155
21 145 Mila Wiscons FYB-1 R21 High Altitude Truckee 21 145
22 130 Neela Greene FYB-2 R21 High Altitude Truckee 22 130
1 902.5 Carmen Chklovski FYC-2 R21 High Altitude Truckee 1 902.5
1 902.5 Madeleine Van Hoang FYC-2 R21 High Altitude Truckee 1 902.5
3 690 Elise Cheung FYC-2 R21 High Altitude Truckee 3 690
4 610 Noelle Skeehan FYC-1 R21 High Altitude Truckee 4 610
5 545 Berkley Altshuler FYC-2 R21 High Altitude Truckee 5 545
6 455 Olivia Yu FYC-1 R21 High Altitude Truckee 6 455
6 455 Amalia Edquist FYC-2 R21 High Altitude Truckee 6 455
6 455 Grace Beneda FYC-2 R21 High Altitude Truckee 6 455
9 380 Jade Orthlieb FYC-1 R21 High Altitude Truckee 9 380
10 350 Penelope Hicks FYC-2 R21 High Altitude Truckee 10 350
11 325 Sofia Chu FYC-2 R21 High Altitude Truckee 11 325
12 300 Victoria Dolgashev FYC-2 R21 High Altitude Truckee 12 300
13 260 Begoña Sabin FYC-1 R21 High Altitude Truckee 13 260
13 260 Sienna Macleod FYC-2 R21 High Altitude Truckee 13 260
13 260 Emma Fung FYC-1 R21 High Altitude Truckee 13 260
16 220 Audrey Tanner FYC-2 R21 High Altitude Truckee 16 220
17 205 Anna Eneev FYC-2 R21 High Altitude Truckee 17 205
18 185 Nikeya Vivek FYC-1 R21 High Altitude Truckee 18 185
19 170 Avery Stenhouse FYC-1 R21 High Altitude Truckee 19 170
20 155 Ever Smith FYC-1 R21 High Altitude Truckee 20 155
1 1000 Delaney Meldrum FYD-2 R21 High Altitude Truckee 1 1000
2 805 Vera Liao FYD-2 R21 High Altitude Truckee 2 805
3 615 Isabelle Haratani FYD-2 R21 High Altitude Truckee 3 615
3 615 Tessa Young FYD-1 R21 High Altitude Truckee 3 615
3 615 Riley Kang FYD-2 R21 High Altitude Truckee 3 615
6 495 Angela Gu FYD-2 R21 High Altitude Truckee 6 495
7 455 Meilani Lee FYD-2 R21 High Altitude Truckee 7 455
8 415 Josie Waclo FYD-2 R21 High Altitude Truckee 8 415
9 380 Maiya Trinh FYD-1 R21 High Altitude Truckee 9 380
10 350 Roshni Gondalia FYD-1 R21 High Altitude Truckee 10 350
11 325 Willow Barger FYD-1 R21 High Altitude Truckee 11 325
12 300 Hazel Mcspadden FYD-1 R21 High Altitude Truckee 12 300
13 280 Sequoia Dawn-Bloch FYD-1 R21 High Altitude Truckee 13 280
14 260 Kaia Shoff FYD-1 R21 High Altitude Truckee 14 260
15 240 Lisette Faulkner FYD-1 R21 High Altitude Truckee 15 240
16 220 Audrey Chen FYD-1 R21 High Altitude Truckee 16 220
1 1000 Allegra Zaitsev U11-2 R21 High Altitude Truckee 1 1000
2 805 Maxim Kaya U11-2 R21 High Altitude Truckee 2 805
3 690 Soren Liao U11-2 R21 High Altitude Truckee 3 690
4 610 Ryan Gu U11 R21 High Altitude Truckee 4 610
5 545 Bodhi Cone U11-1 R21 High Altitude Truckee 5 545
6 495 Quincy Pien U11-2 R21 High Altitude Truckee 6 495
7 455 Bella Pan U11 R21 High Altitude Truckee 7 455
8 415 Reyansh Tanuku U11 R21 High Altitude Truckee 8 415
1 1000 Annie Abramovitz FJR-2 R21 High Altitude Truckee 1 1000
2 805 Stella Tran FJR-2 R21 High Altitude Truckee 2 805
1 1000 Cooper Goodwin MYA-2 R21 High Altitude Truckee 1 1000
2 805 Theodore Hall MYA-1 R21 High Altitude Truckee 2 805
3 690 Harry Pullen MYA-2 R21 High Altitude Truckee 3 690
4 610 Evan Sink MYA-2 R21 High Altitude Truckee 4 610
5 545 Evan Chang MYA-2 R21 High Altitude Truckee 5 545
6 495 Avery Yeh MYA-1 R21 High Altitude Truckee 6 495
7 455 En Hubby MYA-2 R21 High Altitude Truckee 7 455
8 415 Tavio Noble MYA-2 R21 High Altitude Truckee 8 415
9 380 Theodor Schermann MYA-1 R21 High Altitude Truckee 9 380
10 350 Zachary Stearns MYA-1 R21 High Altitude Truckee 10 350
11 325 Logan Wiley MYA-1 R21 High Altitude Truckee 11 325
12 300 Raphaël Ponchon MYA-1 R21 High Altitude Truckee 12 300
13 280 Griffin Thoma MYA-1 R21 High Altitude Truckee 13 280
1 1000 Eric Tang MYB-1 R21 High Altitude Truckee 1 1000
2 747.5 Jackson Abramovitz MYB-2 R21 High Altitude Truckee 2 747.5
2 747.5 Gantt Miller MYB-2 R21 High Altitude Truckee 2 747.5
4 526.25 Arief Nagara MYB-2 R21 High Altitude Truckee 4 526.25
4 526.25 Lucas Roatis MYB-2 R21 High Altitude Truckee 4 526.25
4 526.25 Eli Eilert MYB-2 R21 High Altitude Truckee 4 526.25
4 526.25 Alexander Ruan MYB-2 R21 High Altitude Truckee 4 526.25
8 415 Dirk Kaito Hoeft MYB-2 R21 High Altitude Truckee 8 415
9 380 Bodhi Piziali MYB-1 R21 High Altitude Truckee 9 380
10 337.5 Jacob Majors MYB-2 R21 High Altitude Truckee 10 337.5
10 337.5 Gray Gilbert MYB-2 R21 High Altitude Truckee 10 337.5
12 300 Erik Fuller MYB-2 R21 High Altitude Truckee 12 300
13 280 Justin Shiu MYB-1 R21 High Altitude Truckee 13 280
14 260 Everett Seal MYB-2 R21 High Altitude Truckee 14 260
15 240 Alden Miller MYB-1 R21 High Altitude Truckee 15 240
16 220 William Snow MYB-1 R21 High Altitude Truckee 16 220
17 205 Kai Taylor MYB-2 R21 High Altitude Truckee 17 205
18 185 Milo Schafer MYB-1 R21 High Altitude Truckee 18 185
19 170 Laszlo Zarday-Dolan MYB-2 R21 High Altitude Truckee 19 170
20 155 George Seoane MYB-1 R21 High Altitude Truckee 20 155
21 145 Eli Mayberry MYB-1 R21 High Altitude Truckee 21 145
1 1000 Dylan Pien MYC-2 R21 High Altitude Truckee 1 1000
2 805 Gabriel Deluca MYC-1 R21 High Altitude Truckee 2 805
3 650 Felix Mcspadden MYC-1 R21 High Altitude Truckee 3 650
3 650 Lev Skarbinski MYC-2 R21 High Altitude Truckee 3 650
5 545 Wyatt Patton MYC-2 R21 High Altitude Truckee 5 545
6 495 Nathan Kim MYC-1 R21 High Altitude Truckee 6 495
7 455 Leo Peridas MYC-1 R21 High Altitude Truckee 7 455
8 415 Griffin Young MYC-2 R21 High Altitude Truckee 8 415
9 380 Charlie Ernst MYC-1 R21 High Altitude Truckee 9 380
10 350 Boden Brunetti MYC-1 R21 High Altitude Truckee 10 350
11 325 Bijeet Dsilva MYC-1 R21 High Altitude Truckee 11 325
12 300 Davis Schelb MYC-2 R21 High Altitude Truckee 12 300
13 280 Ben Garner MYC-2 R21 High Altitude Truckee 13 280
14 260 Reid Sellai MYC-1 R21 High Altitude Truckee 14 260
15 240 Miles Newell MYC-2 R21 High Altitude Truckee 15 240
16 220 Ethan Goh MYC-2 R21 High Altitude Truckee 16 220
17 205 Rayansh Gondalia MYC-2 R21 High Altitude Truckee 17 205
1 1000 Jad Baker-Malone MYD-2 R21 High Altitude Truckee 1 1000
2 805 Nico Piziali MYD-2 R21 High Altitude Truckee 2 805
3 690 Augustyn Hamilton MYD-2 R21 High Altitude Truckee 3 690
4 610 Judah Frommer MYD-2 R21 High Altitude Truckee 4 610
5 520 Charlie Liu MYD-2 R21 High Altitude Truckee 5 520
5 520 Torin Hanson MYD-2 R21 High Altitude Truckee 5 520
7 455 Nash Henderson MYD-2 R21 High Altitude Truckee 7 455
8 415 James Mortensen MYD-2 R21 High Altitude Truckee 8 415
9 380 Ben Renzas MYD-2 R21 High Altitude Truckee 9 380
10 350 Evan Haines MYD-2 R21 High Altitude Truckee 10 350
1 1000 Aj Land MJR-2 R21 High Altitude Truckee 1 1000

R21 Lead Regional Ranking 2026

Last updated 2025-12-07 by Vertical-Life Result Service

2025-26 Youth Advancement Quota
Category
Quota
Regional Divisional
Qual
Divisional
Final
National
Qual
National
Semi
National
Final
U11 20 N/A N/A N/A N/A N/A
F13/M13 26 13/Reg=26 13 N/A N/A N/A
F15/M15
F17/M17
F19/M19
32 16*2=32 16 7*9=63 24 8
F20/M20 N/A 5*2=10 5 3*9=27 N/A 8

2025-2026 Rulebook (Provisional):Table 16-3 Youth Advancement Quota

Youth Series FAQ
USAC Youth Series FAQ (2025-2026)
Youth Series Announcements
25-26 Youth Series Announcement
Youth Category Convert
Youth QE Ranking
2026 R21 QE Ranking
2025 R21 QE Ranking
2024 R21 QE Ranking
2023 R21 QE Ranking