2027 Youth QE R52 Lead/TR Ranking

2027 QE-ranking R52 Lead
Rank Adv. Points Name Category Note Event 1 Rank Points Event 2 Rank Points Event 3 Rank Points Event 4 Rank Points Event 5 Rank Points Event 6 Rank Points Event 7 Rank Points Event 8 Rank Points
1 ✔ 1805 Chloe Nordman FYA-2 R52 Climb Murfreesboro 1 1000 R52 CLIMB SO ILL 2 805
2 ✔ 1332.5 Sophia Nohrden FYA-2 R51 Crux Climbing Center – Pflugerville 2 747.5 R52 CLIMB SO ILL 3 585
3 ✔ 1125 Wren Delligatti FYA-2 R52 Climb Murfreesboro 3 690 R52 CLIMB SO ILL 7 435
4 ✔ 1000 Adeline De La Paz FJR EA R52 CLIMB SO ILL 1 1000
5 ✔ 990 Adelyn Witt FYA-2 R52 Climb Murfreesboro 4 610 R52 CLIMB SO ILL 9 380
6 ✔ 980 Olive Martin FYA-2 R52 Climb Murfreesboro 5 545 R52 CLIMB SO ILL 7 435
7 ✔ 805 Anna Emedi FYA-2 R52 Climb Murfreesboro 7 455 R52 CLIMB SO ILL 10 350
7 ✔ 805 Violet Kottkamp FYA-1 R52 Climb Murfreesboro 2 805
9 ✔ 740 Brooklyn Emedi FYA-2 R52 Climb Murfreesboro 8 415 R52 CLIMB SO ILL 11 325
10 ✔ 680 Laine Campbell FYA-1 R52 Climb Murfreesboro 9 380 R52 CLIMB SO ILL 12 300
11 ✔ 610 Sophie Ismail FYA-1 R52 Climb Murfreesboro 10 350 R52 CLIMB SO ILL 14 260
12 ✔ 585 Elise Sanders FYA-1 R52 CLIMB SO ILL 3 585
12 ✔ 585 Reese Lister FYA-2 R52 CLIMB SO ILL 3 585
12 ✔ 585 Adison Haight FYA-2 R52 CLIMB SO ILL 3 585
15 ✔ 495 Hannah Mackler FYA-1 R52 Climb Murfreesboro 6 495
16 ✔ 280 Izzy Cuddihee FYA-2 R52 CLIMB SO ILL 13 280
17 ✔ 240 Jordan Burgess FYA-1 R52 CLIMB SO ILL 15 240
1 ✔ 2000 Anya Bailey FYB-2 R52 CLIMB SO ILL 1 1000 R52 Climb Murfreesboro 1 1000
2 ✔ 1610 Quinn Harris FYB-1 R52 CLIMB SO ILL 2 805 R52 Climb Murfreesboro 2 805
3 ✔ 970 Karolyn Gregory FYB-2 R52 Climb Murfreesboro 6 495 R52 CLIMB SO ILL 6 475
4 ✔ 830 Piper Grothe FYB-2 R52 CLIMB SO ILL 8 415 R52 Climb Murfreesboro 8 415
5 ✔ 825 Phoebe Schneider FYB-1 R52 CLIMB SO ILL 6 475 R52 Climb Murfreesboro 10 350
6 ✔ 780 Maegan Newkirk FYB-1 R52 Climb Murfreesboro 7 455 R52 CLIMB SO ILL 11 325
7 ✔ 760 Hazel Foss FYB-2 R52 CLIMB SO ILL 9 380 R52 Climb Murfreesboro 9 380
8 ✔ 690 Keyara Hale FYB-1 R52 CLIMB SO ILL 3 690
8 ✔ 690 Olivia Green FYB-2 R52 Climb Murfreesboro 3 690
10 ✔ 610 Anna Mccall FYB-1 R52 CLIMB SO ILL 4 610
10 ✔ 610 Shivani Iyer FYB-1 R52 Climb Murfreesboro 4 610
12 ✔ 545 Lucy Ward FYB-2 R52 CLIMB SO ILL 5 545
12 ✔ 545 Avery Williams FYB-2 R52 Climb Murfreesboro 5 545
14 ✔ 350 Meredith Jobe FYB-1 R52 CLIMB SO ILL 10 350
15 ✔ 325 Sierra Couture FYB-2 R52 Climb Murfreesboro 11 325
16 ✔ 300 Adelynn Nieweg FYB-1 R52 CLIMB SO ILL 12 300
16 ✔ 300 Promise Hill FYB-2 R52 Climb Murfreesboro 12 300
18 ✔ 280 Suxin Yang FYB-2 R52 CLIMB SO ILL 13 280
19 ✔ 260 Alana Weaver FYB-2 R52 CLIMB SO ILL 14 260
20 ✔ 240 Ellie Gaughran FYB-2 R52 CLIMB SO ILL 15 240
21 ✔ 220 Brooklyn Marriott FYB-2 R52 CLIMB SO ILL 16 220
1 ✔ 1610 Autumn Schroeder FYC-1 R52 CLIMB SO ILL 2 805 R52 Climb Murfreesboro 2 805
2 ✔ 1267.5 Yekaterina Gusev FYC-2 R52 CLIMB SO ILL 3 690 R52 Climb Murfreesboro 4 577.5
3 ✔ 1235 Emma Ahlfeld FYC-2 R52 Climb Murfreesboro 3 690 R52 CLIMB SO ILL 5 545
4 ✔ 1000 Sydney Smith FYC-2 R52 CLIMB SO ILL 1 1000
4 ✔ 1000 Zoey Klemmer FYC-2 R52 Climb Murfreesboro 1 1000
6 ✔ 910 Juni Beidler FYC-2 R52 Climb Murfreesboro 6 495 R52 CLIMB SO ILL 8 415
7 ✔ 875 Phoenix Hite FYC-2 R52 CLIMB SO ILL 6 495 R52 Climb Murfreesboro 9 380
8 ✔ 610 Tessa Juang FYC-1 R52 CLIMB SO ILL 4 610
9 ✔ 590 Nora Beth Humphries FYC-2 R52 Climb Murfreesboro 10 350 R52 CLIMB SO ILL 15 240
10 ✔ 577.5 Elise Winters FYC-1 R52 Climb Murfreesboro 4 577.5
11 ✔ 455 Natalie Franklin FYC-2 R52 CLIMB SO ILL 7 455
11 ✔ 455 Penelope Sievers FYC-2 R52 Climb Murfreesboro 7 455
13 ✔ 415 Lena Doty FYC-2 R52 Climb Murfreesboro 8 415
14 ✔ 380 Hailey Summers FYC-1 R52 CLIMB SO ILL 9 380
15 ✔ 350 Emma Faught FYC-2 R52 CLIMB SO ILL 10 350
16 ✔ 325 Maya Ochterbeck FYC-1 R52 CLIMB SO ILL 11 325
16 ✔ 325 Mary Katherine Rankin FYC-2 R52 Climb Murfreesboro 11 325
18 ✔ 300 Claire Lynx FYC-2 R52 CLIMB SO ILL 12 300
18 ✔ 300 Harlie Brown FYC-2 R52 Climb Murfreesboro 12 300
20 ✔ 280 Amelia Silbaugh-Mikhova FYC-1 R52 CLIMB SO ILL 13 280
20 ✔ 280 Piper Batdorf FYC-1 R52 Climb Murfreesboro 13 280
22 ✔ 260 Riley Barnes FYC-1 R52 CLIMB SO ILL 14 260
22 ✔ 260 Millicent Blaylock FYC-1 R52 Climb Murfreesboro 14 260
24 ✔ 220 Lillian Kemner FYC-1 R52 CLIMB SO ILL 16 220
25 ✔ 195 Johanna Furtwengler FYC-2 R52 CLIMB SO ILL 17 195
25 ✔ 195 Claire Ryan FYC-1 R52 CLIMB SO ILL 17 195
1 ✔ 1690 Gwen Martin FYD-2 R52 Climb Murfreesboro 1 1000 R52 CLIMB SO ILL 3 690
2 ✔ 1615 Ava Wierzbicki FYD-1 R52 CLIMB SO ILL 1 1000 R52 Climb Murfreesboro 3 615
3 ✔ 1220 Ella Williams FYD-1 R52 CLIMB SO ILL 2 805 R52 Climb Murfreesboro 8 415
4 ✔ 835 Lucy Cohenour FYD-2 R52 CLIMB SO ILL 7 455 R52 Climb Murfreesboro 9 380
5 ✔ 805 Ellia Robinson FYD-2 R52 Climb Murfreesboro 2 805
6 ✔ 615 Virginia Ebling FYD-2 R52 Climb Murfreesboro 3 615
6 ✔ 615 Sissy Martin FYD-1 R52 Climb Murfreesboro 3 615
8 ✔ 610 Stella Wind FYD-2 R52 CLIMB SO ILL 4 610
9 ✔ 545 Emalyn Haight FYD-2 R52 CLIMB SO ILL 5 545
10 ✔ 495 Vivian Rudofsky FYD-1 R52 CLIMB SO ILL 6 495
10 ✔ 495 Riley Bennett FYD-2 R52 Climb Murfreesboro 6 495
12 ✔ 455 Miller Willmore FYD-1 R52 Climb Murfreesboro 7 455
13 ✔ 415 Wilder Severn-Harding FYD-1 R52 CLIMB SO ILL 8 415
14 ✔ 380 Eliza Merideth FYD-2 R52 CLIMB SO ILL 9 380
15 ✔ 350 Ryland Staples FYD-2 R52 CLIMB SO ILL 10 350
15 ✔ 350 Emelyn Evans FYD-1 R52 Climb Murfreesboro 10 350
17 ✔ 325 Claire Furtwengler FYD-2 R52 CLIMB SO ILL 11 325
17 ✔ 325 Mackenzie Underwood FYD-2 R52 Climb Murfreesboro 11 325
19 ✔ 300 Charlotte Schomburg FYD-2 R52 CLIMB SO ILL 12 300
20 ✔ 280 Claire Summers FYD-1 R52 CLIMB SO ILL 13 280
21 ✔ 260 Kira Gentry FYD-2 R52 CLIMB SO ILL 14 260
1 ✔ 2000 Asher Gupton U11-2 R52 CLIMB SO ILL 1 1000 R52 Climb Murfreesboro 1 1000
2 ✔ 1235 Zyla Kinser U11-2 R52 CLIMB SO ILL 3 690 R51 Movement – Grapevine 5 545
2 ✔ 1235 Hollis Hale U11-2 R52 Climb Murfreesboro 3 690 R52 CLIMB SO ILL 5 545
4 ✔ 1040 Clara Kimmet U11-1 R52 Climb Murfreesboro 5 545 R52 CLIMB SO ILL 6 495
5 ✔ 805 Maverick Chancellor U11-1 R52 CLIMB SO ILL 2 805
5 ✔ 805 Lucas Greinke U11-2 R52 Climb Murfreesboro 2 805
7 ✔ 610 Jacob Schoenleber U11-2 R52 CLIMB SO ILL 4 610
7 ✔ 610 Thea Richardson U11-1 R52 Climb Murfreesboro 4 610
9 ✔ 495 Caleb Del Balso U11-1 R52 Climb Murfreesboro 6 495
10 ✔ 455 Clara Wagner U11-2 R52 CLIMB SO ILL 7 455
10 ✔ 455 Lucy Redford U11-1 R52 Climb Murfreesboro 7 455
12 ✔ 415 Muxin Yang U11-2 R52 CLIMB SO ILL 8 415
1 ✔ 1317.5 Nathan Manning MYA-1 R52 Climb Murfreesboro 1 902.5 R52 CLIMB SO ILL 8 415
2 ✔ 1235 Cade Taylor MYA-2 R52 Climb Murfreesboro 3 690 R52 CLIMB SO ILL 5 545
3 ✔ 1000 Karlton Burnett MYA-1 R52 CLIMB SO ILL 1 1000
4 ✔ 902.5 Wyatt Beasley MJR EA R52 Climb Murfreesboro 1 902.5
5 ✔ 805 Spencer Sullivan MYA-1 R52 CLIMB SO ILL 2 805
6 ✔ 755 Parker Waddell MYA-1 R52 CLIMB SO ILL 7 455 R52 Climb Murfreesboro 12 300
7 ✔ 690 Grayson Poling MYA-2 R52 CLIMB SO ILL 3 690
8 ✔ 615 Evan Coltharp MYA-1 R52 Climb Murfreesboro 11 325 R52 CLIMB SO ILL 12 290
9 ✔ 610 Joshua Provow-Wall MJR EA R52 CLIMB SO ILL 4 610
9 ✔ 610 Ryan Wylie MYA-1 R52 Climb Murfreesboro 4 610
11 ✔ 545 Joseph Laughter MYA-2 R52 Climb Murfreesboro 5 545
12 ✔ 495 Will Lorton MYA-2 R52 CLIMB SO ILL 6 495
12 ✔ 495 Kane Zimmerman MYA-1 R52 Climb Murfreesboro 6 495
14 ✔ 455 William Patterson MYA-2 R52 Climb Murfreesboro 7 455
15 ✔ 415 Eli Blackburn MYA-2 R52 Climb Murfreesboro 8 415
16 ✔ 380 Lukán Szabo MYA-1 R52 CLIMB SO ILL 9 380
16 ✔ 380 William Link MYA-1 R52 Climb Murfreesboro 9 380
18 ✔ 350 Nathan Moore MYA-1 R52 CLIMB SO ILL 10 350
18 ✔ 350 Asa Neville MJR EA R52 Climb Murfreesboro 10 350
20 ✔ 325 Ronin Beebe MYA-2 R52 CLIMB SO ILL 11 325
21 ✔ 290 Carder Hale MYA-1 R52 CLIMB SO ILL 12 290
22 ✔ 280 Sawyer Barry MYA-1 R52 Climb Murfreesboro 13 280
23 ✔ 260 Perrin Worman MYA-1 R52 CLIMB SO ILL 14 260
23 ✔ 260 Dylan Deluca MYA-1 R52 Climb Murfreesboro 14 260
1 ✔ 1520 Asher Richardson MYB-2 R52 Climb Murfreesboro 1 1000 R52 CLIMB SO ILL 5 520
2 ✔ 1495 Avery Gupton MYB-1 R52 CLIMB SO ILL 2 805 R52 Climb Murfreesboro 3 690
2 ✔ 1495 York Kellogg MYB-2 R52 Climb Murfreesboro 2 805 R52 CLIMB SO ILL 3 690
4 ✔ 1000 Gael Detoy MYB-2 EA R52 CLIMB SO ILL 1 1000
5 ✔ 820 Miles Mintz MYB-1 R52 Climb Murfreesboro 6 495 R52 CLIMB SO ILL 11 325
6 ✔ 795 Joshua Pohrivchak MYB-2 R52 CLIMB SO ILL 8 415 R52 Climb Murfreesboro 9 380
7 ✔ 610 Kaden Nalley MYB-1 R52 CLIMB SO ILL 4 610
7 ✔ 610 Leo Kottkamp MYB-2 R52 Climb Murfreesboro 4 610
9 ✔ 545 Trace Craig MYB-1 R52 Climb Murfreesboro 5 545
10 ✔ 520 William Prohaska MYB-1 R52 CLIMB SO ILL 5 520
11 ✔ 455 Charlie Smith MYB-2 R52 CLIMB SO ILL 7 455
11 ✔ 455 Braison Mounce MYB-1 R52 Climb Murfreesboro 7 455
13 ✔ 426.66 Ezekiel Mason MYB-1 R52 Climb Murfreesboro 15 240 R52 CLIMB SO ILL 17 186.66
14 ✔ 415 Micah Robinson MYB-1 R52 Climb Murfreesboro 8 415
15 ✔ 405 Evan Palmer MYB-1 R52 Climb Murfreesboro 14 260 R52 CLIMB SO ILL 21 145
16 ✔ 380 James Podany MYB-1 R52 CLIMB SO ILL 9 380
17 ✔ 350 Hector Alvarez MYB-2 R52 CLIMB SO ILL 10 350
17 ✔ 350 Corbin Carmichael MYB-2 R52 Climb Murfreesboro 10 350
19 ✔ 325 Owen Allen MYB-1 R52 Climb Murfreesboro 11 325
20 ✔ 300 Benjamin Terry MYB-2 R52 CLIMB SO ILL 12 300
20 ✔ 300 Henry Kehoe MYB-2 R52 Climb Murfreesboro 12 300
22 ✔ 280 Everett Jenson MYB-1 R52 CLIMB SO ILL 13 280
22 ✔ 280 Finn Walton MYB-2 R52 Climb Murfreesboro 13 280
24 ✔ 260 James Duncan MYB-2 R52 CLIMB SO ILL 14 260
25 ✔ 240 Grant Botteron MYB-2 R52 CLIMB SO ILL 15 240
26 ✔ 220 Jake Wright MYB-2 R52 CLIMB SO ILL 16 220
27 ✔ 186.66 Heath Bartow MYB-1 R52 CLIMB SO ILL 17 186.66
27 ✔ 186.66 Sterling French MYB-1 R52 CLIMB SO ILL 17 186.66
29 ✔ 155 Asa Rankin MYB-1 R52 CLIMB SO ILL 20 155
30 ✔ 130 Max Podorozhansky MYB-2 R52 CLIMB SO ILL 22 130
31 ✔ 120 Slieve Buchek MYB-1 R52 CLIMB SO ILL 23 120
32 ✔ 105 Nolan Baldwin MYB-1 R52 CLIMB SO ILL 24 105
1 ✔ 1690 Everett Packer MYC-2 R52 Climb Murfreesboro 1 1000 R52 CLIMB SO ILL 3 690
2 ✔ 1422.5 Edward Lyles MYC-2 R52 CLIMB SO ILL 1 902.5 R52 Climb Murfreesboro 5 520
3 ✔ 1136.66 Miles Brown MYC-1 R52 Climb Murfreesboro 2 701.66 R52 CLIMB SO ILL 7 435
4 ✔ 955 Zachary Smith MYC-2 R52 Climb Murfreesboro 5 520 R52 CLIMB SO ILL 7 435
5 ✔ 902.5 Ryan Edwards MYC-2 R52 CLIMB SO ILL 1 902.5
6 ✔ 701.66 Riley Babcock MYC-2 R52 Climb Murfreesboro 2 701.66
6 ✔ 701.66 Bastian Kottkamp MYC-2 R52 Climb Murfreesboro 2 701.66
8 ✔ 610 Will Necessary MYC-2 R52 CLIMB SO ILL 4 610
9 ✔ 545 Avery Veremakis MYC-2 R52 CLIMB SO ILL 5 545
10 ✔ 495 Corbin Frazier MYC-2 R52 CLIMB SO ILL 6 495
11 ✔ 455 Jake Knowles MYC-1 R52 Climb Murfreesboro 7 455
12 ✔ 415 Duofu Horton MYC-2 R52 Climb Murfreesboro 8 415
13 ✔ 380 Evan Gorry MYC-1 R52 CLIMB SO ILL 9 380
13 ✔ 380 Samuel Rack MYC-1 R52 Climb Murfreesboro 9 380
15 ✔ 350 Miles Shupp MYC-1 R52 CLIMB SO ILL 10 350
15 ✔ 350 Theodore Trucks MYC-2 R52 Climb Murfreesboro 10 350
17 ✔ 325 Cody Duncan MYC-1 R52 CLIMB SO ILL 11 325
18 ✔ 300 Tyler Kiser MYC-1 R52 CLIMB SO ILL 12 300
19 ✔ 280 Owen Liljenquist MYC-1 R52 CLIMB SO ILL 13 280
20 ✔ 260 Hudson Cizerle MYC-2 R52 CLIMB SO ILL 14 260
21 ✔ 240 Carson Delong MYC-2 R52 CLIMB SO ILL 15 240
22 ✔ 220 Nate Finkbeiner MYC-1 R52 CLIMB SO ILL 16 220
23 ✔ 205 Peter Thomack MYC-1 R52 CLIMB SO ILL 17 205
24 ✔ 185 Jonathan Yang MYC-1 R52 CLIMB SO ILL 18 185
1 ✔ 2000 Sawyer Mintz MYD-2 R52 CLIMB SO ILL 1 1000 R52 Climb Murfreesboro 1 1000
2 ✔ 1260 Hunter Frist MYD-1 R52 Climb Murfreesboro 2 805 R52 CLIMB SO ILL 6 455
3 ✔ 1145 Simon Kimmet MYD-2 R52 Climb Murfreesboro 3 690 R52 CLIMB SO ILL 6 455
4 ✔ 835 Emmett Lyles MYD-2 R52 Climb Murfreesboro 7 455 R52 CLIMB SO ILL 9 380
5 ✔ 805 Jason Alvarez MYD-2 R52 CLIMB SO ILL 2 805
6 ✔ 690 Eric Bertrand MYD-2 R52 CLIMB SO ILL 3 690
7 ✔ 610 Milo Chancellor MYD-2 R52 CLIMB SO ILL 4 610
7 ✔ 610 Kairui Horton MYD-2 R52 Climb Murfreesboro 4 610
9 ✔ 545 Greyson Reed MYD-2 R52 CLIMB SO ILL 5 545
9 ✔ 545 Matisse Phillips MYD-2 R52 Climb Murfreesboro 5 545
11 ✔ 495 Parker Syron MYD-1 R52 Climb Murfreesboro 6 495
12 ✔ 455 Kolten Rau MYD-2 R52 CLIMB SO ILL 6 455
13 ✔ 415 Beau Boren MYD-1 R52 Climb Murfreesboro 8 415
14 ✔ 365 Ezra Howard MYD-2 R52 Climb Murfreesboro 9 365
14 ✔ 365 Mark Walker MYD-1 R52 Climb Murfreesboro 9 365
16 ✔ 350 Silas Kurz MYD-2 R52 CLIMB SO ILL 10 350
17 ✔ 325 Adam Loeb MYD-2 R52 CLIMB SO ILL 11 325
18 ✔ 300 Preston Bales MYD-1 R52 CLIMB SO ILL 12 300
19 ✔ 280 Charles Ankenman MYD-1 R52 CLIMB SO ILL 13 280
20 ✔ 250 Austin Belisle MYD-2 R52 CLIMB SO ILL 14 250
20 ✔ 250 Emmett Martin MYD-2 R52 CLIMB SO ILL 14 250
22 ✔ 220 Theo Jacobs MYD-1 R52 CLIMB SO ILL 16 220
23 ✔ 205 Preston Harrow MYD-1 R52 CLIMB SO ILL 17 205

R52 Lead/TR Regional Ranking 2027

Last updated 2026-11-21 by Vertical-Life Result Service

2026-27 Youth Advancement Quota
Category
Quota
Regional Divisional
Qual
Divisional
Final
National
Qual
National
Semi
National
Final
U11 20 none none none none none
F/M-13 26 13/Reg *2=26 13 none none none
F/M-15
F/M-17
F/M-19+
32 16/Reg *2=32 16 7/Div *9=63 24 8

USA Climbing Rulebook 2026-2027 : Table 16-3 Youth Advancement Quota

Youth Category Convert
Youth QE Ranking
2027 R52 QE Ranking
2026 R52 QE Ranking
2025 R52 QE Ranking
2024 R52 QE Ranking
2023 R52 QE Ranking