2027 Youth QE R52 Boulder Ranking

2027 QE-ranking R52 Boulder
Rank Adv. Points Name Category Note Event 1 Rank Points Event 2 Rank Points Event 3 Rank Points Event 4 Rank Points Event 5 Rank Points Event 6 Rank Points Event 7 Rank Points Event 8 Rank Points
1 ✔ 1805 Sophia Nohrden FYA-2 R52 Climb Kraft 1 1000 R52 Upper Limits Chesterfield 2 805
2 ✔ 1000 June Butler FYA-1 R52 Upper Limits Chesterfield 1 1000
3 ✔ 990 Wren Delligatti FYA-2 R52 Climb Kraft 4 610 R52 Upper Limits Chesterfield 9 380
4 ✔ 960 Olive Martin FYA-2 R52 Climb Kraft 5 545 R52 Upper Limits Chesterfield 8 415
5 ✔ 950 Adison Haight FYA-2 R52 Climb Kraft 6 495 R52 Upper Limits Chesterfield 7 455
6 ✔ 805 Violet Kottkamp FYA-1 R52 Climb Kraft 2 805
7 ✔ 690 Chloe Nordman FYA-2 R52 Climb Kraft 3 690
7 ✔ 690 Reese Lister FYA-2 R52 Upper Limits Chesterfield 3 690
9 ✔ 680 Brooklyn Emedi FYA-2 R52 Climb Kraft 9 380 R52 Upper Limits Chesterfield 12 300
10 ✔ 610 Elise Sanders FYA-1 R52 Upper Limits Chesterfield 4 610
11 ✔ 545 Adelyn Witt FYA-2 R52 Upper Limits Chesterfield 5 545
12 ✔ 520 Sophie Ismail FYA-1 R52 Climb Kraft 14 260 R52 Upper Limits Chesterfield 14 260
13 ✔ 495 Adeline De La Paz FJR EA R52 Upper Limits Chesterfield 6 495
14 ✔ 455 Hannah Mackler FYA-1 R52 Climb Kraft 7 455
15 ✔ 415 Laine Campbell FYA-1 R52 Climb Kraft 8 415
16 ✔ 350 Emma Pimentel FJR EA R52 Climb Kraft 10 350
16 ✔ 350 Isabella Lyles FYA-2 R52 Upper Limits Chesterfield 10 350
18 ✔ 325 Avalyn Williams FYA-1 R52 Climb Kraft 11 325
18 ✔ 325 Anna Emedi FYA-2 R52 Upper Limits Chesterfield 11 325
20 ✔ 300 Emma Walliser FJR EA R52 Climb Kraft 12 300
21 ✔ 280 Elizavetta Nikolskaya FYA-1 R52 Climb Kraft 13 280
21 ✔ 280 Jordan Burgess FYA-1 R52 Upper Limits Chesterfield 13 280
23 ✔ 240 Elizabeth Wilson FYA-2 R52 Climb Kraft 15 240
23 ✔ 240 Izzy Cuddihee FYA-2 R52 Upper Limits Chesterfield 15 240
25 ✔ 220 Lydia O’Renick FYA-1 R52 Climb Kraft 16 220
1 ✔ 2000 Quinn Harris FYB-1 R52 Climb Kraft 1 1000 R52 Upper Limits Chesterfield 1 1000
2 ✔ 1610 Anya Bailey FYB-2 R52 Climb Kraft 2 805 R52 Upper Limits Chesterfield 2 805
3 ✔ 1380 Maegan Newkirk FYB-1 R52 Climb Kraft 3 690 R52 Upper Limits Chesterfield 3 690
4 ✔ 1105 Anna Mccall FYB-1 R52 Upper Limits Chesterfield 4 610 R52 Climb Kraft 6 495
5 ✔ 950 Quinn Corliss FYB-1 R52 Upper Limits Chesterfield 6 495 R52 Climb Kraft 7 455
6 ✔ 715 Phoebe Schneider FYB-1 R52 Upper Limits Chesterfield 8 415 R52 Climb Kraft 12 300
7 ✔ 705 Karolyn Gregory FYB-2 R52 Upper Limits Chesterfield 9 380 R52 Climb Kraft 11 325
8 ✔ 630 Hazel Foss FYB-2 R52 Upper Limits Chesterfield 10 350 R52 Climb Kraft 13 280
9 ✔ 610 Lucy Carter FYB-1 R52 Climb Kraft 4 610
10 ✔ 545 Olivia Green FYB-2 R52 Climb Kraft 5 545
10 ✔ 545 Georgia Weldon FYB-1 R52 Upper Limits Chesterfield 5 545
12 ✔ 455 Keyara Hale FYB-1 R52 Upper Limits Chesterfield 7 455
13 ✔ 415 Eleanor Estes FYB-2 R52 Climb Kraft 8 415
14 ✔ 380 Avery Williams FYB-2 R52 Climb Kraft 9 380
15 ✔ 350 Shivani Iyer FYB-1 R52 Climb Kraft 10 350
16 ✔ 325 Lucy Ward FYB-2 R52 Upper Limits Chesterfield 11 325
17 ✔ 300 Alana Weaver FYB-2 R52 Upper Limits Chesterfield 12 300
18 ✔ 280 Piper Grothe FYB-2 R52 Upper Limits Chesterfield 13 280
19 ✔ 260 Audrey Vongsamphanh FYB-2 R52 Climb Kraft 14 260
19 ✔ 260 Clara Stenson FYB-2 R52 Upper Limits Chesterfield 14 260
21 ✔ 240 Sierra Couture FYB-2 R52 Climb Kraft 15 240
21 ✔ 240 Suxin Yang FYB-2 R52 Upper Limits Chesterfield 15 240
23 ✔ 220 Juliett Nikolskay FYB-1 R52 Climb Kraft 16 220
23 ✔ 220 Brooklyn Marriott FYB-2 R52 Upper Limits Chesterfield 16 220
25 ✔ 205 Alice Crow FYB-1 R52 Upper Limits Chesterfield 17 205
26 ✔ 185 Meredith Jobe FYB-1 R52 Upper Limits Chesterfield 18 185
27 ✔ 170 Ellie Gaughran FYB-2 R52 Upper Limits Chesterfield 19 170
28 ✔ 155 Adelynn Nieweg FYB-1 R52 Upper Limits Chesterfield 20 155
1 ✔ 1805 Yekaterina Gusev FYC-2 R52 Upper Limits Chesterfield 1 1000 R52 Climb Kraft 2 805
2 ✔ 1495 Sydney Smith FYC-2 R52 Upper Limits Chesterfield 2 805 R52 Climb Kraft 3 690
3 ✔ 1300 Autumn Schroeder FYC-1 R52 Upper Limits Chesterfield 3 690 R52 Climb Kraft 4 610
4 ✔ 1040 Emma Ahlfeld FYC-2 R52 Climb Kraft 5 545 R52 Upper Limits Chesterfield 6 495
5 ✔ 1000 Zoey Klemmer FYC-2 R52 Climb Kraft 1 1000
6 ✔ 740 Penelope Sievers FYC-2 R52 Climb Kraft 8 415 R52 Upper Limits Chesterfield 11 325
7 ✔ 730 Juni Beidler FYC-2 R52 Upper Limits Chesterfield 9 380 R52 Climb Kraft 10 350
8 ✔ 695 Phoenix Hite FYC-2 R52 Climb Kraft 7 455 R52 Upper Limits Chesterfield 15 240
9 ✔ 610 Nora Beth Humphries FYC-2 R52 Upper Limits Chesterfield 4 610
10 ✔ 605 Claire Lynx FYC-2 R52 Climb Kraft 11 325 R52 Upper Limits Chesterfield 13 280
11 ✔ 600 Izzy Hogan FYC-2 R52 Climb Kraft 12 300 R52 Upper Limits Chesterfield 12 300
12 ✔ 545 Hailey Summers FYC-1 R52 Upper Limits Chesterfield 5 545
13 ✔ 495 Lena Doty FYC-2 R52 Climb Kraft 6 495
14 ✔ 455 Tessa Juang FYC-1 R52 Upper Limits Chesterfield 7 455
15 ✔ 415 Natalie Franklin FYC-2 R52 Upper Limits Chesterfield 8 415
16 ✔ 390 Riley Barnes FYC-1 R52 Upper Limits Chesterfield 16 220 R52 Climb Kraft 19 170
17 ✔ 380 Elise Winters FYC-1 R52 Climb Kraft 9 380
18 ✔ 370 Amelia Silbaugh-Mikhova FYC-1 R52 Climb Kraft 18 185 R52 Upper Limits Chesterfield 18 185
19 ✔ 350 Emma Faught FYC-2 R52 Upper Limits Chesterfield 10 350
20 ✔ 280 D’arcy Ramage FYC-1 R52 Climb Kraft 13 280
21 ✔ 260 Harlie Brown FYC-2 R52 Climb Kraft 14 260
21 ✔ 260 Maya Ochterbeck FYC-1 R52 Upper Limits Chesterfield 14 260
23 ✔ 240 Mary Katherine Rankin FYC-2 R52 Climb Kraft 15 240
24 ✔ 220 Sloane Freeburg FYC-2 R52 Climb Kraft 16 220
25 ✔ 205 Honor Alfrey FYC-2 R52 Climb Kraft 17 205
25 ✔ 205 Mercy Lin Hill FYC-1 R52 Upper Limits Chesterfield 17 205
27 ✔ 170 Olive Wright FYC-2 R52 Upper Limits Chesterfield 19 170
28 ✔ 155 Piper Batdorf FYC-1 R52 Climb Kraft 20 155
28 ✔ 155 Nora Sommerville FYC-1 R52 Upper Limits Chesterfield 20 155
30 ✔ 145 Millicent Blaylock FYC-1 R52 Climb Kraft 21 145
30 ✔ 145 Lillian Kemner FYC-1 R52 Upper Limits Chesterfield 21 145
32 ✔ 130 Johanna Furtwengler FYC-2 R52 Upper Limits Chesterfield 22 130
33 120 Claire Ryan FYC-1 R52 Upper Limits Chesterfield 23 120
1 ✔ 1690 Gwen Martin FYD-2 R52 Upper Limits Chesterfield 1 1000 R52 Climb Kraft 3 690
2 ✔ 1415 Ava Wierzbicki FYD-1 R52 Upper Limits Chesterfield 2 805 R52 Climb Kraft 4 610
3 ✔ 1000 Riley Bennett FYD-2 R52 Climb Kraft 1 1000
3 ✔ 1000 Stella Wind FYD-2 R52 Climb Kraft 5 545 R52 Upper Limits Chesterfield 7 455
5 ✔ 805 Ellia Robinson FYD-2 R52 Climb Kraft 2 805
6 ✔ 620 Fenn Hogan FYD-1 R52 Climb Kraft 9 380 R52 Upper Limits Chesterfield 15 240
7 ✔ 610 Lucy Cohenour FYD-2 R52 Upper Limits Chesterfield 4 610
8 ✔ 600 Emalyn Haight FYD-2 R52 Climb Kraft 8 415 R52 Upper Limits Chesterfield 18 185
9 ✔ 545 Eliza Merideth FYD-2 R52 Upper Limits Chesterfield 5 545
10 ✔ 495 Ella Williams FYD-1 R52 Climb Kraft 6 495
10 ✔ 495 Damacia Brooks FYD-1 R52 Upper Limits Chesterfield 6 495
12 ✔ 455 Miller Willmore FYD-1 R52 Climb Kraft 7 455
13 ✔ 415 Vivian Rudofsky FYD-1 R52 Upper Limits Chesterfield 8 415
14 ✔ 380 Claire Summers FYD-1 R52 Upper Limits Chesterfield 9 380
15 ✔ 350 Murphy Cunningham FYD-1 R52 Upper Limits Chesterfield 10 350
16 ✔ 325 Wilder Severn-Harding FYD-1 R52 Upper Limits Chesterfield 11 325
17 ✔ 300 Kristen Lyles FYD-1 R52 Upper Limits Chesterfield 12 300
18 ✔ 280 Natalie Rogers FYD-1 R52 Upper Limits Chesterfield 13 280
19 ✔ 260 Charlotte Schomburg FYD-2 R52 Upper Limits Chesterfield 14 260
20 ✔ 220 Claire Furtwengler FYD-2 R52 Upper Limits Chesterfield 16 220
21 ✔ 205 Ryland Staples FYD-2 R52 Upper Limits Chesterfield 17 205
22 ✔ 170 Laila Palmieri FYD-1 R52 Upper Limits Chesterfield 19 170
23 ✔ 155 Kira Gentry FYD-2 R52 Upper Limits Chesterfield 20 155
1 ✔ 2000 Asher Gupton U11-2 R52 Climb Kraft 1 1000 R52 Upper Limits Chesterfield 1 1000
2 ✔ 1610 Macgregor Vespa U11-1 R52 Climb Kraft 2 805 R52 Upper Limits Chesterfield 2 805
3 ✔ 1300 Hollis Hale U11-2 R52 Upper Limits Chesterfield 3 690 R52 Climb Kraft 4 610
4 ✔ 740 Clara Kimmet U11-1 R52 Climb Kraft 8 415 R52 Upper Limits Chesterfield 11 325
5 ✔ 690 Nico Laursen U11-2 R52 Climb Kraft 3 690
6 ✔ 610 Maverick Chancellor U11-1 R52 Upper Limits Chesterfield 4 610
7 ✔ 545 Elaina Mcclain U11-2 R52 Climb Kraft 5 545
7 ✔ 545 Zyla Kinser U11-2 R52 Upper Limits Chesterfield 5 545
9 ✔ 495 Caleb Del Balso U11-1 R52 Climb Kraft 6 495
9 ✔ 495 Archie Capps U11-2 R52 Upper Limits Chesterfield 6 495
11 ✔ 455 Thea Richardson U11-1 R52 Climb Kraft 7 455
11 ✔ 455 Lucas Greinke U11-2 R52 Upper Limits Chesterfield 7 455
13 ✔ 415 Jacob Schoenleber U11-2 R52 Upper Limits Chesterfield 8 415
14 ✔ 380 Lucy Redford U11-1 R52 Climb Kraft 9 380
14 ✔ 380 Remington Capps U11 R52 Upper Limits Chesterfield 9 380
16 ✔ 350 Clara Wagner U11-2 R52 Upper Limits Chesterfield 10 350
17 ✔ 300 Natalie Kruse U11-2 R52 Upper Limits Chesterfield 12 300
18 ✔ 280 Muxin Yang U11-2 R52 Upper Limits Chesterfield 13 280
19 ✔ 260 Calvin Nosal U11-1 R52 Upper Limits Chesterfield 14 260
1 ✔ 2000 Nathan Manning MYA-1 R52 Climb Kraft 1 1000 R52 Upper Limits Chesterfield 1 1000
2 ✔ 1415 Sagi Ben Abraham MYA-2 R52 Upper Limits Chesterfield 2 805 R52 Climb Kraft 4 610
3 ✔ 805 Silas Wesson MYA-2 R52 Climb Kraft 2 805
4 ✔ 690 Ryan Wylie MYA-1 R52 Climb Kraft 3 690
4 ✔ 690 Joshua Provow-Wall MJR EA R52 Upper Limits Chesterfield 3 690
6 ✔ 675 Cade Taylor MYA-2 R52 Climb Kraft 10 350 R52 Upper Limits Chesterfield 11 325
7 ✔ 655 Aidan Maloney MYA-2 R52 Climb Kraft 8 415 R52 Upper Limits Chesterfield 15 240
8 ✔ 610 Grayson Poling MYA-2 R52 Upper Limits Chesterfield 4 610
9 ✔ 545 Luke Wilkinson MYA-2 R52 Climb Kraft 5 545
9 ✔ 545 Eli Inman MYA-1 R52 Upper Limits Chesterfield 5 545
11 ✔ 495 William Patterson MYA-2 R52 Climb Kraft 6 495
11 ✔ 495 Ben Stevens MJR EA R52 Upper Limits Chesterfield 6 495
13 ✔ 455 Kai Corliss MYA-2 R52 Climb Kraft 7 455
13 ✔ 455 Jaxon Bernard MYA-2 R52 Upper Limits Chesterfield 7 455
15 ✔ 425 Parker Waddell MYA-1 R52 Upper Limits Chesterfield 13 280 R52 Climb Kraft 21 145
16 ✔ 415 Karlton Burnett MYA-1 R52 Upper Limits Chesterfield 8 415
17 ✔ 380 Joseph Laughter MYA-2 R52 Climb Kraft 9 380
17 ✔ 380 Spencer Sullivan MYA-1 R52 Upper Limits Chesterfield 9 380
19 ✔ 350 Will Lorton MYA-2 R52 Upper Limits Chesterfield 10 350
20 ✔ 325 Kai Khaleeli MYA-2 R52 Climb Kraft 11 325
21 ✔ 300 Ashton Kruse MYA-1 R52 Climb Kraft 20 155 R52 Upper Limits Chesterfield 21 145
21 ✔ 300 Eli Blackburn MYA-2 R52 Climb Kraft 12 300
21 ✔ 300 David Hauk MYA-2 R52 Upper Limits Chesterfield 12 300
24 ✔ 280 John Christopher Wootten MYA-2 R52 Climb Kraft 13 280
25 ✔ 260 Asa Neville MJR EA R52 Climb Kraft 14 260
25 ✔ 260 Caleb Payne MYA-1 R52 Upper Limits Chesterfield 14 260
27 ✔ 240 Benny Bierman MYA-2 R52 Climb Kraft 15 240
28 ✔ 220 Tannin Beasley MYA-1 R52 Climb Kraft 16 220
28 ✔ 220 Carder Hale MYA-1 R52 Upper Limits Chesterfield 16 220
30 ✔ 205 William Link MYA-1 R52 Climb Kraft 17 205
30 ✔ 205 Evan Coltharp MYA-1 R52 Upper Limits Chesterfield 17 205
32 ✔ 185 Kane Zimmerman MYA-1 R52 Climb Kraft 18 185
32 ✔ 185 Ronin Beebe MYA-2 R52 Upper Limits Chesterfield 18 185
34 ✔ 170 Louis Mallon MYA-1 R52 Upper Limits Chesterfield 19 170
34 ✔ 170 Cian Doyle MYA-2 R52 Climb Kraft 19 170
36 155 Snir Ben Abraham MYA-1 R52 Upper Limits Chesterfield 20 155
37 130 Kellyn Gates MYA-2 R52 Climb Kraft 22 130
37 130 Nathan Moore MYA-1 R52 Upper Limits Chesterfield 22 130
39 120 Dev Raman MYA-1 R52 Climb Kraft 23 120
39 120 Kyson Blaise MYA-2 R52 Upper Limits Chesterfield 23 120
41 105 Grant Alpert MYA-2 R52 Climb Kraft 24 105
41 105 Desmon Arens MYA-2 R52 Upper Limits Chesterfield 24 105
43 95 Dylan Deluca MYA-1 R52 Climb Kraft 25 95
43 95 Perrin Worman MYA-1 R52 Upper Limits Chesterfield 25 95
1 ✔ 2000 Gael Detoy MYB-2 R52 Climb Kraft 1 1000 R52 Upper Limits Chesterfield 1 1000
2 ✔ 1495 York Kellogg MYB-2 R52 Upper Limits Chesterfield 2 805 R52 Climb Kraft 3 690
3 ✔ 1300 Hector Alvarez MYB-2 R52 Upper Limits Chesterfield 3 690 R52 Climb Kraft 4 610
4 ✔ 950 Joshua Pohrivchak MYB-2 R52 Climb Kraft 6 495 R52 Upper Limits Chesterfield 7 455
5 ✔ 935 Asher Richardson MYB-2 R52 Upper Limits Chesterfield 4 610 R52 Climb Kraft 11 325
6 ✔ 910 Avery Gupton MYB-1 R52 Upper Limits Chesterfield 6 495 R52 Climb Kraft 8 415
7 ✔ 870 Miles Mintz MYB-1 R52 Climb Kraft 7 455 R52 Upper Limits Chesterfield 8 415
8 ✔ 825 Charlie Smith MYB-2 R52 Upper Limits Chesterfield 5 545 R52 Climb Kraft 13 280
9 ✔ 805 Ryder Pimentel MYB-2 R52 Climb Kraft 2 805
10 ✔ 705 Tobiah Kurz MYB-1 R52 Climb Kraft 9 380 R52 Upper Limits Chesterfield 11 325
11 ✔ 545 Leo Kottkamp MYB-2 R52 Climb Kraft 5 545
12 ✔ 395 Evan Palmer MYB-1 R52 Upper Limits Chesterfield 15 240 R52 Climb Kraft 20 155
13 ✔ 380 James Podany MYB-1 R52 Upper Limits Chesterfield 9 380
14 ✔ 350 Trace Craig MYB-1 R52 Climb Kraft 10 350
14 ✔ 350 Benjamin Terry MYB-2 R52 Upper Limits Chesterfield 10 350
16 ✔ 300 Henry Kehoe MYB-2 R52 Climb Kraft 12 300
16 ✔ 300 Kaden Nalley MYB-1 R52 Upper Limits Chesterfield 12 300
18 ✔ 280 William Prohaska MYB-1 R52 Upper Limits Chesterfield 13 280
19 ✔ 260 Aidan Trevor MYB-1 R52 Upper Limits Chesterfield 14 260
19 ✔ 260 Logan Dusenberry MYB-1 R52 Climb Kraft 22 130 R52 Upper Limits Chesterfield 22 130
21 ✔ 250 Micah Robinson MYB-1 R52 Climb Kraft 14 250
21 ✔ 250 Owen Allen MYB-1 R52 Climb Kraft 14 250
23 ✔ 220 Felix Devlin-Brown MYB-2 R52 Climb Kraft 16 220
23 ✔ 220 Jake Wright MYB-2 R52 Upper Limits Chesterfield 16 220
25 ✔ 205 Finn Walton MYB-2 R52 Climb Kraft 17 205
25 ✔ 205 Asa Rankin MYB-1 R52 Upper Limits Chesterfield 17 205
27 ✔ 185 Jeremiah Moskovich MYB-2 R52 Climb Kraft 18 185
27 ✔ 185 Grant Botteron MYB-2 R52 Upper Limits Chesterfield 18 185
29 ✔ 170 Finley Spradlin MYB-1 R52 Climb Kraft 19 170
29 ✔ 170 Eli Pagello MYB-2 R52 Upper Limits Chesterfield 19 170
31 ✔ 155 Hudson Chiles MYB-1 R52 Upper Limits Chesterfield 20 155
32 ✔ 145 Peter Gibson MYB-1 R52 Upper Limits Chesterfield 21 145
32 ✔ 145 Carr Holzhauer MYB-2 R52 Climb Kraft 21 145
34 120 Edan Shoghi MYB-2 R52 Climb Kraft 23 120
34 120 Thomas (tommy) Murphy MYB-1 R52 Upper Limits Chesterfield 23 120
36 105 Ian White MYB-1 R52 Climb Kraft 24 105
36 105 Heath Bartow MYB-1 R52 Upper Limits Chesterfield 24 105
38 95 Clayton Muirheid MYB-1 R52 Climb Kraft 25 95
39 89.5 Ezekiel Mason MYB-1 R52 Upper Limits Chesterfield 25 89.5
39 89.5 Max Podorozhansky MYB-2 R52 Upper Limits Chesterfield 25 89.5
41 68 Sterling French MYB-1 R52 Upper Limits Chesterfield 27 68
41 68 Sawyer Peery MYB-1 R52 Upper Limits Chesterfield 27 68
43 56 Nolan Baldwin MYB-1 R52 Upper Limits Chesterfield 29 56
1 ✔ 1495 Avery Veremakis MYC-2 R52 Climb Kraft 2 805 R52 Upper Limits Chesterfield 3 690
2 ✔ 1000 Everett Packer MYC-2 R52 Climb Kraft 1 1000
2 ✔ 1000 Ryan Edwards MYC-2 R52 Upper Limits Chesterfield 1 1000
4 ✔ 925 Miles Brown MYC-1 R52 Climb Kraft 5 545 R52 Upper Limits Chesterfield 9 380
5 ✔ 845 Michael Vespa MYC-1 R52 Climb Kraft 6 495 R52 Upper Limits Chesterfield 10 350
6 ✔ 805 Edward Lyles MYC-2 R52 Upper Limits Chesterfield 2 805
7 ✔ 690 Bastian Kottkamp MYC-2 R52 Climb Kraft 3 690
8 ✔ 610 Jake Knowles MYC-1 R52 Climb Kraft 4 610
8 ✔ 610 Will Necessary MYC-2 R52 Upper Limits Chesterfield 4 610
10 ✔ 545 Hudson Cizerle MYC-2 R52 Upper Limits Chesterfield 5 545
11 ✔ 495 Corbin Frazier MYC-2 R52 Upper Limits Chesterfield 6 495
12 ✔ 455 Riley Babcock MYC-2 R52 Climb Kraft 7 455
12 ✔ 455 Liam King MYC-2 R52 Upper Limits Chesterfield 7 455
14 ✔ 415 Zachary Smith MYC-2 R52 Upper Limits Chesterfield 8 415
14 ✔ 415 Duofu Horton MYC-2 R52 Climb Kraft 8 415
16 ✔ 380 Theodore Trucks MYC-2 R52 Climb Kraft 9 380
17 ✔ 325 Carson Delong MYC-2 R52 Upper Limits Chesterfield 11 325
18 ✔ 300 Evan Gorry MYC-1 R52 Upper Limits Chesterfield 12 300
19 ✔ 270 Peter Thomack MYC-1 R52 Upper Limits Chesterfield 13 270
19 ✔ 270 Miles Shupp MYC-1 R52 Upper Limits Chesterfield 13 270
21 ✔ 240 Ryker Sierra MYC-1 R52 Upper Limits Chesterfield 15 240
22 ✔ 220 Wyatt Hejlek MYC-1 R52 Upper Limits Chesterfield 16 220
23 ✔ 205 Tyler Kiser MYC-1 R52 Upper Limits Chesterfield 17 205
24 ✔ 185 Roman Arens MYC-2 R52 Upper Limits Chesterfield 18 185
25 ✔ 170 Bennett Peery MYC-1 R52 Upper Limits Chesterfield 19 170
26 ✔ 155 Joshua Payne MYC-2 R52 Upper Limits Chesterfield 20 155
27 ✔ 145 Mason Shi MYC-2 R52 Upper Limits Chesterfield 21 145
28 ✔ 130 Noah Parshall MYC-1 R52 Upper Limits Chesterfield 22 130
29 ✔ 120 Nate Finkbeiner MYC-1 R52 Upper Limits Chesterfield 23 120
30 ✔ 105 Henry Fitzgerald MYC-2 R52 Upper Limits Chesterfield 24 105
31 ✔ 95 Sage Mason MYC-1 R52 Upper Limits Chesterfield 25 95
1 ✔ 1610 Sawyer Mintz MYD-2 R52 Upper Limits Chesterfield 1 1000 R52 Climb Kraft 4 610
2 ✔ 1495 Hunter Frist MYD-1 R52 Upper Limits Chesterfield 2 805 R52 Climb Kraft 3 690
3 ✔ 1415 Montgomery Vespa MYD-1 R52 Climb Kraft 2 805 R52 Upper Limits Chesterfield 4 610
4 ✔ 1040 Jason Alvarez MYD-2 R52 Climb Kraft 5 545 R52 Upper Limits Chesterfield 6 495
5 ✔ 1000 Maverick Cangemi MYD-2 R52 Climb Kraft 1 1000
6 ✔ 795 Simon Kimmet MYD-2 R52 Upper Limits Chesterfield 8 415 R52 Climb Kraft 9 380
7 ✔ 755 Silas Kurz MYD-2 R52 Climb Kraft 6 495 R52 Upper Limits Chesterfield 14 260
8 ✔ 690 Kolten Rau MYD-2 R52 Upper Limits Chesterfield 3 690
9 ✔ 545 Clark Handy MYD-2 R52 Upper Limits Chesterfield 5 545
10 ✔ 455 Sullivan Le Coguic MYD-2 R52 Climb Kraft 7 455
10 ✔ 455 Charles Ankenman MYD-1 R52 Upper Limits Chesterfield 7 455
12 ✔ 415 Matisse Phillips MYD-2 R52 Climb Kraft 8 415
13 ✔ 380 Eric Bertrand MYD-2 R52 Upper Limits Chesterfield 9 380
14 ✔ 350 Kairui Horton MYD-2 R52 Climb Kraft 10 350
14 ✔ 350 Adam Loeb MYD-2 R52 Upper Limits Chesterfield 10 350
16 ✔ 325 Beau Boren MYD-1 R52 Climb Kraft 11 325
16 ✔ 325 Greyson Reed MYD-2 R52 Upper Limits Chesterfield 11 325
18 ✔ 300 James Brooks MYD-2 R52 Climb Kraft 12 300
18 ✔ 300 Graham Barratt MYD-2 R52 Upper Limits Chesterfield 12 300
20 ✔ 280 Mark Walker MYD-1 R52 Climb Kraft 13 280
20 ✔ 280 Milo Chancellor MYD-2 R52 Upper Limits Chesterfield 13 280
22 ✔ 260 Parker Syron MYD-1 R52 Climb Kraft 14 260
23 ✔ 240 Henry Kelly MYD-1 R52 Climb Kraft 15 240
23 ✔ 240 Preston Bales MYD-1 R52 Upper Limits Chesterfield 15 240
25 ✔ 220 Sebastian Lupu MYD-2 R52 Climb Kraft 16 220
25 ✔ 220 Theo Jacobs MYD-1 R52 Upper Limits Chesterfield 16 220
27 205 Vijay Raman MYD-1 R52 Climb Kraft 17 205
27 205 Emmett Lyles MYD-2 R52 Upper Limits Chesterfield 17 205
29 185 Austin Belisle MYD-2 R52 Upper Limits Chesterfield 18 185
30 170 Mark Mazzuca MYD-2 R52 Upper Limits Chesterfield 19 170
31 155 Malcolm Cason MYD-1 R52 Upper Limits Chesterfield 20 155
32 145 Huckleberry Krings MYD-1 R52 Upper Limits Chesterfield 21 145
33 125 Nicholas Strawbridge MYD-2 R52 Upper Limits Chesterfield 22 125
33 125 Maxwell Wilson MYD-2 R52 Upper Limits Chesterfield 22 125

R52 Boulder Regional Ranking 2027

Last updated 2026-11-15 by Vertical-Life Result Service

2026-27 Youth Advancement Quota
Category
Quota
Regional Divisional
Qual
Divisional
Final
National
Qual
National
Semi
National
Final
U11 20 none none none none none
F/M-13 26 13/Reg *2=26 13 none none none
F/M-15
F/M-17
F/M-19+
32 16/Reg *2=32 16 7/Div *9=63 24 8

USA Climbing Rulebook 2026-2027 : Table 16-3 Youth Advancement Quota

Youth Category Convert
Youth QE Ranking
2027 R52 QE Ranking
2026 R52 QE Ranking
2025 R52 QE Ranking
2024 R52 QE Ranking
2023 R52 QE Ranking