2027 Youth QE R61 Lead/TR Ranking

2027 QE-ranking R61 Lead
Rank Adv. Points Name Category Note Event 1 Rank Points Event 2 Rank Points Event 3 Rank Points Event 4 Rank Points Event 5 Rank Points Event 6 Rank Points Event 7 Rank Points Event 8 Rank Points
1 ✔ 1690 Brooke Fredrickson FYA-2 R62 Hoosier Heights Indianapolis 1 1000 R61 First Ascent Arlington Heights 3 690
2 ✔ 1545 Evelyn Haxer FYA-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 1 1000 R61 First Ascent Arlington Heights 5 545
3 ✔ 1260 Madeleine Pham FYA-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 2 805 R61 First Ascent Arlington Heights 7 455
4 ✔ 1155 Mabel Kovars FYA-1 R61 First Ascent Arlington Heights 4 610 R61 Adventure Rock Milwaukee 5 545
5 ✔ 1105 Jade Broderick FYA-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 4 610 R61 First Ascent Arlington Heights 6 495
6 ✔ 1040 Sophia Sarmiento FYA-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 3 690 R61 First Ascent Arlington Heights 10 350
7 ✔ 845 Piper Poshard FYA-2 R62 Hoosier Heights Indianapolis 5 545 R61 First Ascent Arlington Heights 12 300
8 ✔ 780 Georgia Gell FYA-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 7 455 R61 First Ascent Arlington Heights 11 325
9 ✔ 760 Sydney Welbourne FYA-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 9 380 R61 First Ascent Arlington Heights 9 380
10 ✔ 715 Freya Cusick FYA-1 R61 First Ascent Arlington Heights 8 415 R61 Adventure Rock Milwaukee 12 300
11 ✔ 695 Clover Kauer FYA-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 8 415 R61 First Ascent Arlington Heights 13 280
12 ✔ 527.5 Grace Wajek FYA-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 10 350 R61 First Ascent Arlington Heights 18 177.5
13 ✔ 500 Avery Michelson FYA-1 R61 First Ascent Arlington Heights 14 260 R61 Adventure Rock Milwaukee 15 240
14 ✔ 495 Lilly Thome FYA-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 6 495
15 ✔ 490 Miriam Adams FYA-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 14 260 R61 First Ascent Arlington Heights 15 230
16 ✔ 485 Elena Johnson FYA-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 13 280 R61 First Ascent Arlington Heights 17 205
17 ✔ 480 Ella Salinas FYA-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 11 325 R61 First Ascent Arlington Heights 20 155
18 ✔ 340 Vera Brindley FJR EA R61 Adventure Rock Milwaukee 16 220 R61 First Ascent Arlington Heights 23 120
19 ✔ 335 Allison Scruggs FYA-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 17 205 R61 First Ascent Arlington Heights 22 130
20 ✔ 332 Adrielle Hoyt FYA-1 R62 Hoosier Heights Indianapolis 13 280 R61 First Ascent Arlington Heights 29 52
21 ✔ 269 Sydney Fox FJR EA R61 Adventure Rock Milwaukee 18 185 R61 First Ascent Arlington Heights 26 84
22 ✔ 260 Emerson Thorngren FYA-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 20 155 R61 First Ascent Arlington Heights 24 105
23 ✔ 240 Adalyn Harden FYA-1 R62 Hoosier Heights Indianapolis 15 240
24 ✔ 238 Eliza Patrick FYA-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 19 170 R61 First Ascent Arlington Heights 27 68
25 ✔ 230 Kailyn Klein FYA-1 R61 First Ascent Arlington Heights 15 230
26 ✔ 177.5 Amelia Lee FYA-2 R61 First Ascent Arlington Heights 18 177.5
27 ✔ 145 Anna Bach FYA-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 21 145
27 ✔ 145 Giulia Quigley FYA-2 EA R61 First Ascent Arlington Heights 21 145
29 ✔ 130 Erin Cassady FYA-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 22 130
30 ✔ 95 Elena Altorfer FYA-1 R61 First Ascent Arlington Heights 25 95
31 ✔ 68 Anya Theuer FYA-1 R61 First Ascent Arlington Heights 27 68
32 ✔ 52 Jacee Willgrubs FYA-2 R61 First Ascent Arlington Heights 29 52
1 ✔ 1707.5 Katherine Choi FYB-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 1 902.5 R61 First Ascent Arlington Heights 2 805
2 ✔ 1610 Emma Kim FYB-2 R61 First Ascent Arlington Heights 1 1000 R61 Adventure Rock Milwaukee 4 610
3 ✔ 1185 Clara Potts FYB-2 R61 First Ascent Arlington Heights 3 690 R62 Hoosier Heights Indianapolis 6 495
4 ✔ 1090 Zadie Vancalligan FYB-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 5 545 R61 First Ascent Arlington Heights 5 545
5 ✔ 1070 Jane Golab FYB-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 3 690 R61 First Ascent Arlington Heights 9 380
6 ✔ 902.5 Lillian Otteson FYB-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 1 902.5
7 ✔ 805 Coralyn Reid FYB-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 7 455 R61 First Ascent Arlington Heights 10 350
8 ✔ 795 Adeline Scheid FYB-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 6 495 R61 First Ascent Arlington Heights 12 300
9 ✔ 675 Malina Chandler FYB-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 10 350 R61 First Ascent Arlington Heights 11 325
10 ✔ 660 Lucinda Patrick FYB-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 9 380 R61 First Ascent Arlington Heights 13 280
11 ✔ 610 Isabel Just FYB-2 R61 First Ascent Arlington Heights 4 610
12 ✔ 590 Diem Stubbeman FYB-1 R62 Hoosier Heights Indianapolis 10 350 R61 First Ascent Arlington Heights 15 240
13 ✔ 500 Hailey Eun FYB-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 13 280 R61 First Ascent Arlington Heights 16 220
14 ✔ 470 Caroline League FYB-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 11 325 R61 First Ascent Arlington Heights 21 145
15 ✔ 435 Katherine Yuen FYB-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 15 240 R61 First Ascent Arlington Heights 17 195
16 ✔ 415 Willa Carlson FYB-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 8 415
16 ✔ 415 Greta Linnenbringer FYB-2 R61 First Ascent Arlington Heights 8 415
16 ✔ 415 Brisa Stopka FYB-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 14 260 R61 First Ascent Arlington Heights 20 155
19 ✔ 375 Alice Hudson FYB-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 17 205 R61 First Ascent Arlington Heights 19 170
20 ✔ 340 Eleanore Chaplin FYB-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 16 220 R61 First Ascent Arlington Heights 23 120
21 ✔ 300 Mae Eisenschenk FYB-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 12 300
22 ✔ 274.5 Helena Miller FYB-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 18 185 R61 First Ascent Arlington Heights 25 89.5
23 ✔ 259.5 Hollie Haas FYB-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 19 170 R61 First Ascent Arlington Heights 25 89.5
24 ✔ 210 Samantha Grodsky FYB-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 24 105 R61 First Ascent Arlington Heights 24 105
25 ✔ 203 Vivian Wehland FYB-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 22 130 R61 First Ascent Arlington Heights 27 73
26 ✔ 195 Pippa Johnston FYB-2 R61 First Ascent Arlington Heights 17 195
27 ✔ 187 Millie Bratslavsky FYB-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 21 145 R61 First Ascent Arlington Heights 31 42
28 ✔ 155 Madeline Verstegen FYB-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 20 155
29 ✔ 130 Paige Anderson FYB-1 R61 First Ascent Arlington Heights 22 130
30 ✔ 120 Rae King FYB-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 23 120
31 ✔ 63 Clara Sorrell FYB-1 R61 First Ascent Arlington Heights 28 63
32 ✔ 56 Brynn Vincent FYB-1 R61 First Ascent Arlington Heights 29 56
33 48 Eliza Ross FYB-2 R61 First Ascent Arlington Heights 30 48
34 37 Sabrina Ryan FYB-1 R61 First Ascent Arlington Heights 32 37
35 33 Lena Gonzalez FYB-1 R61 First Ascent Arlington Heights 33 33
1 ✔ 2000 Fiona Zwingmann FYC-2 EA R61 Adventure Rock Milwaukee 1 1000 R61 First Ascent Arlington Heights 1 1000
2 ✔ 1235 Sofia Fastishevskaya FYC-1 R61 First Ascent Arlington Heights 3 690 R61 Adventure Rock Milwaukee 5 545
3 ✔ 1220 Candace Pistorius FYC-2 R61 First Ascent Arlington Heights 2 805 R61 Adventure Rock Milwaukee 8 415
4 ✔ 1185 Maya Dobkoski FYC-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 3 690 R61 First Ascent Arlington Heights 6 495
5 ✔ 925 Claire Yuen FYC-1 R61 First Ascent Arlington Heights 5 545 R61 Adventure Rock Milwaukee 9 380
6 ✔ 910 Eden Gaertner FYC-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 6 495 R61 First Ascent Arlington Heights 8 415
7 ✔ 835 Adeline Heartson FYC-2 R62 Hoosier Heights Indianapolis 5 545 R61 First Ascent Arlington Heights 12 290
7 ✔ 835 Lina Connor FYC-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 7 455 R61 First Ascent Arlington Heights 9 380
9 ✔ 805 Safina Marocco FYC-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 2 805
10 ✔ 745 Elena Weber FYC-2 R62 Hoosier Heights Indianapolis 7 455 R61 First Ascent Arlington Heights 12 290
11 ✔ 705 Elise Potts FYC-2 R62 Hoosier Heights Indianapolis 9 380 R61 First Ascent Arlington Heights 11 325
12 ✔ 660 Anya Shah FYC-2 R61 First Ascent Arlington Heights 7 455 R61 Adventure Rock Milwaukee 17 205
13 ✔ 610 Elise Davis FYC-2 R61 First Ascent Arlington Heights 4 610
13 ✔ 610 Mary Myers FYC-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 4 610
15 ✔ 520 Regina Adorjan FYC-1 R61 First Ascent Arlington Heights 10 350 R61 Adventure Rock Milwaukee 19 170
16 ✔ 500 Finley Kollath FYC-2 R61 First Ascent Arlington Heights 14 260 R61 Adventure Rock Milwaukee 15 240
17 ✔ 492.5 Vera Stoner FYC-2 R62 Hoosier Heights Indianapolis 13 280 R61 First Ascent Arlington Heights 16 212.5
18 ✔ 425 Ainsley Warner FYC-1 R61 First Ascent Arlington Heights 15 240 R61 Adventure Rock Milwaukee 18 185
19 ✔ 350 Lilianna Lechtenberg FYC-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 10 350
20 ✔ 325 Amelia Rose Buzzolini FYC-1 R61 First Ascent Arlington Heights 19 170 R61 Adventure Rock Milwaukee 20 155
20 ✔ 325 Reya Bansal FYC-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 11 325
22 ✔ 315 Charlotte Allen FYC-1 R61 First Ascent Arlington Heights 18 185 R61 Adventure Rock Milwaukee 22 130
23 ✔ 307.5 Lennon Hampton FYC-2 R61 First Ascent Arlington Heights 16 212.5 R61 Adventure Rock Milwaukee 25 95
24 ✔ 300 Willa Maclean FYC-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 12 300
24 ✔ 300 Avery Chaplin FYC-1 R61 First Ascent Arlington Heights 20 155 R61 Adventure Rock Milwaukee 21 145
26 ✔ 280 Hazel Richards FYC-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 13 280
27 ✔ 260 Mae Howard FYC-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 14 260
28 ✔ 220 Kendra Walkowiak FYC-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 16 220
29 ✔ 196.5 Rayne Watkins FYC-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 23 112.5 R61 First Ascent Arlington Heights 26 84
30 ✔ 186 Sophie Choy FYC-2 EA R61 First Ascent Arlington Heights 22 130 R61 Adventure Rock Milwaukee 29 56
31 ✔ 145 Alice Rigaud FYC-1 R61 First Ascent Arlington Heights 21 145
32 ✔ 138 Claire Evert FYC-1 R62 Shaker Rocks 24 105 R61 Adventure Rock Milwaukee 33 33
33 ✔ 120 Eleanor Getz FYC-1 R62 Hoosier Heights Indianapolis 23 120
33 ✔ 120 Beatrice Peyton FYC-1 R61 First Ascent Arlington Heights 23 120
35 112.5 Charlotte Schoenthal FYC-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 23 112.5
36 105 Elaine Zhang FYC-1 R62 Hoosier Heights Indianapolis 24 105
37 95 Anaiah Deml FYC-1 R62 Hoosier Heights Indianapolis 25 95
37 95 Natalie Kennedy FYC-2 R61 First Ascent Arlington Heights 25 95
39 85 Delia Romito FYC-1 R61 First Ascent Arlington Heights 30 48 R61 Adventure Rock Milwaukee 32 37
40 84 Fiona Ward FYC-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 26 84
41 73 Molly Golub FYC-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 27 73
41 73 Avery Chen FYC-2 R61 First Ascent Arlington Heights 27 73
43 63 Kit Bernstein FYC-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 28 63
43 63 Sylvia Pollack FYC-1 R61 First Ascent Arlington Heights 28 63
43 63 Charlotte Wright FYC-1 R61 First Ascent Arlington Heights 33 33 R61 Adventure Rock Milwaukee 34 30
46 56 Kayla Gilles FYC-1 R61 First Ascent Arlington Heights 29 56
47 48 Amelia Fenner FYC-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 30 48
48 42 Erica Schwartz FYC-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 31 42
48 42 Ivy Dunn FYC-1 R61 First Ascent Arlington Heights 31 42
50 37 Sadie Mccullah FYC-2 R61 First Ascent Arlington Heights 32 37
51 30 Grace Shorr FYC-2 R61 First Ascent Arlington Heights 34 30
52 27 Sally Edison-Albright FYC-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 35 27
1 ✔ 2000 Autumn Luu FYD-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 1 1000 R61 First Ascent Arlington Heights 1 1000
2 ✔ 1506.66 Quinn Sherman FYD-2 R61 First Ascent Arlington Heights 2 805 R61 Adventure Rock Milwaukee 2 701.66
3 ✔ 1311.66 Parker Sherman FYD-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 2 701.66 R61 First Ascent Arlington Heights 4 610
4 ✔ 1246.66 Ruth Debbink FYD-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 2 701.66 R61 First Ascent Arlington Heights 5 545
5 ✔ 1070 Eleanore Kwong FYD-2 R61 First Ascent Arlington Heights 3 690 R61 Adventure Rock Milwaukee 9 380
6 ✔ 1000 Kamryn Mcelroy FYD-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 5 545 R61 First Ascent Arlington Heights 7 455
7 ✔ 820 Cora Cairo FYD-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 6 495 R61 First Ascent Arlington Heights 11 325
8 ✔ 795 Hannah Latta FYD-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 8 415 R61 First Ascent Arlington Heights 9 380
9 ✔ 765 Sophie Dobkoski FYD-1 R61 First Ascent Arlington Heights 6 495 R61 Adventure Rock Milwaukee 13 270
10 ✔ 735 Maya Adam FYD-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 7 455 R61 First Ascent Arlington Heights 13 280
11 ✔ 685 Kennedy Coorough FYD-1 R61 First Ascent Arlington Heights 8 415 R61 Adventure Rock Milwaukee 13 270
12 ✔ 620 Clara Stoner FYD-2 R62 Hoosier Heights Indianapolis 9 380 R61 First Ascent Arlington Heights 15 240
13 ✔ 560 Georgia Peterson FYD-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 12 300 R61 First Ascent Arlington Heights 14 260
14 ✔ 495 Lana Marocco FYD-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 11 325 R61 First Ascent Arlington Heights 19 170
15 ✔ 455 Clementine French FYD-1 R61 First Ascent Arlington Heights 12 300 R61 Adventure Rock Milwaukee 20 155
16 ✔ 425 Linnea Cartozian FYD-2 R61 First Ascent Arlington Heights 16 220 R61 Adventure Rock Milwaukee 17 205
17 ✔ 355 Milan Sharma FYD-2 R61 First Ascent Arlington Heights 18 185 R61 Adventure Rock Milwaukee 19 170
18 ✔ 350 Eve Jarosinski FYD-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 10 350
18 ✔ 350 Aria Tennant FYD-1 R61 First Ascent Arlington Heights 10 350
20 ✔ 325 Cora Baltz FYD-2 R61 First Ascent Arlington Heights 17 205 R61 Adventure Rock Milwaukee 23 120
21 ✔ 300 Emily Hocker FYD-1 R62 Hoosier Heights Indianapolis 12 300
22 ✔ 250 Karin Rogers FYD-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 22 130 R61 First Ascent Arlington Heights 23 120
23 ✔ 240 Isabelle Kuether FYD-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 15 240
24 ✔ 229 Kendall Adam FYD-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 21 145 R61 First Ascent Arlington Heights 26 84
24 ✔ 229 Riley Anstandig FYD-2 R61 First Ascent Arlington Heights 21 145 R61 Adventure Rock Milwaukee 26 84
26 ✔ 220 Harper Buvala FYD-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 16 220
27 185 Ada Carlson FYD-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 18 185
28 130 Kate Dewitt FYD-2 R61 First Ascent Arlington Heights 22 130
29 125 Grace Ko FYD-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 27 73 R61 First Ascent Arlington Heights 29 52
30 105 June Keenan FYD-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 24 105
30 105 Abigail Farr FYD-2 R61 First Ascent Arlington Heights 24 105
32 95 Selah Mueller FYD-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 25 95
32 95 Anna Hanson FYD-1 R61 First Ascent Arlington Heights 25 95
34 73 Harper Ehlers FYD-2 R61 First Ascent Arlington Heights 27 73
35 63 Mackenzie Barbour FYD-1 R61 First Ascent Arlington Heights 28 63
36 52 Edie Krastins FYD-1 R61 First Ascent Arlington Heights 29 52
1 ✔ 1831.66 Stellar Sabellano U11-2 R61 First Ascent Arlington Heights 1 1000 R61 Adventure Rock Milwaukee 1 831.66
2 ✔ 1636.66 Samir Shah U11-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 1 831.66 R61 First Ascent Arlington Heights 2 805
3 ✔ 1521.66 Eleanor Li-Gruen U11-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 1 831.66 R61 First Ascent Arlington Heights 3 690
4 ✔ 1065 Christian Luu U11-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 4 610 R61 First Ascent Arlington Heights 7 455
4 ✔ 1065 Piper Reuter U11-1 R61 First Ascent Arlington Heights 4 610 R61 Adventure Rock Milwaukee 7 455
6 ✔ 875 Stella Hoffman U11-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 6 495 R61 First Ascent Arlington Heights 9 380
7 ✔ 805 Willow Vancalligan U11-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 5 545 R61 First Ascent Arlington Heights 14 260
8 ✔ 730 Anna Riddle U11-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 9 380 R61 First Ascent Arlington Heights 10 350
9 ✔ 630 Riley Casper U11-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 10 350 R61 First Ascent Arlington Heights 13 280
10 ✔ 560 Marigold Peterson U11-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 8 415 R61 First Ascent Arlington Heights 21 145
11 ✔ 545 Aurelia Macheel U11-2 R61 First Ascent Arlington Heights 5 545
12 ✔ 530 Mila Ellis U11-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 11 325 R61 First Ascent Arlington Heights 17 205
13 ✔ 520 Cameron Haskovic U11 R61 First Ascent Arlington Heights 12 300 R61 Adventure Rock Milwaukee 16 220
14 ✔ 510 Ryan Jain U11-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 13 280 R61 First Ascent Arlington Heights 15 230
15 ✔ 495 Patrick Woods U11-2 R61 First Ascent Arlington Heights 6 495
16 ✔ 435 Noor Ahmad U11-2 R61 First Ascent Arlington Heights 15 230 R61 Adventure Rock Milwaukee 17 205
17 ✔ 425 Gracie Reschke U11-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 15 240 R61 First Ascent Arlington Heights 18 185
18 ✔ 415 Sadie Bernsohn U11-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 14 260 R61 First Ascent Arlington Heights 20 155
18 ✔ 415 Eben Ariyaprakai-Liu U11-2 R61 First Ascent Arlington Heights 8 415
20 ✔ 325 Dynamite Kung U11-1 R61 First Ascent Arlington Heights 11 325
21 300 Elin Buvala U11-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 12 300
22 260 Heath Neukirch U11-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 20 155 R61 First Ascent Arlington Heights 24 105
23 258 Aiden Thomas U11-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 18 185 R61 First Ascent Arlington Heights 27 73
24 233 Norah Kwon U11-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 19 170 R61 First Ascent Arlington Heights 28 63
25 190 Chloe Choy U11-2 EA R61 Adventure Rock Milwaukee 21 145 R61 First Ascent Arlington Heights 30 45
26 186 Penelope Farmer U11-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 22 130 R61 First Ascent Arlington Heights 29 56
27 170 Cecily Spadoni U11-2 R61 First Ascent Arlington Heights 19 170
28 130 Dean Gilkerson U11-1 R61 First Ascent Arlington Heights 22 130
29 120 Edna Hartmann U11-1 R61 First Ascent Arlington Heights 23 120
30 84 Couper Hall U11-2 R61 First Ascent Arlington Heights 26 84
31 45 Francesca Lucchesi U11-1 R61 First Ascent Arlington Heights 30 45
32 37 Maxine Leahey-Rupp U11-1 R61 First Ascent Arlington Heights 32 37
1 ✔ 2000 Rian Olson MYA-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 1 1000 R61 First Ascent Arlington Heights 1 1000
2 ✔ 1280 Otto Linnenbringer MYA-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 2 805 R61 First Ascent Arlington Heights 6 475
3 ✔ 1040 Derek Fausch MYA-1 R61 First Ascent Arlington Heights 5 545 R61 Adventure Rock Milwaukee 6 495
4 ✔ 925 Mason Kelley MJR EA R61 Adventure Rock Milwaukee 5 545 R61 First Ascent Arlington Heights 9 380
5 ✔ 870 Oliver Frigo MYA-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 7 455 R61 First Ascent Arlington Heights 8 415
6 ✔ 855 Aiden Krajnik MYA-2 R61 First Ascent Arlington Heights 6 475 R61 Adventure Rock Milwaukee 9 380
7 ✔ 730 Soren Sujdak MYA-2 R62 Hoosier Heights Indianapolis 9 380 R61 First Ascent Arlington Heights 10 350
8 ✔ 690 Nick Dewhirst MYA-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 3 690
8 ✔ 690 Owen Pham MYA-2 R61 First Ascent Arlington Heights 3 690
10 ✔ 650 Dominic Unnasch MYA-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 10 350 R61 First Ascent Arlington Heights 12 300
11 ✔ 610 Brayden Bunger MYA-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 4 610
11 ✔ 610 Alfred Lawson MJR EA R61 First Ascent Arlington Heights 4 610
13 ✔ 545 David Adorjan MYA-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 11 325 R61 First Ascent Arlington Heights 16 220
13 ✔ 545 Oscar Tomasello MJR EA R62 Shaker Rocks 11 325 R61 Adventure Rock Milwaukee 16 220
15 ✔ 540 Weston Altorfer MJR EA R62 Hoosier Heights Indianapolis 13 280 R61 First Ascent Arlington Heights 14 260
15 ✔ 540 Yuri Kharitonsky MYA-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 12 300 R61 First Ascent Arlington Heights 15 240
17 ✔ 425 Nirvan Chokshi MYA-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 15 240 R61 First Ascent Arlington Heights 18 185
18 ✔ 415 Ian Mc Douall MJR EA R61 Adventure Rock Milwaukee 8 415
19 ✔ 390 Jonathan Gegare MYA-1 R61 First Ascent Arlington Heights 17 205 R61 Adventure Rock Milwaukee 18 185
20 ✔ 325 Jack Lodowsky MYA-2 R61 First Ascent Arlington Heights 11 325
21 ✔ 300 Cole Mcavoy MYA-1 R61 First Ascent Arlington Heights 19 170 R61 Adventure Rock Milwaukee 22 130
22 ✔ 290 Liam Morgan MYA-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 21 145 R61 First Ascent Arlington Heights 21 145
23 ✔ 289 Luca Balistrieri MYA-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 17 205 R61 First Ascent Arlington Heights 26 84
24 ✔ 280 Joshua Mu MYA-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 13 280
25 ✔ 265 Luca Corak MYA-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 19 170 R61 First Ascent Arlington Heights 25 95
26 ✔ 260 Quinn Itagaki MYA-1 R61 First Ascent Arlington Heights 20 155 R61 Adventure Rock Milwaukee 24 105
26 ✔ 260 Lucas Schmidt MJR EA R61 Adventure Rock Milwaukee 14 260
28 ✔ 155 Arthur Cox MYA-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 20 155
29 ✔ 153 Jonathan Seifert MYA-2 R61 First Ascent Arlington Heights 24 105 R61 Adventure Rock Milwaukee 30 48
30 ✔ 148 Alex Ehlke MYA-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 26 84 R61 First Ascent Arlington Heights 27 64
31 ✔ 137 Connor Shay MYA-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 27 73 R61 First Ascent Arlington Heights 27 64
32 ✔ 130 Benjamin Burseth MYA-2 R61 First Ascent Arlington Heights 22 130
33 ✔ 127 Cole Cavanna MYA-1 R61 First Ascent Arlington Heights 27 64 R61 Adventure Rock Milwaukee 28 63
34 ✔ 120 Dane Heil MYA-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 23 120
34 ✔ 120 Austin Moon MYA-2 R61 First Ascent Arlington Heights 23 120
36 ✔ 95 Lucas Maye MYA-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 25 95
37 ✔ 70 Vance Hoehnen MYA-1 R61 First Ascent Arlington Heights 32 37 R61 Adventure Rock Milwaukee 33 33
38 ✔ 61.5 Finn Brinkman MYA-1 R61 First Ascent Arlington Heights 33 31.5 R61 Adventure Rock Milwaukee 34 30
39 56 Milo Divine-Scott MYA-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 29 56
40 48 Seth Mkrtschjan MYA-2 R61 First Ascent Arlington Heights 30 48
41 42 Mitchell Williams MYA-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 31 42
41 42 Isaac Marineau MYA-1 R61 First Ascent Arlington Heights 31 42
43 37 Conrad Johnson MYA-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 32 37
44 31.5 Ivan Maloletkin MYA-2 R61 First Ascent Arlington Heights 33 31.5
1 ✔ 2000 Ryan Fasciotti MYB-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 1 1000 R61 First Ascent Arlington Heights 1 1000
2 ✔ 1380 Maxwell Hampton MYB-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 3 690 R61 First Ascent Arlington Heights 3 690
3 ✔ 1350 Ryan Shay MYB-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 2 805 R61 First Ascent Arlington Heights 5 545
3 ✔ 1350 Caleb Augustine MYB-2 R61 First Ascent Arlington Heights 2 805 R61 Adventure Rock Milwaukee 5 545
5 ✔ 1065 Jasper Bingham MYB-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 4 610 R61 First Ascent Arlington Heights 7 455
6 ✔ 835 Elijah Clausen MYB-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 7 455 R61 First Ascent Arlington Heights 9 380
7 ✔ 830 River Elmer MYB-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 8 415 R61 First Ascent Arlington Heights 8 415
8 ✔ 705 Destin Aagaard MYB-2 R61 Adventure Rock Milwaukee 9 380 R61 First Ascent Arlington Heights 11 325
9 ✔ 650 Eames Herwig MYB-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 10 350 R61 First Ascent Arlington Heights 12 300
10 ✔ 630 Elijah Courtaway MYB-1 R61 First Ascent Arlington Heights 10 350 R62 Hoosier Heights Indianapolis 13 280
11 ✔ 580 Jameson Murphy MYB-1 R62 Hoosier Heights Indianapolis 12 300 R61 First Ascent Arlington Heights 13 280
12 ✔ 520 Jonah Hunsaker MYB-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 14 260 R61 First Ascent Arlington Heights 14 260
13 ✔ 495 Colt Meulendyke MYB-1 R61 Adventure Rock Milwaukee 6 495
13 ✔ 495 Orson Savera MYB-2 R61 First Ascent Arlington Heights 6 495
15 ✔ 480 David Bessert MYB-1 R62 Hoosier Heights Indianapolis 15 240 R61 First Ascent Arlington Heights 15 240
