Climber | Pts | R1 | R2 | R3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Category: FJR | Pts | R1 | R2 | R3 | |||
1 | #1802 FJR | 7385 | 2795 | 2690 | 1900 | ||
2 | #1801 FJR | 6800 | 2500 | 2400 | 1900 | ||
Category: FYA | Pts | R1 | R2 | R3 | |||
1 | #1601 FYA | 8090 | 2795 | 2695 | 2600 | ||
1 | #1605 FYA | 8090 | 2800 | 2690 | 2600 | ||
1 | #1607 FYA | 8090 | 2795 | 2695 | 2600 | ||
4 | #1609 FYA | 7300 | 2600 | 2500 | 2200 | ||
5 | #1604 FYA | 7290 | 2595 | 2495 | 2200 | ||
6 | #1612 FYA | 6300 | 2200 | 2100 | 2000 | ||
7 | #1602 FYA | 6000 | 2200 | 2000 | 1800 | ||
8 | #1603 FYA | 5600 | 2400 | 1800 | 1400 | ||
9 | #1610 FYA | 5400 | 2200 | 1800 | 1400 | ||
10 | #1611 FYA | 5300 | 2000 | 1800 | 1500 | ||
11 | #1608 FYA | 5200 | 2200 | 1800 | 1200 | ||
12 | #1606 FYA | 5000 | 2200 | 1800 | 1000 | ||
Category: FYB | Pts | R1 | R2 | R3 | |||
1 | #1404 FYB | 8400 | 2900 | 2800 | 2700 | ||
2 | #1417 FYB | 8395 | 2900 | 2800 | 2695 | ||
3 | #1426 FYB | 8095 | 2800 | 2695 | 2600 | ||
4 | #1401 FYB | 8000 | 2800 | 2700 | 2500 | ||
5 | #1412 FYB | 7800 | 2700 | 2600 | 2500 | ||
6 | #1405 FYB | 7795 | 2695 | 2600 | 2500 | ||
6 | #1410 FYB | 7795 | 2695 | 2600 | 2500 | ||
8 | #1421 FYB | 7595 | 2800 | 2600 | 2195 | ||
9 | #1409 FYB | 7495 | 2595 | 2500 | 2400 | ||
10 | #1403 FYB | 6995 | 2595 | 2500 | 1900 | ||
10 | #1416 FYB | 6995 | 2595 | 2500 | 1900 | ||
12 | #1408 FYB | 6800 | 2600 | 2200 | 2000 | ||
12 | #1411 FYB | 6800 | 2600 | 2200 | 2000 | ||
14 | #1423 FYB | 6700 | 2600 | 2200 | 1900 | ||
15 | #1427 FYB | 6690 | 2495 | 2195 | 2000 | ||
16 | #1406 FYB | 6600 | 2600 | 2200 | 1800 | ||
17 | #1422 FYB | 6400 | 2400 | 2200 | 1800 | ||
18 | #1407 FYB | 6095 | 2195 | 2000 | 1900 | ||
19 | #1418 FYB | 5995 | 2195 | 2000 | 1800 | ||
19 | #1420 FYB | 5995 | 2195 | 2000 | 1800 | ||
21 | #1424 FYB | 5700 | 2000 | 1900 | 1800 | ||
22 | #1413 FYB | 5695 | 1995 | 1900 | 1800 | ||
23 | #1425 FYB | 5385 | 1890 | 1800 | 1695 | ||
24 | #1419 FYB | 5100 | 2600 | 2500 | 0 | ||
25 | #1415 FYB | 5000 | 2000 | 1800 | 1200 | ||
26 | #1414 FYB | 4900 | 1800 | 1600 | 1500 | ||
27 | #1402 FYB | 4100 | 1800 | 1200 | 1100 | ||
Category: FYC | Pts | R1 | R2 | R3 | |||
1 | #1211 FYC | 8185 | 2895 | 2690 | 2600 | ||
2 | #1205 FYC | 7780 | 2680 | 2600 | 2500 | ||
3 | #1223 FYC | 7500 | 2600 | 2500 | 2400 | ||
3 | #1227 FYC | 7500 | 2600 | 2500 | 2400 | ||
3 | #1228 FYC | 7500 | 2600 | 2500 | 2400 | ||
6 | #1204 FYC | 7495 | 2600 | 2495 | 2400 | ||
6 | #1207 FYC | 7495 | 2600 | 2500 | 2395 | ||
6 | #1218 FYC | 7495 | 2600 | 2495 | 2400 | ||
6 | #1220 FYC | 7495 | 2600 | 2495 | 2400 | ||
6 | #1224 FYC | 7495 | 2600 | 2495 | 2400 | ||
6 | #1226 FYC | 7495 | 2595 | 2500 | 2400 | ||
6 | #1231 FYC | 7495 | 2595 | 2500 | 2400 | ||
13 | #1208 FYC | 7490 | 2590 | 2500 | 2400 | ||
13 | #1212 FYC | 7490 | 2595 | 2495 | 2400 | ||
13 | #1213 FYC | 7490 | 2595 | 2495 | 2400 | ||
16 | #1216 FYC | 7095 | 2595 | 2400 | 2100 | ||
16 | #1219 FYC | 7095 | 2595 | 2400 | 2100 | ||
18 | #1225 FYC | 6400 | 2400 | 2100 | 1900 | ||
19 | #1210 FYC | 6300 | 2400 | 2000 | 1900 | ||
19 | #1232 FYC | 6300 | 2400 | 2000 | 1900 | ||
21 | #1217 FYC | 6295 | 2395 | 2000 | 1900 | ||
22 | #1222 FYC | 6100 | 2200 | 2000 | 1900 | ||
23 | #1229 FYC | 6090 | 2400 | 1900 | 1790 | ||
24 | #1203 FYC | 5400 | 2000 | 1900 | 1500 | ||
25 | #1202 FYC | 5390 | 1990 | 1900 | 1500 | ||
26 | #1214 FYC | 4700 | 1900 | 1500 | 1300 | ||
27 | #1201 FYC | 4200 | 1900 | 1200 | 1100 | ||
27 | #1206 FYC | 4200 | 1900 | 1200 | 1100 | ||
29 | #1230 FYC | 4100 | 1900 | 1200 | 1000 | ||
30 | #1215 FYC | 4000 | 1500 | 1300 | 1200 | ||
31 | #1209 FYC | 3995 | 1895 | 1100 | 1000 | ||
32 | #1221 FYC | 2495 | 1095 | 1000 | 400 | ||
Category: FYD | Pts | R1 | R2 | R3 | |||
1 | #1018 FYD | 7785 | 2690 | 2595 | 2500 | ||
2 | #1029 FYD | 7780 | 2680 | 2600 | 2500 | ||
3 | #1028 FYD | 7290 | 2600 | 2490 | 2200 | ||
4 | #1012 FYD | 7095 | 2600 | 2495 | 2000 | ||
5 | #1030 FYD | 6790 | 2595 | 2200 | 1995 | ||
6 | #1026 FYD | 6695 | 2595 | 2200 | 1900 | ||
7 | #1019 FYD | 6685 | 2600 | 2185 | 1900 | ||
8 | #1010 FYD | 6100 | 2200 | 2000 | 1900 | ||
8 | #1027 FYD | 6100 | 2200 | 2000 | 1900 | ||
10 | #1033 FYD | 6000 | 3000 | 1800 | 1200 | ||
11 | #1013 FYD | 5895 | 2200 | 1895 | 1800 | ||
12 | #1032 FYD | 5885 | 2185 | 1900 | 1800 | ||
13 | #1031 FYD | 5500 | 2200 | 1800 | 1500 | ||
14 | #1009 FYD | 5295 | 2195 | 1800 | 1300 | ||
15 | #1023 FYD | 5195 | 2195 | 1800 | 1200 | ||
16 | #1001 FYD | 5000 | 1900 | 1800 | 1300 | ||
16 | #1036 FYD | 5000 | 1800 | 1700 | 1500 | ||
18 | #1034 FYD | 4995 | 1800 | 1695 | 1500 | ||
19 | #1020 FYD | 4900 | 2200 | 1500 | 1200 | ||
20 | #1035 FYD | 4895 | 1800 | 1595 | 1500 | ||
21 | #1021 FYD | 4600 | 1800 | 1500 | 1300 | ||
22 | #1016 FYD | 4595 | 1800 | 1495 | 1300 | ||
23 | #1002 FYD | 4590 | 1800 | 1495 | 1295 | ||
24 | #1011 FYD | 4500 | 1800 | 1500 | 1200 | ||
24 | #1014 FYD | 4500 | 1800 | 1500 | 1200 | ||
24 | #1024 FYD | 4500 | 1800 | 1500 | 1200 | ||
27 | #1003 FYD | 4090 | 1800 | 1200 | 1090 | ||
28 | #1005 FYD | 3500 | 1800 | 1100 | 600 | ||
28 | #1025 FYD | 3500 | 1800 | 1000 | 700 | ||
30 | #1015 FYD | 2485 | 1785 | 400 | 300 | ||
31 | #1022 FYD | 2095 | 1095 | 600 | 400 | ||
32 | #1007 FYD | 1290 | 590 | 400 | 300 | ||
33 | #1006 FYD | 700 | 400 | 200 | 100 | ||
34 | #1004 FYD | 300 | 200 | 100 | 0 | ||
#1008 FYD | |||||||
#1017 FYD | |||||||
Category: MJR | Pts | R1 | R2 | R3 | |||
1 | #1902 MJR | 8690 | 2990 | 2900 | 2800 | ||
2 | #1903 MJR | 8385 | 2900 | 2785 | 2700 | ||
3 | #1901 MJR | 7700 | 2800 | 2600 | 2300 | ||
4 | #1904 MJR | 5700 | 2900 | 2800 | 0 | ||
#1905 MJR | |||||||
Category: MYA | Pts | R1 | R2 | R3 | |||
1 | #1713 MYA | 8700 | 3000 | 2900 | 2800 | ||
1 | #1717 MYA | 8700 | 3000 | 2900 | 2800 | ||
3 | #1701 MYA | 8400 | 2900 | 2800 | 2700 | ||
3 | #1705 MYA | 8400 | 2900 | 2800 | 2700 | ||
3 | #1708 MYA | 8400 | 2900 | 2800 | 2700 | ||
3 | #1709 MYA | 8400 | 2900 | 2800 | 2700 | ||
3 | #1711 MYA | 8400 | 2900 | 2800 | 2700 | ||
3 | #1712 MYA | 8400 | 2900 | 2800 | 2700 | ||
9 | #1706 MYA | 8395 | 2900 | 2800 | 2695 | ||
9 | #1716 MYA | 8395 | 2900 | 2795 | 2700 | ||
9 | #1719 MYA | 8395 | 2900 | 2795 | 2700 | ||
12 | #1718 MYA | 8390 | 2900 | 2790 | 2700 | ||
12 | #1720 MYA | 8390 | 2900 | 2795 | 2695 | ||
14 | #1702 MYA | 8195 | 2900 | 2795 | 2500 | ||
15 | #1710 MYA | 7800 | 2900 | 2700 | 2200 | ||
16 | #1715 MYA | 7395 | 2900 | 2695 | 1800 | ||
17 | #1721 MYA | 6900 | 2700 | 2200 | 2000 | ||
18 | #1703 MYA | 6795 | 2700 | 2195 | 1900 | ||
19 | #1704 MYA | 5695 | 1995 | 1900 | 1800 | ||
20 | #1707 MYA | 5600 | 2900 | 2700 | 0 | ||
21 | #1714 MYA | 1800 | 1800 | 0 | 0 | ||
Category: MYB | Pts | R1 | R2 | R3 | |||
1 | #1504 MYB | 8695 | 2995 | 2900 | 2800 | ||
2 | #1521 MYB | 8690 | 2995 | 2900 | 2795 | ||
3 | #1501 MYB | 8400 | 2900 | 2800 | 2700 | ||
4 | #1508 MYB | 8395 | 2895 | 2800 | 2700 | ||
4 | #1517 MYB | 8395 | 2900 | 2795 | 2700 | ||
6 | #1505 MYB | 8300 | 2900 | 2800 | 2600 | ||
7 | #1514 MYB | 8100 | 2900 | 2800 | 2400 | ||
8 | #1516 MYB | 7985 | 2890 | 2600 | 2495 | ||
9 | #1515 MYB | 7790 | 2695 | 2600 | 2495 | ||
10 | #1511 MYB | 7685 | 2690 | 2595 | 2400 | ||
11 | #1506 MYB | 7090 | 2590 | 2400 | 2100 | ||
12 | #1522 MYB | 7000 | 2600 | 2400 | 2000 | ||
13 | #1523 MYB | 6500 | 2400 | 2100 | 2000 | ||
14 | #1502 MYB | 6300 | 2400 | 2000 | 1900 | ||
14 | #1520 MYB | 6300 | 2400 | 2000 | 1900 | ||
16 | #1518 MYB | 6100 | 2400 | 2300 | 1400 | ||
16 | #1519 MYB | 6100 | 2400 | 1900 | 1800 | ||
18 | #1513 MYB | 4195 | 1900 | 1195 | 1100 | ||
19 | #1509 MYB | 3800 | 1900 | 1500 | 400 | ||
20 | #1512 MYB | 2300 | 1000 | 700 | 600 | ||
21 | #1507 MYB | 2100 | 1900 | 200 | 0 | ||
22 | #1510 MYB | 1900 | 1900 | 0 | 0 | ||
#1503 MYB | |||||||
Category: MYC | Pts | R1 | R2 | R3 | |||
1 | #1322 MYC | 8600 | 3000 | 2900 | 2700 | ||
2 | #1320 MYC | 8590 | 2990 | 2900 | 2700 | ||
3 | #1305 MYC | 8200 | 2900 | 2700 | 2600 | ||
3 | #1325 MYC | 8200 | 2900 | 2700 | 2600 | ||
5 | #1315 MYC | 7795 | 2695 | 2600 | 2500 | ||
6 | #1319 MYC | 7790 | 2690 | 2600 | 2500 | ||
7 | #1316 MYC | 7300 | 2600 | 2500 | 2200 | ||
8 | #1306 MYC | 7290 | 2600 | 2495 | 2195 | ||
9 | #1318 MYC | 7195 | 2600 | 2400 | 2195 | ||
10 | #1302 MYC | 7190 | 2595 | 2395 | 2200 | ||
11 | #1304 MYC | 6900 | 2600 | 2200 | 2100 | ||
12 | #1323 MYC | 6800 | 2600 | 2200 | 2000 | ||
13 | #1303 MYC | 6700 | 2500 | 2200 | 2000 | ||
14 | #1309 MYC | 6500 | 2600 | 2000 | 1900 | ||
15 | #1310 MYC | 6100 | 2200 | 2000 | 1900 | ||
16 | #1321 MYC | 6090 | 2390 | 1900 | 1800 | ||
17 | #1313 MYC | 5995 | 2195 | 2000 | 1800 | ||
18 | #1324 MYC | 5800 | 2500 | 1800 | 1500 | ||
19 | #1307 MYC | 5500 | 2200 | 1800 | 1500 | ||
20 | #1301 MYC | 5495 | 1995 | 1800 | 1700 | ||
21 | #1311 MYC | 5295 | 1995 | 1800 | 1500 | ||
22 | #1314 MYC | 5000 | 1800 | 1700 | 1500 | ||
23 | #1312 MYC | 4995 | 1900 | 1795 | 1300 | ||
24 | #1308 MYC | 4090 | 1800 | 1500 | 790 | ||
24 | #1326 MYC | 4090 | 1800 | 1195 | 1095 | ||
#1317 MYC | |||||||
Category: MYD | Pts | R1 | R2 | R3 | |||
1 | #1118 MYD | 7795 | 2700 | 2595 | 2500 | ||
2 | #1114 MYD | 7790 | 2690 | 2600 | 2500 | ||
3 | #1107 MYD | 7490 | 2600 | 2495 | 2395 | ||
4 | #1108 MYD | 6800 | 2600 | 2200 | 2000 | ||
4 | #1110 MYD | 6800 | 2600 | 2200 | 2000 | ||
4 | #1123 MYD | 6800 | 2600 | 2200 | 2000 | ||
7 | #1122 MYD | 6790 | 2595 | 2195 | 2000 | ||
8 | #1109 MYD | 6700 | 2600 | 2200 | 1900 | ||
9 | #1113 MYD | 6695 | 2595 | 2200 | 1900 | ||
10 | #1121 MYD | 6600 | 2600 | 2200 | 1800 | ||
11 | #1103 MYD | 5995 | 2195 | 2000 | 1800 | ||
12 | #1104 MYD | 5900 | 2200 | 1900 | 1800 | ||
13 | #1106 MYD | 5895 | 2200 | 1895 | 1800 | ||
13 | #1116 MYD | 5895 | 2195 | 1900 | 1800 | ||
13 | #1117 MYD | 5895 | 2195 | 1900 | 1800 | ||
16 | #1120 MYD | 5000 | 1800 | 1700 | 1500 | ||
17 | #1112 MYD | 4800 | 1800 | 1700 | 1300 | ||
18 | #1111 MYD | 4200 | 1800 | 1300 | 1100 | ||
19 | #1101 MYD | 4090 | 1795 | 1200 | 1095 | ||
20 | #1124 MYD | 4000 | 1500 | 1300 | 1200 | ||
21 | #1125 MYD | 3700 | 1800 | 1500 | 400 | ||
22 | #1105 MYD | 3600 | 1800 | 1200 | 600 | ||
23 | #1119 MYD | 3300 | 1800 | 1500 | 0 | ||
24 | #1102 MYD | 2580 | 1095 | 885 | 600 | ||
#1115 MYD |
USAC results eid : 2274
Orignal USAC results page : https://usacresults.org/scores/?eid=2274
Season 2025 |
Season 2024 & pre |
Age |
---|---|---|
U20 ( JR-1 ) |
JR-2 |
19 |
U19-2 ( YA-2 ) |
JR-1 |
18 |
U19-1 ( YA-1 ) |
YA-2 |
17 |
U17-2 ( YB-2 ) |
YA-1 |
16 |
U17-1 ( YB-1 ) |
YB-2 |
15 |
U15-2 ( YC-2 ) |
YB-1 |
14 |
U15-1 ( YC-1 ) |
YC-2 |
13 |
U13-2 ( YD-2 ) |
YC-1 |
12 |
U13-1 ( YD-1 ) |
YD-2 |
11 |
U13 ( YD ) |
YD-1 |
10 |
Starting season 2025, IFSC raise the minimum age to compete at world cups from 16 to 17. All USA Climbing youth category ages are raised 1 year to align with the new IFSC rule.
empty space
Find a problem in this page? Report here.