Category: FJR | Pts | R1 | R2 | R3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1801 FJR | 4300 | 1600 | 1400 | 1300 | |||
2 | #1802 FJR | 2400 | 1400 | 600 | 400 | |||
Category: FYA | Pts | R1 | R2 | R3 | ||||
1 | #1606 FYA | 4190 | 1490 | 1400 | 1300 | |||
2 | #1601 FYA | 4180 | 1495 | 1400 | 1285 | |||
3 | #1604 FYA | 4095 | 1595 | 1400 | 1100 | |||
3 | #1607 FYA | 4095 | 1595 | 1400 | 1100 | |||
5 | #1603 FYA | 3300 | 1400 | 1100 | 800 | |||
6 | #1602 FYA | 2600 | 1100 | 800 | 700 | |||
7 | #1605 FYA | 2395 | 1095 | 800 | 500 | |||
8 | #1609 FYA | 1895 | 1095 | 800 | 0 | |||
9 | #1608 FYA | 1300 | 800 | 500 | 0 | |||
Category: FYB | Pts | R1 | R2 | R3 | ||||
1 | #1418 FYB | 5195 | 1895 | 1800 | 1500 | |||
2 | #1406 FYB | 4900 | 1800 | 1600 | 1500 | |||
3 | #1415 FYB | 4800 | 1700 | 1600 | 1500 | |||
4 | #1401 FYB | 4495 | 1595 | 1500 | 1400 | |||
5 | #1420 FYB | 4200 | 1600 | 1400 | 1200 | |||
6 | #1419 FYB | 4095 | 1595 | 1400 | 1100 | |||
7 | #1407 FYB | 4000 | 1500 | 1400 | 1100 | |||
8 | #1409 FYB | 3900 | 1500 | 1400 | 1000 | |||
9 | #1402 FYB | 3700 | 1400 | 1200 | 1100 | |||
10 | #1411 FYB | 3695 | 1400 | 1195 | 1100 | |||
11 | #1404 FYB | 3500 | 1400 | 1100 | 1000 | |||
12 | #1410 FYB | 3300 | 1400 | 1100 | 800 | |||
13 | #1423 FYB | 2800 | 1400 | 1000 | 400 | |||
14 | #1417 FYB | 2700 | 1000 | 900 | 800 | |||
15 | #1413 FYB | 2595 | 1095 | 800 | 700 | |||
16 | #1421 FYB | 2390 | 1090 | 800 | 500 | |||
17 | #1422 FYB | 1900 | 800 | 600 | 500 | |||
18 | #1416 FYB | 1895 | 995 | 900 | 0 | |||
19 | #1403 FYB | 500 | 500 | 0 | 0 | |||
#1405 FYB | ||||||||
#1408 FYB | ||||||||
#1412 FYB | ||||||||
#1414 FYB | ||||||||
Category: FYC | Pts | R1 | R2 | R3 | ||||
1 | #1213 FYC | 4580 | 1685 | 1495 | 1400 | |||
2 | #1205 FYC | 4200 | 1500 | 1400 | 1300 | |||
2 | #1226 FYC | 4200 | 1500 | 1400 | 1300 | |||
4 | #1202 FYC | 4095 | 1495 | 1400 | 1200 | |||
5 | #1230 FYC | 4075 | 1475 | 1400 | 1200 | |||
6 | #1204 FYC | 4000 | 1500 | 1400 | 1100 | |||
7 | #1211 FYC | 3995 | 1495 | 1400 | 1100 | |||
7 | #1219 FYC | 3995 | 1495 | 1400 | 1100 | |||
7 | #1221 FYC | 3995 | 1495 | 1400 | 1100 | |||
10 | #1209 FYC | 3700 | 1400 | 1200 | 1100 | |||
10 | #1229 FYC | 3700 | 1400 | 1200 | 1100 | |||
12 | #1212 FYC | 3695 | 1495 | 1400 | 800 | |||
12 | #1215 FYC | 3695 | 1400 | 1195 | 1100 | |||
12 | #1220 FYC | 3695 | 1400 | 1195 | 1100 | |||
15 | #1208 FYC | 3500 | 1400 | 1100 | 1000 | |||
16 | #1207 FYC | 3300 | 1400 | 1100 | 800 | |||
16 | #1210 FYC | 3300 | 1400 | 1100 | 800 | |||
16 | #1225 FYC | 3300 | 1400 | 1100 | 800 | |||
16 | #1227 FYC | 3300 | 1400 | 1100 | 800 | |||
20 | #1224 FYC | 3200 | 1400 | 1100 | 700 | |||
21 | #1203 FYC | 3095 | 1195 | 1100 | 800 | |||
22 | #1222 FYC | 2600 | 1100 | 800 | 700 | |||
23 | #1206 FYC | 2300 | 900 | 800 | 600 | |||
24 | #1223 FYC | 2200 | 1100 | 600 | 500 | |||
25 | #1228 FYC | 2100 | 800 | 700 | 600 | |||
26 | #1201 FYC | 1895 | 800 | 595 | 500 | |||
27 | #1218 FYC | 1600 | 800 | 500 | 300 | |||
28 | #1216 FYC | 1595 | 795 | 500 | 300 | |||
29 | #1217 FYC | 800 | 500 | 300 | 0 | |||
30 | #1214 FYC | 0 | 0 | 0 | ||||
Category: FYD | Pts | R1 | R2 | R3 | ||||
1 | #1014 FYD | 4300 | 1600 | 1400 | 1300 | |||
1 | #1025 FYD | 4300 | 1600 | 1400 | 1300 | |||
3 | #1001 FYD | 3300 | 1400 | 1100 | 800 | |||
3 | #1006 FYD | 3300 | 1400 | 1100 | 800 | |||
3 | #1010 FYD | 3300 | 1400 | 1100 | 800 | |||
3 | #1026 FYD | 3300 | 1400 | 1100 | 800 | |||
3 | #1027 FYD | 3300 | 1400 | 1100 | 800 | |||
8 | #1005 FYD | 3295 | 1395 | 1100 | 800 | |||
9 | #1033 FYD | 2600 | 1100 | 800 | 700 | |||
9 | #1035 FYD | 2600 | 1100 | 800 | 700 | |||
11 | #1013 FYD | 2500 | 1100 | 800 | 600 | |||
11 | #1017 FYD | 2500 | 1100 | 800 | 600 | |||
11 | #1019 FYD | 2500 | 1100 | 800 | 600 | |||
14 | #1015 FYD | 2400 | 1100 | 800 | 500 | |||
15 | #1029 FYD | 2100 | 800 | 700 | 600 | |||
15 | #1030 FYD | 2100 | 800 | 700 | 600 | |||
17 | #1016 FYD | 2000 | 800 | 700 | 500 | |||
18 | #1009 FYD | 1900 | 1100 | 800 | 0 | |||
18 | #1034 FYD | 1900 | 800 | 600 | 500 | |||
20 | #1028 FYD | 1800 | 700 | 600 | 500 | |||
21 | #1007 FYD | 1300 | 800 | 500 | 0 | |||
21 | #1031 FYD | 1300 | 600 | 500 | 200 | |||
23 | #1021 FYD | 1000 | 500 | 300 | 200 | |||
23 | #1023 FYD | 1000 | 500 | 300 | 200 | |||
25 | #1012 FYD | 900 | 500 | 300 | 100 | |||
26 | #1020 FYD | 800 | 800 | 0 | 0 | |||
27 | #1008 FYD | 600 | 600 | 0 | 0 | |||
27 | #1018 FYD | 600 | 300 | 200 | 100 | |||
29 | #1011 FYD | 300 | 200 | 100 | 0 | |||
30 | #1003 FYD | 0 | 0 | 0 | ||||
#1002 FYD | ||||||||
#1004 FYD | ||||||||
#1022 FYD | ||||||||
#1024 FYD | ||||||||
#1032 FYD | ||||||||
Category: MJR | Pts | R1 | R2 | R3 | ||||
1 | #1902 MJR | 5295 | 1900 | 1795 | 1600 | |||
2 | #1905 MJR | 3300 | 1500 | 1400 | 400 | |||
3 | #1904 MJR | 3100 | 1700 | 1400 | 0 | |||
4 | #1901 MJR | 1400 | 1400 | 0 | 0 | |||
#1903 MJR | ||||||||
Category: MYA | Pts | R1 | R2 | R3 | ||||
1 | #1709 MYA | 5190 | 1890 | 1700 | 1600 | |||
2 | #1702 MYA | 4800 | 1800 | 1600 | 1400 | |||
2 | #1705 MYA | 4800 | 1700 | 1600 | 1500 | |||
4 | #1701 MYA | 4500 | 1600 | 1500 | 1400 | |||
5 | #1712 MYA | 4190 | 1695 | 1395 | 1100 | |||
6 | #1704 MYA | 3800 | 1600 | 1400 | 800 | |||
7 | #1707 MYA | 3700 | 1400 | 1200 | 1100 | |||
8 | #1706 MYA | 3500 | 1400 | 1100 | 1000 | |||
9 | #1711 MYA | 3495 | 1400 | 1100 | 995 | |||
10 | #1703 MYA | 3490 | 1390 | 1100 | 1000 | |||
11 | #1710 MYA | 2600 | 1600 | 1000 | 0 | |||
12 | #1713 MYA | 1400 | 1400 | 0 | 0 | |||
13 | #1708 MYA | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |||
Category: MYB | Pts | R1 | R2 | R3 | ||||
1 | #1515 MYB | 5695 | 2000 | 1895 | 1800 | |||
2 | #1510 MYB | 5290 | 1890 | 1800 | 1600 | |||
3 | #1506 MYB | 4700 | 1700 | 1600 | 1400 | |||
4 | #1502 MYB | 4500 | 1600 | 1500 | 1400 | |||
4 | #1512 MYB | 4500 | 1600 | 1500 | 1400 | |||
6 | #1501 MYB | 4100 | 1600 | 1400 | 1100 | |||
7 | #1511 MYB | 3995 | 1595 | 1400 | 1000 | |||
8 | #1504 MYB | 3900 | 1500 | 1400 | 1000 | |||
9 | #1505 MYB | 3700 | 1400 | 1200 | 1100 | |||
10 | #1513 MYB | 3290 | 1390 | 1000 | 900 | |||
11 | #1514 MYB | 3200 | 1400 | 1000 | 800 | |||
12 | #1508 MYB | 3000 | 1600 | 1400 | 0 | |||
13 | #1509 MYB | 2995 | 1100 | 1000 | 895 | |||
14 | #1507 MYB | 2895 | 1095 | 1000 | 800 | |||
15 | #1516 MYB | 2500 | 1100 | 800 | 600 | |||
16 | #1503 MYB | 1400 | 1400 | 0 | ||||
Category: MYC | Pts | R1 | R2 | R3 | ||||
1 | #1319 MYC | 5590 | 1995 | 1895 | 1700 | |||
2 | #1321 MYC | 4985 | 1885 | 1700 | 1400 | |||
3 | #1306 MYC | 4675 | 1675 | 1600 | 1400 | |||
4 | #1309 MYC | 4300 | 1600 | 1400 | 1300 | |||
5 | #1311 MYC | 3800 | 1400 | 1300 | 1100 | |||
5 | #1315 MYC | 3800 | 1400 | 1300 | 1100 | |||
7 | #1303 MYC | 3795 | 1400 | 1295 | 1100 | |||
8 | #1314 MYC | 3700 | 1400 | 1200 | 1100 | |||
9 | #1316 MYC | 3595 | 1895 | 1700 | 0 | |||
10 | #1318 MYC | 3500 | 1400 | 1100 | 1000 | |||
11 | #1302 MYC | 3400 | 1400 | 1100 | 900 | |||
11 | #1317 MYC | 3400 | 1400 | 1100 | 900 | |||
13 | #1304 MYC | 2600 | 1100 | 800 | 700 | |||
13 | #1308 MYC | 2600 | 1100 | 900 | 600 | |||
13 | #1320 MYC | 2600 | 1100 | 800 | 700 | |||
16 | #1305 MYC | 2400 | 1100 | 800 | 500 | |||
16 | #1310 MYC | 2400 | 1100 | 800 | 500 | |||
18 | #1301 MYC | 2200 | 1100 | 600 | 500 | |||
18 | #1312 MYC | 2200 | 1400 | 800 | 0 | |||
20 | #1307 MYC | 2000 | 800 | 700 | 500 | |||
21 | #1313 MYC | 1900 | 800 | 600 | 500 | |||
22 | #1322 MYC | 800 | 500 | 300 | 0 | |||
#1323 MYC | ||||||||
Category: MYD | Pts | R1 | R2 | R3 | ||||
1 | #1114 MYD | 4000 | 1500 | 1400 | 1100 | |||
2 | #1107 MYD | 3700 | 1400 | 1200 | 1100 | |||
3 | #1101 MYD | 3300 | 1400 | 1100 | 800 | |||
3 | #1106 MYD | 3300 | 1400 | 1100 | 800 | |||
5 | #1109 MYD | 3295 | 1395 | 1100 | 800 | |||
6 | #1108 MYD | 3095 | 1200 | 1100 | 795 | |||
7 | #1119 MYD | 2600 | 1100 | 800 | 700 | |||
8 | #1117 MYD | 2500 | 1100 | 800 | 600 | |||
9 | #1115 MYD | 2400 | 1100 | 800 | 500 | |||
10 | #1118 MYD | 2380 | 1090 | 790 | 500 | |||
11 | #1111 MYD | 2000 | 800 | 700 | 500 | |||
12 | #1103 MYD | 1900 | 800 | 600 | 500 | |||
12 | #1120 MYD | 1900 | 800 | 600 | 500 | |||
14 | #1102 MYD | 1600 | 800 | 500 | 300 | |||
15 | #1104 MYD | 1000 | 500 | 300 | 200 | |||
15 | #1112 MYD | 1000 | 500 | 300 | 200 | |||
17 | #1105 MYD | 800 | 500 | 300 | 0 | |||
17 | #1116 MYD | 800 | 800 | 0 | ||||
#1110 MYD | ||||||||
#1113 MYD |
USAC results eid : 2297
Original USAC results page : https://usacresults.org/scores/?eid=2297
Season 2025 |
Season 2024 & pre |
Age |
---|---|---|
U20 ( JR-1 ) |
JR-2 |
19 |
U19-2 ( YA-2 ) |
JR-1 |
18 |
U19-1 ( YA-1 ) |
YA-2 |
17 |
U17-2 ( YB-2 ) |
YA-1 |
16 |
U17-1 ( YB-1 ) |
YB-2 |
15 |
U15-2 ( YC-2 ) |
YB-1 |
14 |
U15-1 ( YC-1 ) |
YC-2 |
13 |
U13-2 ( YD-2 ) |
YC-1 |
12 |
U13-1 ( YD-1 ) |
YD-2 |
11 |
U13 ( YD ) |
YD-1 |
10 |
Starting season 2025, IFSC raise the minimum age to compete at world cups from 16 to 17. All USA Climbing youth category ages are raised 1 year to align with the new IFSC rule.
empty space
Find a problem in this page? Report here.