| Rank | Climber | Score | B1 | B2 | B3 | B4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | #1804 FJR– R81 Sportrock Climbing Centers | 3 4 a v | T Z A v | 4 11 a v | 2 1 2 | 1 1 1 | 8 8 | 1 1 1 |
| 2*(PQ) | #1813 FJR– R82 Method | 1 4 a v | T Z A v | 1 11 a v | 1 3 | 1 1 1 | 8 10 | 1 4 |
| 3* | #1800 FJR– R82 | 1 2 a v | T Z A v | 4 3 a v | 1 7 | 6 | 10 | 4 2 4 |
| 4* | #1817 FJR– R82 Philadelphia Rock Gym | 0 3 a v | T Z A v | 0 9 a v | 2 4 | 2 3 | 6 | 5 6 |
| 5* | #1812 FJR– R81 PEAK TEAM | 0 1 a v | T Z A v | 0 1 a v | 1 6 | 5 | 8 | 7 |
| 6* | #1814 FJR– R81 | 0 1 a v | T Z A v | 0 1 a v | 9 | 5 | 8 | 1 6 |
| 7* | #1807 FJR– R82 | 0 1 a v | T Z A v | 0 4 a v | 4 6 | 8 | 11 | 11 |
| 8 | #1818 FJR– R81 | 0 0 a v | T Z A v | 0 0 a v | 6 | 4 | 8 | 4 |
| 9 | #1803 FJR– R82 Team Gravity Vault | 0 0 a v | T Z A v | 0 0 a v | 8 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | #1805 FJR– R81 PEAK TEAM | 0 0 a v | T Z A v | 0 0 a v | 9 | 5 | 7 | 8 |
| 11 | #1801 FJR– R82 Team Gravity Vault | 0 0 a v | T Z A v | 0 0 a v | 10 | 5 | 7 | 6 |
| 12 | #1806 FJR– R82 Team Reach | 0 0 a v | T Z A v | 0 0 a v | 16 | 9 | 11 | 6 |
| 1* | #1619 FYA– R82 | 2 4 a v | T Z A v | 5 8 a v | 1 1 1 | 4 3 4 | 2 4 | 2 4 |
| 2* | #1606 FYA– R81 Sportrock Climbing Centers | 1 3 a v | T Z A v | 1 5 a v | 1 1 1 | 3 3 | 1 3 | 5 |
| 3* | #1614 FYA– R82 Gravity Vault Flemington | 1 2 a v | T Z A v | 3 4 a v | 3 3 3 | 5 | 1 4 | 7 |
| 4* | #1623 FYA– R82 Team Gravity Vault | 0 4 a v | T Z A v | 0 6 a v | 1 2 | 3 3 | 1 3 | 1 3 |
| 5* | #1620 FYA– R82 The GOAT Climbing Team | 0 3 a v | T Z A v | 0 5 a v | 2 3 | 1 2 | 2 4 | 9 |
| 6* | #1621 FYA– R81 Movement East Coast | 0 2 a v | T Z A v | 0 3 a v | 1 3 | 5 | 2 4 | 8 |
| 7 | #1624 FYA– R82 Team Gravity Vault | 0 2 a v | T Z A v | 0 5 a v | 2 3 | 6 | 3 5 | 7 |
| 8 | #1613 FYA– R82 Philadelphia Rock Gym | 0 2 a v | T Z A v | 0 7 a v | 3 7 | 6 | 10 | 4 8 |
| 9 | #1610 FYA– R82 The GOAT Climbing Team | 0 2 a v | T Z A v | 0 9 a v | 8 | 6 | 5 6 | 4 5 |
| 10 | #1618 FYA– R81 PEAK TEAM | 0 1 a v | T Z A v | 0 1 a v | 7 | 6 | 1 3 | 5 |
| 11 | #1609 FYA– R82 Team Reach | 0 1 a v | T Z A v | 0 3 a v | 11 | 6 | 3 4 | 5 |
| 12 | #1608 FYA– R82 Philadelphia Rock Gym | 0 1 a v | T Z A v | 0 5 a v | 8 | 9 | 5 10 | 7 |
| 1*(PQ) | #1402 FYB– R82 Method | 4 4 a v | T Z A v | 4 4 a v | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 |
| 2* | #1407 FYB– R82 Method | 4 4 a v | T Z A v | 5 5 a v | 2 2 2 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 |
| 3* | #1421 FYB– R81 Sportrock Climbing Centers | 3 3 a v | T Z A v | 4 3 a v | 9 | 1 1 1 | 1 1 1 | 2 1 2 |
| 4* | #1427 FYB– R81 Sportrock Climbing Centers | 2 3 a v | T Z A v | 2 4 a v | 13 | 2 3 | 1 1 1 | 1 1 1 |
| 5* | #1408 FYB– R81 Sportrock Climbing Centers | 2 3 a v | T Z A v | 3 4 a v | 9 | 1 4 | 1 1 1 | 2 2 2 |
| 6* | #1422 FYB– R81 Sportrock Climbing Centers | 2 2 a v | T Z A v | 3 2 a v | 12 | 4 | 1 1 1 | 2 1 2 |
| 7* | #1415 FYB– R82 The GOAT Climbing Team | 2 2 a v | T Z A v | 7 5 a v | 8 | 4 | 3 1 3 | 4 4 4 |
| 8 | #1423 FYB– R81 Sportrock Climbing Centers | 1 3 a v | T Z A v | 4 7 a v | 12 | 2 3 | 1 4 | 4 4 4 |
| 9 | #1418 FYB– R82 Team CRG Buffalo | 1 3 a v | T Z A v | 5 7 a v | 15 | 1 4 | 1 5 | 5 5 5 |
| 10 | #1405 FYB– R81 Sportrock Climbing Centers | 1 2 a v | T Z A v | 2 3 a v | 11 | 3 | 1 4 | 2 2 2 |
| 11 | #1410 FYB– R82 Team Reach | 0 3 a v | T Z A v | 0 7 a v | 11 | 1 3 | 1 3 | 5 5 |
| 12(FN) | #1425 FYB– R81 Sportrock Climbing Centers | 0 2 a v | T Z A v | 0 4 a v | 7 | 5 | 1 2 | 3 4 |
| 13 | #1404 FYB– R81 Movement East Coast | 0 1 a v | T Z A v | 0 4 a v | 6 | 6 | 6 | 4 6 |
| 1* | #1208 FYC– R82 Method | 3 4 a v | T Z A v | 5 4 a v | 1 3 | 3 1 3 | 1 1 1 | 1 1 1 |
| 2* | #1217 FYC– R81 Sportrock Climbing Centers | 2 4 a v | T Z A v | 4 6 a v | 1 5 | 3 3 | 2 1 2 | 2 1 2 |
| 3* | #1214 FYC– R82 Elite Climbing | 2 3 a v | T Z A v | 2 3 a v | 11 | 1 2 | 1 1 1 | 1 1 1 |
| 4* | #1210 FYC– R81 Sportrock Climbing Centers | 1 4 a v | T Z A v | 2 5 a v | 1 3 | 1 3 | 1 5 | 2 2 2 |
| 5* | #1206 FYC– R82 Elite Climbing | 1 4 a v | T Z A v | 2 10 a v | 6 6 | 1 4 | 2 5 | 2 1 2 |
| 6* | #1224 FYC– R82 Team Reach | 1 3 a v | T Z A v | 1 5 a v | 12 | 1 5 | 3 6 | 1 1 1 |
| 7 | #1220 FYC– R82 Team Gravity Vault | 1 3 a v | T Z A v | 2 4 a v | 9 | 1 4 | 2 5 | 2 1 2 |
| 8 | #1221 FYC– R82 Method | 0 4 a v | T Z A v | 0 15 a v | 8 10 | 1 4 | 2 6 | 4 5 |
| 9 | #1204 FYC– R82 Method | 0 2 a v | T Z A v | 0 2 a v | 8 | 7 | 1 4 | 1 6 |
| 10 | #1202 FYC– R81 Sportrock Climbing Centers | 0 2 a v | T Z A v | 0 8 a v | 2 4 | 5 | 6 6 | 6 |
| 11 | #1205 FYC– R81 Sportrock Climbing Centers | 0 1 a v | T Z A v | 0 2 a v | 16 | 5 | 2 4 | 5 |
| 12 | #1207 FYC– R81 Movement East Coast | 0 0 a v | T Z A v | 0 0 a v | 7 | 10 | 8 | 7 |
| 1* | #1902 MJR– R82 Team High Exposure | 4 4 a v | T Z A v | 13 8 a v | 4 4 4 | 3 1 3 | 1 1 1 | 5 2 5 |
| 2* | #1919 MJR– R82 Team Reach | 3 3 a v | T Z A v | 10 9 a v | 7 7 7 | 1 1 1 | 2 1 2 | 8 |
| 3* | #1900 MJR– R81 Movement East Coast | 2 3 a v | T Z A v | 5 6 a v | 4 4 4 | 1 1 1 | 1 2 | 12 |
| 4* | #1924 MJR– R81 | 1 4 a v | T Z A v | 2 29 a v | 11 11 | 2 2 2 | 2 3 | 14 14 |
| 5* | #1920 MJR– R82 Team Gravity Vault | 1 3 a v | T Z A v | 3 10 a v | 6 | 3 1 3 | 1 3 | 8 8 |
| 6* | #1914 MJR– R82 Philadelphia Rock Gym | 1 2 a v | T Z A v | 1 2 a v | 9 | 1 1 1 | 1 2 | 12 |
| 7 | #1911 MJR– R82 Team Reach | 1 2 a v | T Z A v | 1 3 a v | 11 | 1 1 1 | 2 3 | 11 |
| 8 | #1921 MJR– R82 The GOAT Climbing Team | 0 1 a v | T Z A v | 0 1 a v | 8 | 7 | 1 2 | 10 |
| 9 | #1923 MJR– R81 PEAK TEAM | 0 1 a v | T Z A v | 0 1 a v | 8 | 1 2 | 3 | 6 |
| 10 | #1905 MJR– R82 Team Reach | 0 1 a v | T Z A v | 0 1 a v | 11 | 1 3 | 3 | 10 |
| 11 | #1916 MJR– R82 Team Gravity Vault | 0 1 a v | T Z A v | 0 1 a v | 8 | 1 4 | 5 | 6 |
| 12 | #1915 MJR– R81 | 0 0 a v | T Z A v | 0 0 a v | 10 | 7 | 2 | 9 |
| 1*(PQ) | #1723 MYA– R82 | 4 4 a v | T Z A v | 7 7 a v | 2 2 2 | 1 1 1 | 1 1 1 | 3 3 3 |
| 2* | #1726 MYA– R82 Team Reach | 3 4 a v | T Z A v | 6 5 a v | 2 1 2 | 1 1 1 | 1 3 | 3 2 3 |
| 3* | #1715 MYA– R81 Sportrock Climbing Centers | 2 4 a v | T Z A v | 2 8 a v | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 2 | 5 5 |
| 4* | #1716 MYA– R81 | 2 4 a v | T Z A v | 3 8 a v | 2 1 2 | 1 1 1 | 1 2 | 5 7 |
| 5* | #1712 MYA– R81 | 2 2 a v | T Z A v | 11 11 a v | 10 10 10 | 1 1 1 | 7 | 19 |
| 6* | #1709 MYA– R81 PEAK TEAM | 1 4 a v | T Z A v | 5 13 a v | 5 5 5 | 1 3 | 1 3 | 6 8 |
| 7* | #1717 MYA– R81 PEAK TEAM | 1 2 a v | T Z A v | 3 4 a v | 3 2 3 | 5 | 2 4 | 8 |
| 8 | #1701 MYA– R82 Team Reach | 1 2 a v | T Z A v | 4 5 a v | 4 4 4 | 1 3 | 4 | 16 |
| 9 | #1725 MYA– R82 Team High Exposure | 1 2 a v | T Z A v | 7 13 a v | 7 7 7 | 9 | 5 | 6 12 |
| 10 | #1707 MYA– R81 Sportrock Climbing Centers | 1 1 a v | T Z A v | 1 1 a v | 1 1 1 | 8 | 4 | 19 |
| 11 | #1724 MYA– R81 Movement East Coast | 1 1 a v | T Z A v | 7 6 a v | 7 6 7 | 15 | 4 | 10 |
| 12 | #1708 MYA– R81 Movement East Coast | 1 1 a v | T Z A v | 8 8 a v | 8 8 8 | 6 | 3 | 11 |
| 1*(PQ) | #1501 MYB– R82 Method | 4 4 a v | T Z A v | 4 4 a v | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 |
| 2*(FN) | #1519 MYB– R81 Sportrock Climbing Centers | 4 4 a v | T Z A v | 6 6 a v | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 3 3 3 |
| 3* | #1525 MYB– R82 The Gravity Vault Middletown | 3 3 a v | T Z A v | 5 5 a v | 13 | 2 2 2 | 1 1 1 | 2 2 2 |
| 4* | #1500 MYB– R82 Method | 3 3 a v | T Z A v | 6 4 a v | 8 | 3 1 3 | 1 1 1 | 2 2 2 |
| 5* | #1507 MYB– R82 Method | 2 4 a v | T Z A v | 3 7 a v | 2 5 | 2 3 | 1 1 1 | 2 2 2 |
| 6* | #1509 MYB– R81 Sportrock Climbing Centers | 2 3 a v | T Z A v | 2 3 a v | 9 | 1 2 | 1 1 1 | 1 1 1 |
| 7* | #1504 MYB– R81 Sportrock Climbing Centers | 2 3 a v | T Z A v | 3 3 a v | 2 1 2 | 4 | 1 4 | 1 1 1 |
| 8* | #1517 MYB– R82 Team High Exposure | 1 4 a v | T Z A v | 1 14 a v | 10 10 | 2 3 | 1 4 | 1 1 1 |
| 9 | #1518 MYB– R82 The GOAT Climbing Team | 1 3 a v | T Z A v | 2 4 a v | 13 | 1 3 | 1 3 | 2 2 2 |
| 10 | #1511 MYB– R82 Team Gravity Vault | 1 3 a v | T Z A v | 2 5 a v | 12 | 1 4 | 2 4 | 2 2 2 |
| 11 | #1524 MYB– R81 Team Rocky Top | 1 1 a v | T Z A v | 4 4 a v | 10 | 5 | 6 | 4 4 4 |
| 12 | #1503 MYB– R82 Team High Exposure | 0 3 a v | T Z A v | 0 12 a v | 4 6 | 4 | 2 4 | 6 7 |
| 13 | #1522 MYB– R81 Crimper’s Climbing Team | 0 1 a v | T Z A v | 0 3 a v | 9 | 4 | 3 6 | 11 |
| 1* | #1323 MYC– R82 Team Reach | 4 4 a v | T Z A v | 5 5 a v | 2 2 2 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 |
| 2* | #1302 MYC– R81 Sportrock Climbing Centers | 3 4 a v | T Z A v | 4 4 a v | 1 1 1 | 2 1 2 | 1 4 | 1 1 1 |
| 3* | #1311 MYC– R82 Team Reach | 3 4 a v | T Z A v | 10 9 a v | 8 6 8 | 1 4 | 1 1 1 | 1 1 1 |
| 4* | #1308 MYC– R82 Philadelphia Rock Gym | 2 4 a v | T Z A v | 4 7 a v | 3 2 3 | 3 5 | 1 6 | 1 1 1 |
| 5* | #1316 MYC– R81 Movement East Coast | 2 4 a v | T Z A v | 4 7 a v | 3 3 3 | 1 3 | 2 3 | 1 1 1 |
| 6* | #1312 MYC– R82 Team Reach | 2 4 a v | T Z A v | 4 8 a v | 2 1 2 | 1 5 | 5 6 | 2 1 2 |
| 7 | #1320 MYC– R82 | 2 4 a v | T Z A v | 6 10 a v | 5 5 5 | 1 4 | 3 7 | 1 1 1 |
| 8 | #1324 MYC– R81 Sportrock Climbing Centers | 2 4 a v | T Z A v | 11 12 a v | 9 9 9 | 1 4 | 1 5 | 2 1 2 |
| 9 | #1317 MYC– R81 Sportrock Climbing Centers | 1 3 a v | T Z A v | 3 6 a v | 3 3 3 | 2 4 | 1 5 | 9 |
| 10 | #1306 MYC– R81 Movement East Coast | 1 2 a v | T Z A v | 5 4 a v | 5 3 5 | 4 | 1 7 | 7 |
| 11 | #1309 MYC– R82 Team Nittany | 0 4 a v | T Z A v | 0 22 a v | 12 12 | 2 5 | 6 8 | 2 6 |
| 12 | #1303 MYC– R81 | 0 1 a v | T Z A v | 0 2 a v | 13 | 2 3 | 12 | 8 |
| Team | Score | FJR | FYA | FYB | FYC | MJR | MYA | MYB | MYC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportrock Climbing Centers | 642 | 100 | 90 | 80 | 90 | 22 | 80 | 90 | 90 |
| 2 | Team Reach | 452 | 36 | 38 | 38 | 60 | 90 | 90 | 100 | |
| 3 | Method | 390 | 90 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 4 | Team Gravity Vault | 357 | 45 | 70 | 26 | 55 | 65 | 24 | 40 | 32 |
| 5 | Movement East Coast | 333 | 60 | 34 | 36 | 80 | 38 | 20 | 65 | |
| 6 | Philadelphia Rock Gym | 332 | 70 | 50 | 32 | 60 | 18 | 32 | 70 | |
| 7 | PEAK TEAM | 226 | 65 | 40 | 16 | 45 | 60 | |||
| 8 | Team High Exposure | 225 | 100 | 45 | 50 | 30 | ||||
| 9 | The GOAT Climbing Team | 215 | 65 | 55 | 50 | 45 | ||||
| 10 | The Gravity Vault Middletown | 162 | 32 | 22 | 28 | 80 | ||||
| 11 | Gravity Vault Flemington | 118 | 80 | 32 | 6 | |||||
| 12 | Elite Climbing | 80 | 80 | |||||||
| 13 | Latitude | 79 | 30 | 28 | 12 | 9 | ||||
| 14 | Team Rocky Top | 75 | 15 | 38 | 22 | |||||
| 15 | Team Tufas | 54 | 28 | 26 | ||||||
| 16 | Team CRG Buffalo | 45 | 45 | |||||||
| 17 | Team Nittany | 38 | 38 | |||||||
| 18 | Team DRG | 35 | 23 | 12 | ||||||
| 19 | Crimper’s Climbing Team | 34 | 34 | |||||||
| 20 | Triangle Rock Club RVA | 26 | 26 | |||||||
| 21 | BKBeasts Eckington | 22 | 22 | |||||||
| 22 | Team GSR | 13 | 13 | |||||||
| 23 | Team CRG Syracuse | 10 | 2 | 8 |
USAC results eid : 526
Original USAC results page : https://usacresults.org/scores/?eid=526
empty space
empty space
Find a problem in this page? Report here.