2026 Youth QE R22 Lead/TR Ranking

2026 QE-ranking R22 Lead
Rank Points Name Category Event 1 Rank Points Event 2 Rank Points Event 3 Rank Points Event 4 Rank Points
1 1000 Adalayde Scott FYA-2 R22 Momentum Fort Union 1 1000
2 805 Samira Eller FYA-2 R22 Momentum Fort Union 2 805
3 690 Zoe Olson FYA-2 R22 Momentum Fort Union 3 690
4 577.5 Kayllie Thompson FYA-1 R22 Momentum Fort Union 4 577.5
4 577.5 Keva Lawlor FYA-2 R22 Momentum Fort Union 4 577.5
6 495 Mary Tyler FYA-2 R22 Momentum Fort Union 6 495
7 455 Arley King FYA-1 R22 Momentum Fort Union 7 455
8 415 Skylar Heflin FYA-2 R22 Momentum Fort Union 8 415
9 380 Grace Claypool FYA-2 R22 Momentum Fort Union 9 380
10 350 Ginny Boogert FYA-1 R22 Momentum Fort Union 10 350
11 325 Ashley Hartner FYA-1 R22 Momentum Fort Union 11 325
12 300 Jasmine Rhoads FYA-2 R22 Momentum Fort Union 12 300
13 280 Capri Graves FYA-1 R22 Momentum Fort Union 13 280
14 260 Emily Jones FYA-2 R22 Momentum Fort Union 14 260
15 240 Sierra Snyder FYA-2 R22 Momentum Fort Union 15 240
1 1000 Maya Ene FYB-2 R22 Momentum Fort Union 1 1000
2 805 Mae Tanner FYB-1 R22 Momentum Fort Union 2 805
3 690 Paisley Hagy FYB-2 R22 Momentum Fort Union 3 690
4 610 Kaidence Steinman FYB-1 R22 Momentum Fort Union 4 610
5 545 Estella Molloy FYB-2 R22 Momentum Fort Union 5 545
6 495 Aria Frederickson FYB-1 R22 Momentum Fort Union 6 495
7 455 Lucy Bonkowsky FYB-1 R22 Momentum Fort Union 7 455
8 415 Addison Christiansen FYB-1 R22 Momentum Fort Union 8 415
9 350 Elsa Neraas FYB-1 R22 Momentum Fort Union 10 350
10 325 Claire Hinkins FYB-2 R22 Momentum Fort Union 11 325
11 300 Linna Kettenring FYB-2 R22 Momentum Fort Union 12 300
12 270 Eva Perkins FYB-1 R22 Momentum Fort Union 13 270
12 270 Taylor Arnott FYB-1 R22 Momentum Fort Union 13 270
14 240 Anna Laraway FYB-2 R22 Momentum Fort Union 15 240
15 212.5 Taya Peterson FYB-1 R22 Momentum Fort Union 16 212.5
15 212.5 Abigail Fullmer FYB-2 R22 Momentum Fort Union 16 212.5
17 185 Lana Lower FYB-1 R22 Momentum Fort Union 18 185
18 170 Grace Crossett FYB-2 R22 Momentum Fort Union 19 170
19 155 Claire Dougherty FYB-2 R22 Momentum Fort Union 20 155
20 145 Taylor Carter FYB-2 R22 Momentum Fort Union 21 145
21 130 Hannah Celis FYB-2 R22 Momentum Fort Union 22 130
22 120 Juliet Leverette FYB-1 R22 Momentum Fort Union 23 120
1 1000 Lan-Anh Tran FYC-2 R22 Momentum Fort Union 1 1000
2 701.66 Claire Moulton FYC-2 R22 Momentum Fort Union 2 701.66
2 701.66 Goldie Schweizer FYC-1 R22 Momentum Fort Union 2 701.66
2 701.66 Elaina Pfeffer FYC-2 R22 Momentum Fort Union 2 701.66
5 545 Elizabeth Altman FYC-2 R22 Momentum Fort Union 5 545
6 495 Norah Ballash FYC-1 R22 Momentum Fort Union 6 495
7 455 Elliot Rawlings FYC-2 R22 Momentum Fort Union 7 455
8 415 Phoebe Campbell FYC-1 R22 Momentum Fort Union 8 415
9 380 Leigh Burningham FYC-2 R22 Momentum Fort Union 9 380
10 350 Marissa Blackmon FYC-1 R22 Momentum Fort Union 10 350
11 312.5 Lily Birch FYC-2 R22 Momentum Fort Union 11 312.5
11 312.5 Ella Niu FYC-1 R22 Momentum Fort Union 11 312.5
13 280 Simone Spaulding FYC-1 R22 Momentum Fort Union 13 280
14 260 Adeline Kraft FYC-1 R22 Momentum Fort Union 14 260
15 240 Aida Barrera FYC-1 R22 Momentum Fort Union 15 240
16 220 Addison Farmer FYC-2 R22 Momentum Fort Union 16 220
17 205 Jayda Howard FYC-1 R22 Momentum Fort Union 17 205
18 185 Maya Keren FYC-2 R22 Momentum Fort Union 18 185
19 170 Elle Bechtel FYC-1 R22 Momentum Fort Union 19 170
1 1000 Agathe Matter FYD-1 R22 Momentum Fort Union 1 1000
2 747.5 Nora Rich FYD-1 R22 Momentum Fort Union 2 747.5
2 747.5 Sophia Pacheco FYD-2 R22 Momentum Fort Union 2 747.5
4 577.5 Lily Ramon FYD-2 R22 Momentum Fort Union 4 577.5
4 577.5 Yasmin Guthrie FYD-2 R22 Momentum Fort Union 4 577.5
6 495 Kenidee Shelton FYD-2 R22 Momentum Fort Union 6 495
7 455 Caitlyn Adams FYD-1 R22 Momentum Fort Union 7 455
8 415 Madeline Silon FYD-2 R22 Momentum Fort Union 8 415
9 380 Avery Pedde FYD-2 R22 Momentum Fort Union 9 380
10 350 Ariana Spencer FYD-2 R22 Momentum Fort Union 10 350
11 325 Brighton Behunin FYD-2 R22 Momentum Fort Union 11 325
12 300 Eden Rice FYD-2 R22 Momentum Fort Union 12 300
13 280 Margaret Buckley FYD-1 R22 Momentum Fort Union 13 280
1 657.14 Reagan Spencer U11-1 R22 Momentum Fort Union 1 657.14
1 657.14 Skyler Baker U11-2 R22 Momentum Fort Union 1 657.14
1 657.14 Lorenzo Vanrenen U11-1 R22 Momentum Fort Union 1 657.14
1 657.14 Mikaela Personick U11-2 R22 Momentum Fort Union 1 657.14
1 657.14 Mia Mullalley U11-1 R22 Momentum Fort Union 1 657.14
1 657.14 Kensley Kartchner U11-2 R22 Momentum Fort Union 1 657.14
1 657.14 Montana Robbins U11-2 R22 Momentum Fort Union 1 657.14
8 415 Ty Moulton U11 R22 Momentum Fort Union 8 415
9 380 Zinnia Tsaturyan U11-2 R22 Momentum Fort Union 9 380
10 350 Max Nelson U11-2 R22 Momentum Fort Union 10 350
11 325 Sierra Newman U11-2 R22 Momentum Fort Union 11 325
12 300 Fischer Spooner U11-2 R22 Momentum Fort Union 12 300
1 1000 Ava Baskin FJR-2 R22 Momentum Fort Union 1 1000
2 805 Gwen Buehner FJR-2 R22 Momentum Fort Union 2 805
3 690 Maren Hamilton FJR-2 R22 Momentum Fort Union 3 690
1 1000 Atticus Frahm MYA-1 R22 Momentum Fort Union 1 1000
2 747.5 Marshall Young MYA-1 R22 Momentum Fort Union 2 747.5
2 747.5 Tobe Pont MYA-1 R22 Momentum Fort Union 2 747.5
4 610 Benjamin Heider MYA-1 R22 Momentum Fort Union 4 610
5 545 Abraham Lewis MYA-1 R22 Momentum Fort Union 5 545
6 495 Chase Davis MYA-2 R22 Momentum Fort Union 6 495
7 435 Noah Tollstrup MYA-1 R22 Momentum Fort Union 7 435
7 435 Jeremiah Noble MYA-1 R22 Momentum Fort Union 7 435
9 380 Cavan Holloway MYA-2 R22 Momentum Fort Union 9 380
10 350 Alec Arellano Murillo MYA-2 R22 Momentum Fort Union 10 350
11 325 Jordan Boehlke-Quier MYA-1 R22 Momentum Fort Union 11 325
12 300 Slate Chappell MYA-1 R22 Momentum Fort Union 12 300
1 776.25 Miles Glauser MYB-1 R22 Momentum Fort Union 1 776.25
1 776.25 Conner Bailey MYB-1 R22 Momentum Fort Union 1 776.25
1 776.25 Alexander Bailey MYB-1 R22 Momentum Fort Union 1 776.25
1 776.25 Sam Wright MYB-2 R22 Momentum Fort Union 1 776.25
5 545 Ocean March-Cervine MYB-2 R22 Momentum Fort Union 5 545
6 495 Emil Matter MYB-1 R22 Momentum Fort Union 6 495
7 455 Caleb Adams MYB-1 R22 Momentum Fort Union 7 455
8 415 James Moore MYB-2 R22 Momentum Fort Union 8 415
9 365 Zeke Negley MYB-2 R22 Momentum Fort Union 9 365
9 365 Soren Hotaling MYB-1 R22 Momentum Fort Union 9 365
11 325 Mathias Olsen MYB-1 R22 Momentum Fort Union 11 325
12 300 Max Buccambuso MYB-1 R22 Momentum Fort Union 12 300
13 280 Carter Farmer MYB-1 R22 Momentum Fort Union 13 280
14 250 Brennan Hamilton MYB-1 R22 Momentum Fort Union 14 250
14 250 Cyril Kraft MYB-1 R22 Momentum Fort Union 14 250
16 212.5 Kai Ching Chen MYB-2 R22 Momentum Fort Union 16 212.5
16 212.5 Miles Callantine MYB-2 R22 Momentum Fort Union 16 212.5
18 185 Wyatt Gauthier MYB-1 R22 Momentum Fort Union 18 185
19 170 Bryce Newman MYB-2 R22 Momentum Fort Union 19 170
20 155 Samuel Riff MYB-2 R22 Momentum Fort Union 20 155
21 145 Joseph Nielsen MYB-2 R22 Momentum Fort Union 21 145
22 130 Keegan Snow MYB-1 R22 Momentum Fort Union 22 130
23 120 Waylon Stevenson MYB-1 R22 Momentum Fort Union 23 120
24 105 Jagger Carpenter MYB-2 R22 Momentum Fort Union 24 105
25 95 Grant Sands MYB-1 R22 Momentum Fort Union 25 95
26 84 Nathan Heider MYB-1 R22 Momentum Fort Union 26 84
27 73 Kyle Lundgreen MYB-2 R22 Momentum Fort Union 27 73
28 63 Oliver Hedrick MYB-1 R22 Momentum Fort Union 28 63
29 56 Dieter Snyder MYB-2 R22 Momentum Fort Union 29 56
1 1000 Liam Bowles MYC-2 R22 Momentum Fort Union 1 1000
2 805 Vanden Boogert MYC-2 R22 Momentum Fort Union 2 805
3 650 Brock Madsen MYC-1 R22 Momentum Fort Union 3 650
3 650 Josh Christensen MYC-1 R22 Momentum Fort Union 3 650
5 545 Atticus Hartwig MYC-1 R22 Momentum Fort Union 5 545
6 475 Aidan Brouard MYC-2 R22 Momentum Fort Union 6 475
6 475 Finn Hotaling MYC-1 R22 Momentum Fort Union 6 475
8 397.5 Michael Giovanni Piacenti MYC-1 R22 Momentum Fort Union 8 397.5
8 397.5 Wyatt Metcalf MYC-2 R22 Momentum Fort Union 8 397.5
10 350 Winston Page MYC-2 R22 Momentum Fort Union 10 350
11 325 Cooper Madsen MYC-1 R22 Momentum Fort Union 11 325
12 290 Aiden Folkman MYC-2 R22 Momentum Fort Union 12 290
12 290 Bayliss Smart MYC-2 R22 Momentum Fort Union 12 290
14 260 Elias Petersen MYC-1 R22 Momentum Fort Union 14 260
15 240 Ty Russell MYC-2 R22 Momentum Fort Union 15 240
16 220 Asher Zabrocki MYC-2 R22 Momentum Fort Union 16 220
17 205 Dreyden Gunnell MYC-2 R22 Momentum Fort Union 17 205
18 185 Hudson Mecham MYC-1 R22 Momentum Fort Union 18 185
19 170 Sutton Spooner MYC-2 R22 Momentum Fort Union 19 170
20 155 James Parker MYC-2 R22 Momentum Fort Union 20 155
21 145 Zeke Frederickson MYC-1 R22 Momentum Fort Union 21 145
1 776.25 Tom Tanner MYD-2 R22 Momentum Fort Union 1 776.25
1 776.25 Merrick Martin MYD-2 R22 Momentum Fort Union 1 776.25
1 776.25 Nolan Millard MYD-1 R22 Momentum Fort Union 1 776.25
1 776.25 Maverik Allen MYD-1 R22 Momentum Fort Union 1 776.25
5 520 Henry Hatch MYD-2 R22 Momentum Fort Union 5 520
5 520 Ethan Brouard MYD-2 R22 Momentum Fort Union 5 520
7 435 Hillel Shapira MYD-2 R22 Momentum Fort Union 7 435
7 435 Graham Hausbeck MYD-2 R22 Momentum Fort Union 7 435
9 380 Landon Spence MYD-2 R22 Momentum Fort Union 9 380
10 350 Mack Russell MYD-1 R22 Momentum Fort Union 10 350
11 325 Zeb Jensen MYD-2 R22 Momentum Fort Union 11 325
12 300 Eiger Howell MYD-2 R22 Momentum Fort Union 12 300
13 280 Oliver Stagg MYD-2 R22 Momentum Fort Union 13 280
1 1000 Connor Patten MJR-2 R22 Momentum Fort Union 1 1000

R22 Lead Regional Ranking 2026

Last updated 2025-12-07 by Vertical-Life Result Service

2025-26 Youth Advancement Quota
Category
Quota
Regional Divisional
Qual
Divisional
Final
National
Qual
National
Semi
National
Final
U11 20 N/A N/A N/A N/A N/A
F13/M13 26 13/Reg=26 13 N/A N/A N/A
F15/M15
F17/M17
F19/M19
32 16*2=32 16 7*9=63 24 8
F20/M20 N/A 5*2=10 5 3*9=27 N/A 8

2025-2026 Rulebook (Provisional):Table 16-3 Youth Advancement Quota

Youth Series FAQ
USAC Youth Series FAQ (2025-2026)
Youth Series Announcements
25-26 Youth Series Announcement
Youth Category Convert
Youth QE Ranking
2026 R22 QE Ranking
2025 R22 QE Ranking
2024 R22 QE Ranking
2023 R22 QE Ranking