2026 Youth QE R72 Lead/TR Ranking

2026 QE-ranking R72 Lead
Rank Adv. Points Name Category Note Event 1 Rank Points Event 2 Rank Points Event 3 Rank Points Event 4 Rank Points Event 5 Rank Points Event 6 Rank Points Event 7 Rank Points Event 8 Rank Points
1 2000 Rei Ogata FYA-1 EA R72 Fiddlehead Farm and Forest 1 1000 R72 Triangle Rock Club – Durham 1 1000
2 1805 Zoe Nelsen FYA-1 R72 projectROCK Easley 1 1000 R72 Triangle Rock Club – Durham 2 805
3 1495 Liv Sotka FYA-2 R72 projectROCK Easley 2 805 R72 Fiddlehead Farm and Forest 3 690
4 1040 Isadora Emory FYA-1 R72 projectROCK Easley 5 545 R72 Fiddlehead Farm and Forest 6 495
5 1000 Catherine Mcadams FYA-1 R72 Fiddlehead Farm and Forest 5 545 R72 Triangle Rock Club – Durham 7 455
6 805 Abigail Schlotterback FYA-1 EA R72 Fiddlehead Farm and Forest 2 805
6 805 Marley Walls FYA-2 R72 projectROCK Easley 7 455 R72 Triangle Rock Club – Durham 10 350
8 690 Ella Rose Piazza FYA-1 R72 projectROCK Easley 3 690
8 690 Norah Weymouth FYA-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 3 690
10 610 Mackie Presnell FYA-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 4 610
10 610 Georgi Herlocker FYA-1 R72 projectROCK Easley 4 610
12 577.5 Faridelle Bondar FYA-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 4 577.5
12 577.5 Claire Zhong FYA-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 4 577.5
14 495 Mia Dewey FYA-2 R72 projectROCK Easley 6 495
14 495 Isadora Wisenbaker FYA-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 6 495
16 455 Sophie Lankarani FYA-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 7 455
17 415 Olivia Gilmore FYA-1 R72 projectROCK Easley 8 415
17 415 Sadie Chilton FYA-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 8 415
19 380 Grace Pelo FYA-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 9 380
20 325 Savannah Pressley-Lee FYA-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 11 325
21 300 Zoe Morris FYA-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 12 300
1 1690 Amelia Downey FYB-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 1 1000 R72 Triangle Rock Club – Durham 3 690
2 1610 Olivia Knight FYB-2 R72 projectROCK Easley 1 1000 R72 Triangle Rock Club – Durham 4 610
3 1592.5 Sophie Simmons FYB-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 1 902.5 R72 projectROCK Easley 3 690 R72 Fiddlehead Farm and Forest 5 545
4 1495 Mariana Orourke FYB-2 R72 projectROCK Easley 2 805 R72 Fiddlehead Farm and Forest 3 690
5 925 Grace Letchworth FYB-2 R72 projectROCK Easley 5 545 R72 Triangle Rock Club – Durham 9 380 R72 Fiddlehead Farm and Forest 12 300
6 910 Lucy Hancock FYB-1 R72 Fiddlehead Farm and Forest 7 455 R72 projectROCK Easley 7 455
7 902.5 Lauren Williams FYB-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 1 902.5
8 765 Clarissa Sebes FYB-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 8 415 R72 projectROCK Easley 10 350
9 760 Autumn Bowers FYB-1 R72 Fiddlehead Farm and Forest 9 380 R72 projectROCK Easley 9 380
10 675 Tesla Thomason FYB-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 10 350 R72 Fiddlehead Farm and Forest 11 325
11 640 Josephine Draplin FYB-1 R72 Fiddlehead Farm and Forest 10 350 R72 projectROCK Easley 12 290
12 610 Saakshi Sampath FYB-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 4 610
13 560 Parker Eggleston FYB-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 12 300 R72 projectROCK Easley 14 260
14 545 Coco Ward FYB-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 5 545
15 540 Rebecca Scott FYB-1 R72 Fiddlehead Farm and Forest 13 280 R72 Triangle Rock Club – Durham 14 260
16 495 Elizabeth Richards FYB-1 R72 projectROCK Easley 6 495
16 495 Audrey Stuart FYB-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 6 495
18 465 Ella Stenov FYB-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 14 260 R72 projectROCK Easley 17 205
19 455 Catharine Schubert FYB-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 7 455
20 415 Willow Rideout FYB-1 R72 Fiddlehead Farm and Forest 8 415
20 415 Clara Olson FYB-2 R72 projectROCK Easley 8 415
22 325 Liliana Abate FYB-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 11 325
23 290 Maeva Richards FYB-1 R72 projectROCK Easley 12 290
24 280 Allyson Tise FYB-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 13 280
25 240 Winslow Meyers FYB-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 15 240
25 240 Alexis Kubera FYB-2 R72 projectROCK Easley 15 240
1 2000 Maya Chuo FYC-1 EA R72 projectROCK Easley 1 1000 R72 Triangle Rock Club – Durham 1 1000
2 1466.25 Caitlin Vaughan FYC-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 1 776.25 R72 projectROCK Easley 3 690
3 1415 Piper Baker FYC-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 2 805 R72 projectROCK Easley 4 610
4 1350 Ayla Bertrand FYC-2 R72 projectROCK Easley 2 805 R72 Triangle Rock Club – Durham 5 545
5 1321.25 Ellen Zow FYC-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 1 776.25 R72 projectROCK Easley 5 545 R71 Central Rock Gym – Kennesaw 12 300
6 1251.25 Willow Colburn FYC-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 1 776.25 R72 projectROCK Easley 6 475
7 1235 Zoe Hoang FYC-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 3 690 R72 Fiddlehead Farm and Forest 5 545
8 1101.25 Stella Webb FYC-1 R72 Fiddlehead Farm and Forest 1 776.25 R72 projectROCK Easley 11 325
9 1046.25 Daphne Mckibben FYC-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 4 610 R72 Fiddlehead Farm and Forest 6 436.25 R72 projectROCK Easley 8 397.5
10 891.25 Sesilia Rotunda FYC-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 7 455 R72 Fiddlehead Farm and Forest 6 436.25
11 845 Tillie Dobyns FYC-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 6 495 R72 projectROCK Easley 10 350
12 816.25 Isobel Jaros FYC-1 R71 Active Climbing Augusta 4 526.25 R72 projectROCK Easley 12 290
13 786.25 Addison Washam FYC-1 R72 Fiddlehead Farm and Forest 6 436.25 R72 Triangle Rock Club – Durham 10 350 R72 projectROCK Easley 14 260
14 677.5 Amelia Johnson FYC-2 R72 projectROCK Easley 8 397.5 R71 Active Climbing Augusta 13 280
15 555 Louisa Hulme FYC-1 R72 Fiddlehead Farm and Forest 10 350 R72 projectROCK Easley 17 205
16 520 Jacie Marks FYC-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 12 300 R72 Triangle Rock Club – Durham 16 220
17 495 Addison Smith FYC-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 11 325 R72 projectROCK Easley 19 170
18 475 Guinevere Dick FYC-1 R72 Fiddlehead Farm and Forest 13 280 R72 Triangle Rock Club – Durham 17 195
19 415 Blair Puckett FYC-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 8 415
20 388.33 Fiona Boettner FYC-1 R71 Active Climbing Augusta 16 203.33 R72 projectROCK Easley 18 185
21 380 Adeline Schubert FYC-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 9 380
22 358.33 Vera Hrivnak FYC-1 R71 Active Climbing Augusta 16 203.33 R72 projectROCK Easley 20 155
23 312.5 Simran Paul FYC-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 11 312.5
23 312.5 Georgia Kash FYC-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 11 312.5
25 280 Samantha Welker FYC-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 13 280
26 260 Isabella Wong FYC-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 14 260
27 240 Sam Fox FYC-1 R71 Active Climbing Augusta 15 240
27 240 Sahana Anandakrishnan FYC-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 15 240
29 195 Morgan Anne Haire FYC-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 17 195
30 170 Lexi Gunn FYC-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 19 170
1 2000 Sophia Morrison FYD-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 1 1000 R72 projectROCK Easley 1 1000 R72 Fiddlehead Farm and Forest 1 902.5
2 1455 Sloane Butner FYD-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 2 805 R72 Fiddlehead Farm and Forest 3 650 R72 projectROCK Easley 4 610
3 1415 Edie Shade FYD-2 R72 projectROCK Easley 2 805 R72 Triangle Rock Club – Durham 4 610
4 1380 Addison Kilburn FYD-1 R72 projectROCK Easley 3 690 R72 Triangle Rock Club – Durham 3 690
5 1015 Molly Burns FYD-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 5 520 R72 Triangle Rock Club – Durham 6 495
6 870 Rowan Bursky FYD-1 R72 Fiddlehead Farm and Forest 5 520 R72 Triangle Rock Club – Durham 10 350
6 870 Roslyn Palmer FYD-2 R72 projectROCK Easley 7 455 R72 Triangle Rock Club – Durham 8 415
8 650 Neva Mcclure FYD-1 R72 Fiddlehead Farm and Forest 3 650
9 625 Florencja Karpala FYD-1 EA R72 projectROCK Easley 11 325 R72 Triangle Rock Club – Durham 12 300
10 610 Adrianna Przybyl FYD-1 EA R72 Fiddlehead Farm and Forest 10 350 R72 Triangle Rock Club – Durham 14 260
11 545 Esperanza Orourke FYD-2 R72 projectROCK Easley 5 545
11 545 Myra Johnson FYD-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 5 545
13 455 Erin Morrissey FYD-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 7 455
14 435 Isabelle Amboyer FYD-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 7 435
15 380 Caroline Mccormick FYD-1 R72 Fiddlehead Farm and Forest 9 380
15 380 Grace Woehr FYD-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 9 380
17 350 Phaedra Sheil FYD-2 R72 projectROCK Easley 10 350
18 280 Elizabeth Jahouel FYD-2 EA R71 Velocity Climbing 13 280
18 280 Lucy Brackney FYD-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 13 280
1 2000 Connor Tedrow U11-2 R72 projectROCK Easley 1 1000 R72 Triangle Rock Club – Durham 1 1000
2 1610 Caleb Florance U11-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 1 1000 R72 Triangle Rock Club – Durham 4 610
2 1610 Eleanor Glavin U11-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 2 805 R72 projectROCK Easley 2 805 R72 Triangle Rock Club – Durham 3 690
4 1300 James Carr U11-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 2 805 R72 projectROCK Easley 6 495
5 1105 Maeve Mcinerney U11-1 R72 Fiddlehead Farm and Forest 3 650 R72 projectROCK Easley 7 455
6 1090 Dawid Karpala U11-1 R72 projectROCK Easley 5 545 R72 Triangle Rock Club – Durham 5 545
7 1047.5 Millie Kubic U11-1 R72 Fiddlehead Farm and Forest 3 650 R72 projectROCK Easley 8 397.5
8 1000 Rainey Compton U11-1 R72 Fiddlehead Farm and Forest 5 545 R72 Triangle Rock Club – Durham 7 455
9 812.5 Lucas Gribel U11 R72 Triangle Rock Club – Durham 8 415 R72 projectROCK Easley 8 397.5
10 495 Drake Marcey U11-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 6 495
11 380 Nick Schubert U11-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 9 380
1 1805 Kaisa Housley FJR-2 R72 projectROCK Easley 1 1000 R72 Triangle Rock Club – Durham 2 805
2 1000 Amelia Fleming FJR-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 1 1000
2 1000 Kennedy Blair FJR-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 1 1000
4 805 Ella Moseley FJR-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 2 805
1 1610 Bransen Buckner MYA-1 R72 projectROCK Easley 1 1000 R72 Triangle Rock Club – Durham 4 610
2 1462.14 Dillan Owens MYA-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 2 805 R72 Fiddlehead Farm and Forest 1 657.14
3 1433.39 Zachary Boettner MYA-1 R71 Active Climbing Augusta 1 776.25 R72 Fiddlehead Farm and Forest 1 657.14 R72 projectROCK Easley 4 577.5
4 1350 Matthew Sharpe MYA-1 R72 projectROCK Easley 2 805 R72 Triangle Rock Club – Durham 5 545
5 1347.14 Elliot Mccain MYA-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 3 690 R72 Fiddlehead Farm and Forest 1 657.14
6 1072.5 Max Sigmon MYA-1 R72 projectROCK Easley 4 577.5 R72 Triangle Rock Club – Durham 6 495
7 1000 Alan Cheng MYA-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 1 1000
8 957.14 Aslan Saricicek MYA-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 1 657.14 R72 Triangle Rock Club – Durham 12 300
9 800 Lucas Petrov MYA-1 R72 projectROCK Easley 7 435 R72 Fiddlehead Farm and Forest 9 365 R71 Active Climbing Augusta 12 300
10 745 Jim Bradshaw MYA-2 R72 projectROCK Easley 9 380 R72 Fiddlehead Farm and Forest 9 365
11 690 Guthrie Sanders MYA-2 R72 projectROCK Easley 3 690
12 657.14 Levi Mcclure MYA-1 R72 Fiddlehead Farm and Forest 1 657.14
12 657.14 Soren Degeneffe MYA-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 1 657.14
12 657.14 Emry O’Neill MYA-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 1 657.14
15 630 Jack Herzke MYA-1 R72 projectROCK Easley 10 350 R72 Triangle Rock Club – Durham 13 280
16 585 Patrick Mattern MYA-1 R72 Fiddlehead Farm and Forest 11 325 R72 Triangle Rock Club – Durham 14 260
17 495 Rex Baker MYA-1 R72 projectROCK Easley 6 495
18 435 William Reig MYA-1 R72 projectROCK Easley 7 435
18 435 Henry Dickens MYA-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 7 435
18 435 Liam Crow MYA-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 7 435
21 415 Preston Martin MYA-1 R72 Fiddlehead Farm and Forest 8 415
22 380 Oliver Gant MYA-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 9 380
23 350 Kieran Wong MYA-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 10 350
24 325 Lukas Samra MYA-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 11 325
25 300 Mathias Collett MYA-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 12 300
26 240 Kyle Blair MYA-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 15 240
1 1747.5 Kieran Marchetti MYB-1 R72 projectROCK Easley 1 1000 R72 Triangle Rock Club – Durham 2 747.5
2 1610 Lucas Beghein MYB-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 1 1000 R72 projectROCK Easley 4 610
3 1552.5 Govinda Diana MYB-2 R72 projectROCK Easley 2 805 R72 Fiddlehead Farm and Forest 2 747.5
4 1455 Christopher Burns MYB-1 R72 Fiddlehead Farm and Forest 1 1000 R72 projectROCK Easley 7 455
5 1437.5 Mickey Dobyns MYB-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 2 747.5 R72 projectROCK Easley 3 690
6 1105 Noah Rooker MYB-1 R72 Fiddlehead Farm and Forest 4 610 R72 projectROCK Easley 6 495 R72 Triangle Rock Club – Durham 6 495
7 1090 Nimai Diana MYB-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 5 545 R72 projectROCK Easley 5 545
8 1025 Fox Morris MYB-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 4 610 R72 projectROCK Easley 8 415
9 910 Liam Pittman MYB-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 6 495 R72 Triangle Rock Club – Durham 8 415 R72 projectROCK Easley 10 350
10 835 Jennings Postlewaite MYB-1 R71 Active Climbing Augusta 7 455 R72 projectROCK Easley 9 380
11 780 Tyler Buckner MYB-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 7 455 R72 projectROCK Easley 11 325
12 747.5 Liam Meacham MYB-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 2 747.5
13 660 Henry Ahern MYB-1 R72 Fiddlehead Farm and Forest 9 380 R72 projectROCK Easley 13 280
14 545 Yadiel Dimas MYB-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 5 545
15 455 Connor Pahl MYB-1 R72 Fiddlehead Farm and Forest 7 455
16 415 Noah Gabriel MYB-1 R72 Fiddlehead Farm and Forest 8 415
17 380 Jaxson Gross MYB-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 9 380
18 350 River Mullett MYB-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 10 350
19 325 Owen Parkhill MYB-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 11 325
20 300 Jack Manning MYB-2 R72 projectROCK Easley 12 300
20 300 Ivan Klimko MYB-1 EA R72 Triangle Rock Club – Durham 12 300
22 260 Graham Alexander MYB-2 R72 projectROCK Easley 14 260
1 1707.5 Oscar Davletaliev MYC-1 EA R72 projectROCK Easley 1 902.5 R72 Triangle Rock Club – Durham 2 805
2 1592.5 James Lienhart MYC-1 R72 projectROCK Easley 1 902.5 R72 Triangle Rock Club – Durham 3 690
3 1577.5 Henry Carr MYC-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 1 1000 R72 projectROCK Easley 4 577.5
4 1475 Spencer Kubic MYC-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 1 1000 R72 projectROCK Easley 6 475
5 1095 Henry Bidwell MYC-1 R72 Fiddlehead Farm and Forest 2 805 R72 projectROCK Easley 12 290
6 1041.66 Reid Zicco MYC-1 R72 Fiddlehead Farm and Forest 3 690 R72 projectROCK Easley 9 351.66
7 970 Xavier Haight MYC-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 6 495 R72 projectROCK Easley 6 475
8 935 Robin Kozich MYC-2 EA R72 Fiddlehead Farm and Forest 4 610 R72 Triangle Rock Club – Durham 11 325 R72 projectROCK Easley 12 290
9 896.66 Benjamin Farmer MYC-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 5 545 R72 projectROCK Easley 9 351.66
10 846.66 Mac Deeb MYC-1 R71 Active Climbing Augusta 6 495 R72 projectROCK Easley 9 351.66
11 805 Luke Kuenzi MYC-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 5 545 R72 Triangle Rock Club – Durham 14 260
12 765 Dylan Tucker MYC-2 R72 projectROCK Easley 8 415 R72 Triangle Rock Club – Durham 10 350
13 735 Donald Wenk MYC-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 6 495 R72 projectROCK Easley 15 240 R72 Triangle Rock Club – Durham 15 240
14 660 Andrew Taylor MYC-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 7 455 R72 projectROCK Easley 17 205
15 610 Emerson Wu MYC-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 4 610
16 585 Oliver Cokl MYC-1 R72 Fiddlehead Farm and Forest 8 415 R72 Triangle Rock Club – Durham 19 170
17 455 Isaac Dimas MYC-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 7 455
18 440 Philip Johnson MYC-2 R72 projectROCK Easley 16 220 R72 Triangle Rock Club – Durham 16 220
19 415 Zachary Sweeney MYC-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 8 415
20 380 Beckett Manalo MYC-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 9 380
21 300 Jedidiah Burns MYC-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 12 300
22 280 Ethan Atkinson MYC-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 13 280
23 260 Torin Hemm MYC-2 R72 projectROCK Easley 14 260
24 205 Carson Kight MYC-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 17 205
25 185 Reid Weathersbee MYC-2 R72 projectROCK Easley 18 185
25 185 Grant Benyon MYC-1 R72 Triangle Rock Club – Durham 18 185
1 2000 Caleb Stephenson MYD-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 1 1000 R72 projectROCK Easley 1 1000 R72 Fiddlehead Farm and Forest 1 776.25
2 1455 Benjamin Chuo MYD-1 EA R72 projectROCK Easley 2 805 R72 Triangle Rock Club – Durham 3 650
3 1353.75 David Simmons MYD-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 1 776.25 R72 projectROCK Easley 4 577.5 R72 Triangle Rock Club – Durham 9 380
4 1271.25 Spencer Thomason MYD-1 R72 Fiddlehead Farm and Forest 1 776.25 R72 Triangle Rock Club – Durham 6 495
5 1241.25 Henry Hoffman MYD-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 2 805 R72 Fiddlehead Farm and Forest 6 436.25
6 1231.25 Matthew Linder MYD-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 1 776.25 R72 Triangle Rock Club – Durham 7 455
7 1145 Arthur Chuo MYD-1 EA R72 Triangle Rock Club – Durham 3 650 R72 projectROCK Easley 6 495
8 1126.25 Trey Jacob Douglas MYD-2 R72 projectROCK Easley 3 690 R72 Fiddlehead Farm and Forest 6 436.25 R72 Triangle Rock Club – Durham 8 415
9 1013.75 Reid Lengerich MYD-2 R72 projectROCK Easley 4 577.5 R72 Fiddlehead Farm and Forest 6 436.25
10 780 Alexander Burns MYD-2 R72 projectROCK Easley 7 455 R72 Fiddlehead Farm and Forest 11 325
11 736.25 Benjamin Jackson MYD-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 6 436.25 R72 Triangle Rock Club – Durham 12 300
12 545 Grant Li MYD-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 5 545
13 415 Phoenix Chandler MYD-2 R72 projectROCK Easley 8 415
14 350 Brooks Kersten MYD-1 R72 Fiddlehead Farm and Forest 10 350
15 325 Weston Morris MYD-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 11 325
16 300 Benjamin Alden MYD-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 12 300
17 280 Weston Jarvis MYD-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 13 280
1 1610 Orest Davletaliev MJR-2 EA R72 projectROCK Easley 2 805 R72 Triangle Rock Club – Durham 2 805
2 1000 Noah Downey MJR-2 R72 Fiddlehead Farm and Forest 1 1000
2 1000 Joseph Zillmer MJR-2 R72 projectROCK Easley 1 1000
2 1000 Jiahua Qu MJR-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 1 1000
5 690 Jace Smith MJR-2 R72 Triangle Rock Club – Durham 3 690

R72 Lead Regional Ranking 2026

Last updated 2026-02-21 by Vertical-Life Result Service

2025-26 Youth Advancement Quota
Category
Quota
Regional Divisional
Qual
Divisional
Final
National
Qual
National
Semi
National
Final
U11 20 N/A N/A N/A N/A N/A
F13/M13 26 13/Reg=26 13 N/A N/A N/A
F15/M15
F17/M17
F19/M19
32 16*2=32 16 7*9=63 24 8
F20/M20 N/A 5*2=10 5 3*9=27 N/A 8

2025-2026 Rulebook (Provisional):Table 16-3 Youth Advancement Quota

Youth Series FAQ
USAC Youth Series FAQ (2025-2026)
Youth Series Announcements
25-26 Youth Series Announcement
Youth Category Convert
Youth QE Ranking
2026 R72 QE Ranking
2025 R72 QE Ranking
2024 R72 QE Ranking
2023 R72 QE Ranking