Category: FJR | Pts | R3 | R17 | R18 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1801 FJR | 1 | 3 1 (1st) | 3 1 (1st) | 5 1 (1st) | |||
Category: FYA | Pts | R3 | R17 | R18 | ||||
1 | #1602 FYA | 1.36 | TOP 1 (1st) | TOP 1 (1st) | TOP 1 (1st) | |||
2 | #1601 FYA | 2.82 | 10 1 (2nd) | 7 1 (2nd) | TOP 1 (1st) | |||
3 | #1607 FYA | 3.99 | 10 3 (3rd) | 7 2 (8th) | TOP 1 (1st) | |||
4 | #1610 FYA | 4.66 | 9 1 (4th) | 7 1 (2nd) | TOP 2 (5th) | |||
5 | #1612 FYA | 4.95 | 9 1 (4th) | 7 1 (2nd) | 10 3 (6th) | |||
6 | #1608 FYA | 5.17 | 9 2 (6th) | 7 2 (8th) | TOP 1 (1st) | |||
7 | #1603 FYA | 6.16 | 9 2 (6th) | 7 1 (2nd) | 8 1 (7th) | |||
8 | #1604 FYA | 6.74 | 7 1 (8th) | 7 1 (2nd) | 8 1 (7th) | |||
8 | #1613 FYA | 6.74 | 7 1 (8th) | 7 1 (2nd) | 8 1 (7th) | |||
10 | #1611 FYA | 10.91 | 5 1 (10th) | 2 1 (13th) | 7 1 (10th) | |||
11 | #1614 FYA | 10.97 | 4 1 (11th) | 5 2 (10th) | 5 1 (11th) | |||
12 | #1606 FYA | 11.83 | 4 2 (12th) | 3 1 (11th) | 5 1 (11th) | |||
13 | #1605 FYA | 12.15 | 3 1 (13th) | 3 1 (11th) | 5 1 (11th) | |||
#1609 FYA | ||||||||
Category: FYB | Pts | R13 | R15 | R21 | ||||
1 | #1407 FYB | 1.91 | TOP 1 (1st) | TOP 2 (1st) | TOP 1 (1st) | |||
2 | #1404 FYB | 3.04 | TOP 1 (1st) | 7 1 (3rd) | TOP 1 (1st) | |||
2 | #1409 FYB | 3.04 | TOP 1 (1st) | 7 1 (3rd) | TOP 1 (1st) | |||
2 | #1412 FYB | 3.04 | 10 2 (4th) | 9 1 (2nd) | TOP 1 (1st) | |||
5 | #1402 FYB | 4.38 | 8 2 (5th) | 7 1 (3rd) | TOP 1 (1st) | |||
6 | #1406 FYB | 5.63 | 8 2 (5th) | 5 1 (6th) | TOP 1 (1st) | |||
7 | #1405 FYB | 7.99 | 7 2 (8th) | 5 1 (6th) | TOP 2 (7th) | |||
7 | #1408 FYB | 7.99 | 8 2 (5th) | 5 1 (6th) | 10 1 (9th) | |||
9 | #1411 FYB | 8.61 | 6 1 (9th) | 5 1 (6th) | TOP 2 (7th) | |||
10 | #1401 FYB | 9.47 | 6 1 (9th) | 5 1 (6th) | 10 1 (9th) | |||
10 | #1403 FYB | 9.47 | 6 1 (9th) | 5 1 (6th) | 10 1 (9th) | |||
12 | #1410 FYB | 12 | 6 2 (12th) | 5 2 (12th) | 10 2 (12th) | |||
Category: FYC | Pts | R7 | R9 | R11 | ||||
1 | #1207 FYC | 1.36 | TOP 1 (1st) | 8 2 (1st) | 10 1 (1st) | |||
2 | #1205 FYC | 2.71 | TOP 1 (1st) | 7 1 (2nd) | 10 3 (2nd) | |||
3 | #1203 FYC | 3.11 | TOP 1 (1st) | 7 1 (2nd) | 9 2 (3rd) | |||
4 | #1206 FYC | 5.17 | TOP 1 (1st) | 7 3 (8th) | 7 1 (6th) | |||
5 | #1202 FYC | 6.46 | TOP 2 (5th) | 6 3 (10th) | 8 3 (4th) | |||
6 | #1219 FYC | 6.49 | TOP 2 (5th) | 7 2 (7th) | 7 1 (6th) | |||
7 | #1208 FYC | 7.23 | TOP 2 (5th) | 4 1 (14th) | 8 3 (4th) | |||
8 | #1217 FYC | 7.61 | 7 1 (10th) | 7 1 (2nd) | 6 2 (11th) | |||
9 | #1209 FYC | 7.96 | 8 1 (9th) | 7 1 (2nd) | 5 1 (13th) | |||
10 | #1201 FYC | 8.51 | 7 2 (11th) | 7 1 (2nd) | 5 1 (13th) | |||
11 | #1213 FYC | 9.16 | 9 2 (8th) | 5 2 (12th) | 7 2 (8th) | |||
12 | #1212 FYC | 10.47 | 6 2 (13th) | 7 3 (8th) | 6 1 (10th) | |||
13 | #1211 FYC | 12.82 | 6 2 (13th) | 5 3 (13th) | 6 3 (12th) | |||
14 | #1220 FYC | 12.83 | 6 1 (12th) | 5 1 (11th) | 5 3 (16th) | |||
15 | #1216 FYC | 13.48 | 5 1 (15th) | 3 1 (15th) | 7 3 (9th) | |||
16 | #1204 FYC | 15.62 | 5 1 (15th) | 3 1 (15th) | 5 1 (13th) | |||
17 | #1214 FYC | 16.83 | 5 1 (15th) | 3 1 (15th) | 2 1 (17th) | |||
17 | #1215 FYC | 16.83 | 5 1 (15th) | 3 1 (15th) | 2 1 (17th) | |||
19 | #1210 FYC | 19 | 2 1 (19th) | 2 2 (19th) | ||||
#1218 FYC | ||||||||
Category: FYD | Pts | R4 | R5 | R12 | ||||
1 | #1003 FYD | 2.08 | TOP 1 (1st) | TOP 2 (2nd) | 8 3 (1st) | |||
2 | #1005 FYD | 2.24 | TOP 1 (1st) | TOP 1 (1st) | 5 2 (2nd) | |||
3 | #1006 FYD | 3.23 | TOP 1 (1st) | TOP 3 (3rd) | 5 2 (2nd) | |||
4 | #1001 FYD | 4.66 | TOP 1 (1st) | 7 1 (4th) | 4 1 (4th) | |||
4 | #1004 FYD | 4.66 | TOP 1 (1st) | 7 1 (4th) | 4 1 (4th) | |||
6 | #1008 FYD | 6.32 | TOP 1 (1st) | 5 1 (8th) | 4 3 (7th) | |||
7 | #1010 FYD | 6.46 | TOP 2 (9th) | 7 2 (6th) | 4 1 (4th) | |||
8 | #1009 FYD | 6.57 | TOP 1 (1st) | 6 1 (7th) | 2 1 (9th) | |||
9 | #1007 FYD | 6.87 | TOP 1 (1st) | 5 2 (9th) | 3 3 (8th) | |||
10 | #1002 FYD | 10 | 6 2 (10th) | 3 1 (10th) | 1 2 (10th) | |||
Category: MJR | Pts | R2 | R16 | R19 | ||||
1 | #1901 MJR | 1 | TOP 1 (1st) | 7 3 (1st) | 5 1 (1st) | |||
Category: MYA | Pts | R2 | R16 | R19 | ||||
1 | #1709 MYA | 1.74 | TOP 1 (1st) | TOP 1 (1st) | 10 1 (1st) | |||
2 | #1701 MYA | 2.19 | TOP 1 (1st) | TOP 2 (2nd) | 10 1 (1st) | |||
3 | #1705 MYA | 3.16 | TOP 1 (1st) | 10 1 (3rd) | 7 2 (3rd) | |||
4 | #1707 MYA | 4.29 | TOP 1 (1st) | 8 2 (5th) | 6 1 (4th) | |||
5 | #1702 MYA | 4.38 | TOP 1 (1st) | 9 2 (4th) | 5 1 (6th) | |||
6 | #1704 MYA | 4.55 | TOP 1 (1st) | 6 2 (6th) | 6 1 (4th) | |||
7 | #1703 MYA | 7.65 | 8 1 (7th) | 4 1 (7th) | 5 2 (7th) | |||
8 | #1706 MYA | 8.16 | 8 1 (7th) | 4 1 (7th) | 4 1 (8th) | |||
8 | #1708 MYA | 8.16 | 8 1 (7th) | 4 1 (7th) | 4 1 (8th) | |||
Category: MYB | Pts | R1 | R14 | R20 | ||||
1 | #1512 MYB | 1.55 | TOP 1 (1st) | 9 1 (1st) | 10 1 (1st) | |||
2 | #1519 MYB | 2.69 | TOP 2 (5th) | 9 2 (2nd) | 10 1 (1st) | |||
3 | #1506 MYB | 2.82 | TOP 1 (1st) | 9 3 (3rd) | 9 1 (3rd) | |||
4 | #1513 MYB | 4.12 | TOP 1 (1st) | 8 3 (4th) | 8 2 (6th) | |||
5 | #1508 MYB | 4.79 | TOP 1 (1st) | 6 1 (10th) | 9 3 (4th) | |||
6 | #1501 MYB | 6.83 | TOP 2 (5th) | 7 2 (6th) | 8 2 (6th) | |||
7 | #1507 MYB | 7.1 | TOP 2 (5th) | 6 1 (10th) | 8 1 (5th) | |||
8 | #1520 MYB | 7.79 | 10 1 (9th) | 7 1 (5th) | 8 3 (9th) | |||
9 | #1502 MYB | 9.32 | 10 1 (9th) | 6 1 (10th) | 8 2 (6th) | |||
10 | #1503 MYB | 9.69 | 9 1 (13th) | 7 2 (6th) | 6 1 (10th) | |||
11 | #1510 MYB | 10.13 | 10 1 (9th) | 7 3 (9th) | 6 3 (11th) | |||
12 | #1509 MYB | 10.7 | TOP 2 (5th) | 6 2 (13th) | 5 1 (12th) | |||
13 | #1515 MYB | 12.34 | 7 1 (18th) | 7 2 (6th) | 5 1 (12th) | |||
14 | #1516 MYB | 13.17 | 10 1 (9th) | 5 1 (15th) | 5 1 (12th) | |||
15 | #1511 MYB | 14.49 | 9 2 (14th) | 6 3 (14th) | 5 1 (12th) | |||
16 | #1514 MYB | 15.15 | 9 2 (14th) | 5 3 (16th) | 5 1 (12th) | |||
17 | #1504 MYB | 15.91 | 9 2 (14th) | 4 2 (18th) | 5 1 (12th) | |||
18 | #1505 MYB | 17.33 | 8 2 (17th) | 4 1 (17th) | 5 2 (18th) | |||
19 | #1517 MYB | 19.16 | 7 1 (18th) | 3 1 (20th) | 5 3 (19th) | |||
20 | #1518 MYB | 19.49 | 7 2 (20th) | 4 2 (18th) | 4 1 (20th) | |||
Category: MYC | Pts | R6 | R8 | R10 | ||||
1 | #1301 MYC | 1.65 | TOP 1 (1st) | 10 2 (1st) | TOP 3 (1st) | |||
2 | #1303 MYC | 3.56 | TOP 1 (1st) | 9 1 (2nd) | 8 3 (5th) | |||
3 | #1321 MYC | 4.89 | TOP 1 (1st) | 8 3 (4th) | 7 1 (6th) | |||
4 | #1308 MYC | 5.74 | TOP 1 (1st) | 8 2 (3rd) | 6 1 (13th) | |||
5 | #1320 MYC | 6.18 | TOP 1 (1st) | 5 1 (15th) | 8 2 (3rd) | |||
6 | #1318 MYC | 6.53 | TOP 1 (1st) | 7 1 (5th) | 7 2 (8th) | |||
7 | #1309 MYC | 6.54 | 8 1 (21st) | 7 1 (5th) | 10 3 (2nd) | |||
8 | #1319 MYC | 7.49 | 9 2 (18th) | 7 1 (5th) | 8 2 (3rd) | |||
9 | #1302 MYC | 8.43 | TOP 1 (1st) | 7 2 (9th) | 6 1 (13th) | |||
10 | #1322 MYC | 9.41 | TOP 1 (1st) | 4 1 (18th) | 7 2 (8th) | |||
11 | #1305 MYC | 9.82 | TOP 2 (9th) | 7 2 (9th) | 7 2 (8th) | |||
12 | #1323 MYC | 11.31 | TOP 3 (13th) | 5 3 (16th) | 7 1 (6th) | |||
13 | #1312 MYC | 12.51 | 10 3 (16th) | 6 1 (12th) | 7 2 (8th) | |||
14 | #1310 MYC | 13.07 | TOP 2 (9th) | 6 1 (12th) | 6 2 (16th) | |||
15 | #1311 MYC | 13.86 | 9 3 (20th) | 7 1 (5th) | 5 1 (20th) | |||
16 | #1314 MYC | 14.33 | 10 1 (15th) | 6 2 (14th) | 6 1 (13th) | |||
17 | #1313 MYC | 14.56 | TOP 2 (9th) | 1 1 (24th) | 7 3 (12th) | |||
18 | #1307 MYC | 15.12 | 9 2 (18th) | 7 3 (11th) | 6 2 (16th) | |||
19 | #1306 MYC | 15.16 | TOP 2 (9th) | 4 1 (18th) | 6 2 (16th) | |||
20 | #1325 MYC | 18.3 | 10 3 (16th) | 5 3 (16th) | 5 2 (22nd) | |||
21 | #1315 MYC | 18.4 | TOP 3 (13th) | 3 1 (22nd) | 5 1 (20th) | |||
22 | #1324 MYC | 20.57 | 7 1 (23rd) | 4 1 (18th) | 6 3 (19th) | |||
23 | #1317 MYC | 21.88 | 8 1 (21st) | 4 1 (18th) | 4 2 (25th) | |||
24 | #1304 MYC | 22.83 | 7 1 (23rd) | 3 1 (22nd) | 5 2 (22nd) | |||
25 | #1316 MYC | 24.5 | 4 1 (25th) | 1 1 (24th) | 4 1 (24th) | |||
Category: MYD | Pts | R4 | R5 | R12 | ||||
1 | #1104 MYD | 2.32 | TOP 1 (1st) | TOP 1 (1st) | 9 3 (1st) | |||
2 | #1101 MYD | 2.92 | TOP 1 (1st) | TOP 1 (1st) | 8 1 (2nd) | |||
3 | #1107 MYD | 3.52 | TOP 1 (1st) | TOP 1 (1st) | 8 3 (3rd) | |||
4 | #1108 MYD | 3.97 | TOP 1 (1st) | TOP 1 (1st) | 5 1 (5th) | |||
5 | #1102 MYD | 4.44 | TOP 1 (1st) | TOP 2 (5th) | 8 3 (3rd) | |||
6 | #1105 MYD | 5.8 | TOP 1 (1st) | TOP 3 (6th) | 4 2 (6th) | |||
7 | #1109 MYD | 6.64 | TOP 1 (1st) | 6 1 (9th) | 4 2 (6th) | |||
8 | #1106 MYD | 6.83 | TOP 1 (1st) | 7 1 (7th) | 3 1 (8th) | |||
8 | #1110 MYD | 6.83 | TOP 1 (1st) | 7 1 (7th) | 3 1 (8th) | |||
10 | #1103 MYD | 10 | TOP 3 (10th) | 6 3 (10th) | 2 1 (10th) |
USAC results eid : 2315
Orignal USAC results page : https://usacresults.org/scores/?eid=2315
Season 2025 |
Season 2024 & pre |
Age |
---|---|---|
U20 ( JR-1 ) |
JR-2 |
19 |
U19-2 ( YA-2 ) |
JR-1 |
18 |
U19-1 ( YA-1 ) |
YA-2 |
17 |
U17-2 ( YB-2 ) |
YA-1 |
16 |
U17-1 ( YB-1 ) |
YB-2 |
15 |
U15-2 ( YC-2 ) |
YB-1 |
14 |
U15-1 ( YC-1 ) |
YC-2 |
13 |
U13-2 ( YD-2 ) |
YC-1 |
12 |
U13-1 ( YD-1 ) |
YD-2 |
11 |
U13 ( YD ) |
YD-1 |
10 |
Starting season 2025, IFSC raise the minimum age to compete at world cups from 16 to 17. All USA Climbing youth category ages are raised 1 year to align with the new IFSC rule.
empty space
Find a problem in this page? Report here.