Rank | Climber | Pts | pts | Route 1 hold | pts | Route 2 hold | pts | Route 3 hold | pts | Route 4 hold | pts | Route 5 hold | pts | Route 6 hold | pts | Route 7 hold | pts | Route 8 hold | pts | Route 9 hold | pts | Route 10 hold | pts | Route 11 hold | pts | Route 12 hold | pts | Route 13 hold | pts | Route 14 hold | pts | Route 15 hold | pts | Route 16 hold | pts | Route 17 hold | pts | Route 18 hold |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1800 FJR | 6 | 2 | TOP(1) | 1 | 3(2) | 1 | TOP(1) | 1.5 | TOP(2) | 2 | 1(3) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | #1801 FJR Team Edgeworks | 30 | 2 | TOP(1) | 2 | 1(1) | 2.5 | 3(2) | 3 | 3(2) | 1 | 1(1) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | #1802 FJR Vertical World | 67.5 | 2 | TOP(1) | 3 | 1(2) | 2.5 | 3(2) | 1.5 | TOP(2) | 3 | 0(1) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | #1605 FYA Vertical World | 21 | 3 | TOP(1) | 3.5 | 1(1) | 1 | TOP(1) | 2 | TOP(1) | 1 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | #1608 FYA Vertical World | 36 | 3 | TOP(1) | 1 | TOP(1) | 2 | TOP(2) | 2 | TOP(1) | 3 | 1(2) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | #1603 FYA Vertical World | 126 | 3 | TOP(1) | 3.5 | 1(1) | 3 | 3(2) | 2 | TOP(1) | 2 | 3(2) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | #1607 FYA Team Edgeworks | 1228.5 | 3 | TOP(1) | 3.5 | 1(1) | 4.5 | 1(1) | 4 | TOP(2) | 6.5 | 0(1) | ||||||||||||||||||||||||||
5 | #1601 FYA Vertical World | 3003 | 3 | TOP(1) | 3.5 | 1(1) | 8 | 0(1) | 5.5 | TOP(3) | 6.5 | 0(1) | ||||||||||||||||||||||||||
6 | #1606 FYA Vertical World | 10296 | 6 | TOP(2) | 6 | 1(3) | 8 | 0(1) | 5.5 | TOP(3) | 6.5 | 0(1) | ||||||||||||||||||||||||||
7 | #1600 FYA | 13162.5 | 7.5 | 4(2) | 8 | 0(1) | 4.5 | 1(1) | 7.5 | 3(3) | 6.5 | 0(1) | ||||||||||||||||||||||||||
8 | #1604 FYA Team Portland Rock Gym | 17550 | 7.5 | 4(2) | 8 | 0(1) | 6 | 1(2) | 7.5 | 3(3) | [6.5] | |||||||||||||||||||||||||||
9 | #1602 FYA Summit Everett Climbing Team | 33696 | 9 | 0(1) | 8 | 0(1) | [8] | 9 | 0(1) | 6.5 | 0(1) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | #1402 FYB Vertical World | 36.75 | 3.5 | TOP(1) | 1 | TOP(2) | 1 | TOP(1) | 3.5 | TOP(1) | 3 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | #1407 FYB Team Edgeworks | 330.75 | 3.5 | TOP(1) | 4.5 | 1(1) | 2 | TOP(3) | 3.5 | TOP(1) | 3 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | #1403 FYB Vertical World | 330.75 | 3.5 | TOP(1) | 2 | TOP(3) | 4.5 | 3(1) | 3.5 | TOP(1) | 3 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | #1406 FYB Vertical World | 744.19 | 3.5 | TOP(1) | 4.5 | 1(1) | 4.5 | 3(1) | 3.5 | TOP(1) | 3 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | #1405 FYB Vertical World | 744.19 | 3.5 | TOP(1) | 4.5 | 1(1) | 4.5 | 3(1) | 3.5 | TOP(1) | 3 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
6 | #1400 FYB Vertical World | 1488.38 | 3.5 | TOP(1) | 4.5 | 1(1) | 4.5 | 3(1) | 3.5 | TOP(1) | 6 | TOP(2) | ||||||||||||||||||||||||||
7 | #1404 FYB Team Edgeworks | 22050 | 8 | 2(1) | [7.5] | 7.5 | 0(1) | 7 | 2(1) | 7 | 3(3) | |||||||||||||||||||||||||||
8 | #1401 FYB Summit Everett Climbing Team | 25200 | 7 | 3(2) | [7.5] | 7.5 | 0(1) | 8 | 2(2) | 8 | 2(1) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | #1208 FYC Vertical World | 39.38 | [10.5] | 2.5 | 2(1) | 1 | TOP(1) | 1 | TOP(1) | 1.5 | TOP(1) | |||||||||||||||||||||||||||
2 | #1204 FYC Team Edgeworks | 104 | 1 | TOP(1) | 4 | 2(3) | 2 | 4(1) | 2 | 2(1) | 6.5 | 3(2) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | #1201 FYC | 222.75 | 6 | 3(3) | 1 | 3(3) | 4.5 | 3(2) | 5.5 | 1(1) | 1.5 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | #1211 FYC | 1072.5 | 4 | 3(1) | 2.5 | 2(1) | 6.5 | 2(1) | 5.5 | 1(1) | 3 | TOP(2) | ||||||||||||||||||||||||||
5(FN) | #1210 FYC | 3149.25 | 2 | TOP(3) | 8.5 | 0(1) | 3 | 3(1) | 9.5 | 1(2) | 6.5 | 3(2) | ||||||||||||||||||||||||||
6 | #1207 FYC Summit Everett Climbing Team | 3366 | 4 | 3(1) | 8.5 | 0(1) | 4.5 | 3(2) | 5.5 | 1(1) | 4 | TOP(3) | ||||||||||||||||||||||||||
7 | #1202 FYC Team Edgeworks | 6077.5 | 4 | 3(1) | 8.5 | 0(1) | 6.5 | 2(1) | 5.5 | 1(1) | 5 | 4(2) | ||||||||||||||||||||||||||
8 | #1200 FYC | 33660 | 9 | 2(3) | 8.5 | 0(1) | 8 | 2(2) | 5.5 | 1(1) | 10 | 2(2) | ||||||||||||||||||||||||||
9 | #1206 FYC Team Edgeworks | 39760.88 | [10.5] | 8.5 | 0(1) | 9 | 1(1) | 5.5 | 1(1) | 9 | 2(1) | |||||||||||||||||||||||||||
10 | #1203 FYC Team Edgeworks | 47643.75 | 7.5 | 2(2) | 5 | 1(1) | 10.5 | 0(1) | 11 | 0(1) | 11 | 1(3) | ||||||||||||||||||||||||||
11 | #1205 FYC Team Edgeworks | 50872.5 | 7.5 | 2(2) | 8.5 | 0(1) | 10.5 | 0(1) | 9.5 | 1(2) | 8 | 3(3) | ||||||||||||||||||||||||||
#1209 FYC Movement North California | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | #1004 FYD Vertical World | 52.5 | 1 | TOP(2) | 1.5 | TOP(1) | 7 | TOP(1) | 1 | TOP(3) | 5 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | #1011 FYD Riverfront Rock Gym Climbing Team | 315 | 3 | 1(1) | 1.5 | TOP(1) | 7 | TOP(1) | 2 | 3(2) | 5 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | #1005 FYD Summit Everett Climbing Team | 735 | 2 | 3(3) | 3 | TOP(2) | 7 | TOP(1) | 3.5 | 2(3) | 5 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | #1002 FYD Team Edgeworks | 5206.25 | 8.5 | 0(1) | 5 | 4(3) | 7 | TOP(1) | 3.5 | 2(3) | 5 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
5 | #1003 FYD Summit Everett Climbing Team | 6545 | 8.5 | 0(1) | 4 | TOP(3) | 7 | TOP(1) | 5.5 | 1(1) | 5 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
6 | #1009 FYD | 9817.5 | 8.5 | 0(1) | 6 | 3(2) | 7 | TOP(1) | 5.5 | 1(1) | 5 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
7 | #1001 FYD | 22312.5 | 8.5 | 0(1) | 10 | 0(1) | 7 | TOP(1) | 7.5 | 1(2) | 5 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
8 | #1007 FYD Team Edgeworks | 26775 | 8.5 | 0(1) | 10 | 0(1) | 7 | TOP(1) | 9 | 1(3) | 5 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
9 | #1010 FYD Team Edgeworks | 34212.5 | 8.5 | 0(1) | 10 | 0(1) | 7 | TOP(1) | 11.5 | 0(1) | 5 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
10 | #1012 FYD Team Edgeworks | 46856.25 | 8.5 | 0(1) | 10 | 0(1) | 7 | TOP(1) | 7.5 | 1(2) | 10.5 | TOP(2) | ||||||||||||||||||||||||||
11 | #1006 FYD Team Edgeworks | 71846.25 | 8.5 | 0(1) | 10 | 0(1) | 7 | TOP(1) | 11.5 | 0(1) | 10.5 | TOP(2) | ||||||||||||||||||||||||||
12 | #1008 FYD | 82110 | 8.5 | 0(1) | 10 | 0(1) | 7 | TOP(1) | 11.5 | 0(1) | 12 | 2(3) | ||||||||||||||||||||||||||
13 | #1000 FYD Team Edgeworks | 88952.5 | 8.5 | 0(1) | 10 | 0(1) | 7 | TOP(1) | 11.5 | 0(1) | 13 | 1(1) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | #1900 MJR Vertical World | 37.5 | 1.5 | TOP(1) | 2 | TOP(1) | 2.5 | TOP(1) | 2.5 | TOP(1) | 2 | 4(1) | ||||||||||||||||||||||||||
2(FN) | #1901 MJR Vertical World | 56.25 | 1.5 | TOP(1) | 2 | TOP(1) | 2.5 | TOP(1) | 2.5 | TOP(1) | 3 | 4(2) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | #1902 MJR Summit Everett Climbing Team | 150 | 3 | TOP(2) | 2 | TOP(1) | 2.5 | TOP(1) | 2.5 | TOP(1) | 4 | 2(2) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | #1904 MJR Vertical World | 375 | [5] | 5 | 1(1) | 2.5 | TOP(1) | [6] | 1 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | #1903 MJR | 2475 | [5] | [6] | [5.5] | 2.5 | TOP(1) | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | #1905 MJR Summit Everett Climbing Team | 2750 | [5] | 4 | 3(2) | [5.5] | 5 | 3(1) | 5 | 1(1) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | #1710 MYA Team Edgeworks | 236.25 | 6 | TOP(1) | 2.5 | TOP(1) | 3.5 | TOP(1) | 4.5 | TOP(1) | 1 | TOP(2) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | #1712 MYA Team Edgeworks | 472.5 | 6 | TOP(1) | 2.5 | TOP(1) | 3.5 | TOP(1) | 4.5 | TOP(1) | 2 | 4(2) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | #1709 MYA Vertical World | 1417.5 | 12 | TOP(2) | 2.5 | TOP(1) | 3.5 | TOP(1) | 4.5 | TOP(1) | 3 | 4(3) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | #1704 MYA Team Edgeworks | 1535.63 | 6 | TOP(1) | 2.5 | TOP(1) | 3.5 | TOP(1) | 4.5 | TOP(1) | 6.5 | 2(1) | ||||||||||||||||||||||||||
5 | #1705 MYA Vertical World | 3071.25 | 6 | TOP(1) | 5 | TOP(2) | 3.5 | TOP(1) | 4.5 | TOP(1) | 6.5 | 2(1) | ||||||||||||||||||||||||||
6 | #1707 MYA Team Edgeworks | 4606.88 | 6 | TOP(1) | 7.5 | 4(1) | 3.5 | TOP(1) | 4.5 | TOP(1) | 6.5 | 2(1) | ||||||||||||||||||||||||||
7 | #1701 MYA Team Edgeworks | 9213.75 | 6 | TOP(1) | 7.5 | 4(1) | 7 | TOP(2) | 4.5 | TOP(1) | 6.5 | 2(1) | ||||||||||||||||||||||||||
8 | #1708 MYA Team Edgeworks | 19440 | 6 | TOP(1) | 6 | TOP(3) | 12 | 3(3) | 4.5 | TOP(1) | 10 | 2(2) | ||||||||||||||||||||||||||
9 | #1703 MYA Team Edgeworks | 26676 | 6 | TOP(1) | 9 | 3(1) | 8 | 4(1) | 9.5 | TOP(2) | 6.5 | 2(1) | ||||||||||||||||||||||||||
10 | #1711 MYA Team Edgeworks | 42792.75 | 6 | TOP(1) | 10.5 | 1(2) | 9.5 | 3(1) | 11 | TOP(3) | 6.5 | 2(1) | ||||||||||||||||||||||||||
11 | #1706 MYA Multnomah Athletic Club | 74727 | 6 | TOP(1) | 12 | 0(1) | 9.5 | 3(1) | 9.5 | TOP(2) | 11.5 | 0(1) | ||||||||||||||||||||||||||
12 | #1702 MYA Vertical World | 95634 | 6 | TOP(1) | 10.5 | 1(2) | 11 | 3(2) | 12 | 1(1) | 11.5 | 0(1) | ||||||||||||||||||||||||||
#1700 MYA Orange Crush | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | #1509 MYB Team Edgeworks | 384.75 | 4.5 | TOP(1) | 9.5 | 0(1) | 1 | TOP(2) | 2 | TOP(1) | 4.5 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | #1503 MYB Team Edgeworks | 506.25 | 4.5 | TOP(1) | 2.5 | 3(1) | 5 | 3(1) | 2 | TOP(1) | 4.5 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | #1501 MYB Vertical World | 506.25 | 4.5 | TOP(1) | 2.5 | 3(1) | 5 | 3(1) | 2 | TOP(1) | 4.5 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | #1505 MYB Team Edgeworks | 506.25 | 4.5 | TOP(1) | 2.5 | 3(1) | 2 | TOP(3) | 5 | TOP(2) | 4.5 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
5 | #1510 MYB Summit Everett Climbing Team | 2531.25 | 4.5 | TOP(1) | 5 | 3(2) | 5 | 3(1) | 5 | TOP(2) | 4.5 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
6 | #1507 MYB Vertical World | 5400 | 4.5 | TOP(1) | 2.5 | 3(1) | 5 | 3(1) | 8 | 2(1) | 12 | 2(1) | ||||||||||||||||||||||||||
7 | #1500 MYB | 13851 | 4.5 | TOP(1) | 9.5 | 0(1) | 9 | 3(3) | 8 | 2(1) | 4.5 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
8 | #1502 MYB Team Edgeworks | 15390 | 9 | TOP(2) | 9.5 | 0(1) | 8 | 3(2) | 5 | TOP(2) | 4.5 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
9 | #1511 MYB Team Edgeworks | 22800 | 10 | TOP(3) | 6 | 1(1) | 5 | 3(1) | 8 | 2(1) | 9.5 | TOP(2) | ||||||||||||||||||||||||||
10 | #1506 MYB Vertical World | 40612.5 | 4.5 | TOP(1) | 9.5 | 0(1) | 10 | 2(1) | 10 | 2(2) | 9.5 | TOP(2) | ||||||||||||||||||||||||||
11 | #1504 MYB | 67844.25 | 12 | 3(1) | 9.5 | 0(1) | 11.5 | 2(2) | 11.5 | 1(1) | 4.5 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
12 | #1508 MYB | 152021.38 | 11 | 4(1) | 9.5 | 0(1) | 11.5 | 2(2) | 11.5 | 1(1) | 11 | TOP(3) | ||||||||||||||||||||||||||
1(FN) | #1303 MYC | 3.75 | 1 | TOP(2) | 1.5 | TOP(1) | 1 | TOP(2) | 1 | TOP(2) | 2.5 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | #1300 MYC Team Edgeworks | 45 | 3 | 2(2) | 1.5 | TOP(1) | 2 | 2(2) | 2 | 2(2) | 2.5 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | #1301 MYC Vertical World | 157.5 | 2 | TOP(3) | 3 | TOP(2) | 3 | 2(3) | 3.5 | 1(1) | 2.5 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | #1302 MYC | 560 | 4 | 0(1) | 4 | 0(1) | 4 | 1(3) | 3.5 | 1(1) | 2.5 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
#1304 MYC Bend Endurance Academy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | #1102 MYD Team Edgeworks | 500.5 | 2 | TOP(1) | 2 | TOP(1) | 6.5 | TOP(1) | 3.5 | 2(1) | 5.5 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | #1110 MYD | 1001 | 4 | 3(3) | 2 | TOP(1) | 6.5 | TOP(1) | 3.5 | 2(1) | 5.5 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | #1106 MYD Vertical World | 1251.25 | 2 | TOP(1) | 5 | TOP(2) | 6.5 | TOP(1) | 3.5 | 2(1) | 5.5 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | #1107 MYD Team Edgeworks | 1251.25 | 2 | TOP(1) | 5 | TOP(2) | 6.5 | TOP(1) | 3.5 | 2(1) | 5.5 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
5 | #1100 MYD Team Edgeworks | 2252.25 | 9 | 0(1) | 2 | TOP(1) | 6.5 | TOP(1) | 3.5 | 2(1) | 5.5 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
6 | #1111 MYD | 7882.88 | 9 | 0(1) | 7 | TOP(3) | 6.5 | TOP(1) | 3.5 | 2(1) | 5.5 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
7 | #1101 MYD | 11261.25 | 9 | 0(1) | 5 | TOP(2) | 6.5 | TOP(1) | 7 | 2(3) | 5.5 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
8(FN) | #1103 MYD Team Edgeworks | 16087.5 | 5 | 2(2) | 9 | 3(3) | 6.5 | TOP(1) | 10 | 1(1) | 5.5 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
9 | #1109 MYD Team Edgeworks | 25740 | 9 | 0(1) | 8 | 3(1) | 6.5 | TOP(1) | 10 | 1(1) | 5.5 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
10(FN) | #1104 MYD Team Edgeworks | 37001.25 | 9 | 0(1) | 11.5 | 0(1) | 6.5 | TOP(1) | 10 | 1(1) | 5.5 | TOP(1) | ||||||||||||||||||||||||||
11 | #1108 MYD Team Edgeworks | 67275 | 9 | 0(1) | 10 | 1(3) | 6.5 | TOP(1) | 10 | 1(1) | 11.5 | TOP(2) | ||||||||||||||||||||||||||
12 | #1105 MYD | 77366.25 | 9 | 0(1) | 11.5 | 0(1) | 6.5 | TOP(1) | 10 | 1(1) | 11.5 | TOP(2) |
USAC results eid : 440
Orignal USAC results page : https://usacresults.org/scores/?eid=440
empty space
Find a problem in this page? Report here.