2026 Youth QE R51 Lead/TR Ranking

2026 QE-ranking R51 Lead
Rank Points Name Category Event 1 Rank Points Event 2 Rank Points Event 3 Rank Points Event 4 Rank Points
1 1000 Eva Mijares FYA-2 R51 Mesa Rim – Austin 1 1000
2 805 Claire Pee FYA-2 R51 Mesa Rim – Austin 2 805
3 690 Katara Gurugopal FYA-1 R51 Mesa Rim – Austin 3 690
4 610 Haven Alto FYA-1 R51 Mesa Rim – Austin 4 610
5 545 Emma Fowell FYA-2 R51 Mesa Rim – Austin 5 545
6 495 Sophia Gamboa FYA-1 R51 Mesa Rim – Austin 6 495
7 455 Hollis Robinson FYA-1 R51 Mesa Rim – Austin 7 455
8 415 Mallory Crebbs FYA-2 R51 Mesa Rim – Austin 8 415
9 365 Lily Mungkornpanich FYA-2 R51 Mesa Rim – Austin 9 365
9 365 Cj Jagodik FYA-1 R51 Mesa Rim – Austin 9 365
1 1000 Kalaya Lucas FYB-1 R51 Mesa Rim – Austin 1 1000
2 805 Kailyn Leong FYB-2 R51 Mesa Rim – Austin 2 805
3 690 Elly Roehl FYB-1 R51 Mesa Rim – Austin 3 690
4 610 Bryn Barker FYB-2 R51 Mesa Rim – Austin 4 610
5 545 Kaitlyn Weaver FYB-2 R51 Mesa Rim – Austin 5 545
6 495 Phoebe Kim FYB-1 R51 Mesa Rim – Austin 6 495
7 455 Kailana Quan FYB-1 R51 Mesa Rim – Austin 7 455
8 415 Tess Reiley FYB-1 R51 Mesa Rim – Austin 8 415
9 380 Greta Kittrell FYB-2 R51 Mesa Rim – Austin 9 380
10 350 Cameren Simms FYB-1 R51 Mesa Rim – Austin 10 350
1 1000 Lily Chapoy FYC-2 R52 Climb So iLL 1 1000
2 902.5 Zoe Wang FYC-2 R51 Mesa Rim – Austin 1 902.5
2 902.5 Brynn Tigelaar FYC-2 R51 Mesa Rim – Austin 1 902.5
4 690 Hayden Stanciu FYC-1 R51 Mesa Rim – Austin 3 690
5 610 Olivia Blank FYC-1 R51 Mesa Rim – Austin 4 610
6 545 Eva Dos Santos David FYC-2 R51 Mesa Rim – Austin 5 545
7 495 Emilia Rossi FYC-2 R51 Mesa Rim – Austin 6 495
8 455 Koharu Mukai FYC-2 R51 Mesa Rim – Austin 7 455
9 415 Aria Ruff FYC-1 R51 Mesa Rim – Austin 8 415
10 380 Stella Lewis FYC-1 R51 Mesa Rim – Austin 9 380
11 350 Delaney Larkin FYC-2 R51 Mesa Rim – Austin 10 350
12 325 Ava Roeper FYC-1 R51 Mesa Rim – Austin 11 325
12 325 Lilah Gray FYC-1 R52 Climb So iLL 11 325
14 300 Felicity Zelnik FYC-2 R51 Mesa Rim – Austin 12 300
15 280 Ava Geer FYC-1 R51 Mesa Rim – Austin 13 280
16 260 Isabelle Squire FYC-2 R51 Mesa Rim – Austin 14 260
17 240 Nea Pena FYC-1 R51 Mesa Rim – Austin 15 240
18 220 Maribel Tuggle FYC-1 R51 Mesa Rim – Austin 16 220
19 205 Lily Mccoy FYC-1 R51 Mesa Rim – Austin 17 205
20 185 Natalie Agnihotri FYC-2 R51 Mesa Rim – Austin 18 185
21 170 Claire Lynx FYC-1 R51 Mesa Rim – Austin 19 170
22 155 Maggie Bowen FYC-1 R51 Mesa Rim – Austin 20 155
23 145 Grace Fowell FYC-1 R51 Mesa Rim – Austin 21 145
24 130 Emily Norris FYC-2 R51 Mesa Rim – Austin 22 130
25 120 Saavani Gogate FYC-1 R51 Mesa Rim – Austin 23 120
26 105 Hailey Leon FYC-1 R51 Mesa Rim – Austin 24 105
1 1350 Elizabeth Gray FYD-1 R52 Climb So iLL 1 1000 R51 Mesa Rim – Austin 10 350
2 1000 Alice Fang FYD-1 R51 Mesa Rim – Austin 1 1000
3 805 Sonya Kirmani FYD-2 R51 Mesa Rim – Austin 2 805
4 690 Isabel Sidle FYD-1 R51 Mesa Rim – Austin 3 690
5 610 Emma Russey FYD-2 R51 Mesa Rim – Austin 4 610
6 545 Beatrice Tisato FYD-2 R51 Mesa Rim – Austin 5 545
7 495 Carmine Marziani FYD-1 R51 Mesa Rim – Austin 6 495
8 455 Emma Bond FYD-1 R51 Mesa Rim – Austin 7 455
9 415 Grace Mcelmurry FYD-2 R51 Mesa Rim – Austin 8 415
10 380 Izar Sachse FYD-1 R51 Mesa Rim – Austin 9 380
11 325 Sierra Bailey FYD-2 R51 Mesa Rim – Austin 11 325
12 300 Margaret Noll FYD-2 R51 Mesa Rim – Austin 12 300
13 280 Elizabeth “poppy” Nellans FYD-2 R51 Mesa Rim – Austin 13 280
14 260 Allie Meador FYD-2 R51 Mesa Rim – Austin 14 260
15 240 Jolene Maddux FYD-1 R51 Mesa Rim – Austin 15 240
16 220 Nadya Agnihotri FYD-2 R51 Mesa Rim – Austin 16 220
17 205 Maisie Donald FYD-1 R51 Mesa Rim – Austin 17 205
1 831.66 Andrew Stewart U11-2 R51 Mesa Rim – Austin 1 831.66
1 831.66 Wanyang(annie) Peng U11-2 R51 Mesa Rim – Austin 1 831.66
1 831.66 Logan Lauderdale U11-2 R51 Mesa Rim – Austin 1 831.66
4 610 Charlie Clever U11-2 R51 Mesa Rim – Austin 4 610
5 545 Kenton Jones U11-1 R51 Mesa Rim – Austin 5 545
6 495 Otis Cheng U11-2 R51 Mesa Rim – Austin 6 495
7 455 Phoebe Tung U11-2 R51 Mesa Rim – Austin 7 455
8 415 Aanya Chexal U11-2 R51 Mesa Rim – Austin 8 415
9 380 Edith Ball U11-2 R51 Mesa Rim – Austin 9 380
10 350 Vir Girotra U11-2 R51 Mesa Rim – Austin 10 350
11 325 Michael Schmick U11-2 R51 Mesa Rim – Austin 11 325
12 300 Brylee Nelson U11-1 R51 Mesa Rim – Austin 12 300
13 280 Arthur Kim U11-2 R51 Mesa Rim – Austin 13 280
14 260 Lucas Palsgrove U11 R51 Mesa Rim – Austin 14 260
15 240 Lucy Harper U11 R51 Mesa Rim – Austin 15 240
16 220 Adrian Yen U11-1 R51 Mesa Rim – Austin 16 220
17 205 Zane Nouri U11-1 R51 Mesa Rim – Austin 17 205
18 185 Jeremy Liu U11-2 R51 Mesa Rim – Austin 18 185
19 170 Asli Pena U11 R51 Mesa Rim – Austin 19 170
1 1000 Reagan Solt FJR-2 R51 Mesa Rim – Austin 1 1000
1 1000 Hibiki Suzuki MYA-1 R51 Mesa Rim – Austin 1 1000
2 805 Jonah Theo Coleman MYA-2 R51 Mesa Rim – Austin 2 805
3 690 Jackson Dendy MYA-1 R51 Mesa Rim – Austin 3 690
4 610 William Salthouse MYA-1 R51 Mesa Rim – Austin 4 610
5 545 Liam Reaux MYA-2 R51 Mesa Rim – Austin 5 545
6 495 Pablo Rodriguez MYA-2 R51 Mesa Rim – Austin 6 495
7 455 Santiago Herrero Martinez Barranco MYA-1 R51 Mesa Rim – Austin 7 455
8 415 Henry Mansson MYA-2 R51 Mesa Rim – Austin 8 415
9 380 Boaz Touba MYA-2 R51 Mesa Rim – Austin 9 380
10 350 Rohan Tare MYA-1 R51 Mesa Rim – Austin 10 350
11 325 Shane Hunter MYA-1 R51 Mesa Rim – Austin 11 325
12 300 Charlie Eginard MYA-1 R51 Mesa Rim – Austin 12 300
13 280 Jacob Hall MYA-2 R51 Mesa Rim – Austin 13 280
14 260 Liam Eggleston MYA-2 R51 Mesa Rim – Austin 14 260
15 240 Mateo Carrasquilla MYA-2 R51 Mesa Rim – Austin 15 240
16 220 Henry Blair MYA-1 R51 Mesa Rim – Austin 16 220
17 205 Cooper Chipuk MYA-1 R51 Mesa Rim – Austin 17 205
18 185 Elias Burke MYA-2 R51 Mesa Rim – Austin 18 185
19 170 Owen Maguire MYA-2 R51 Mesa Rim – Austin 19 170
20 155 Kj Morris MYA-2 R51 Mesa Rim – Austin 20 155
21 145 Benjamin Encina MYA-1 R51 Mesa Rim – Austin 21 145
22 130 Spencer Lippman MYA-2 R51 Mesa Rim – Austin 22 130
23 120 Van Miller MYA-1 R51 Mesa Rim – Austin 23 120
24 105 Bryce Masthay MYA-1 R51 Mesa Rim – Austin 24 105
25 95 Aidan Walsh MYA-1 R51 Mesa Rim – Austin 25 95
26 84 Hans Neidig MYA-1 R51 Mesa Rim – Austin 26 84
1 902.5 Noah Kim MYB-2 R51 Mesa Rim – Austin 1 902.5
1 902.5 Jack Campbell MYB-2 R51 Mesa Rim – Austin 1 902.5
3 690 Evan Cox MYB-2 R51 Mesa Rim – Austin 3 690
4 610 Ivan Kuzmin MYB-1 R51 Mesa Rim – Austin 4 610
5 545 Cameron Zelnik MYB-2 R51 Mesa Rim – Austin 5 545
6 495 Nolan Brant MYB-2 R51 Mesa Rim – Austin 6 495
7 455 Mason Mcelmurry MYB-1 R51 Mesa Rim – Austin 7 455
8 415 Matthew Bykov MYB-1 R51 Mesa Rim – Austin 8 415
9 380 Tej Bhatt MYB-2 R51 Mesa Rim – Austin 9 380
10 350 Evan Burdette MYB-2 R51 Mesa Rim – Austin 10 350
11 325 Callum Walsh MYB-1 R51 Mesa Rim – Austin 11 325
12 300 Nathan Krakora MYB-2 R51 Mesa Rim – Austin 12 300
13 280 Ethan Beard MYB-2 R51 Mesa Rim – Austin 13 280
14 260 Jett Smith MYB-1 R51 Mesa Rim – Austin 14 260
15 240 Lukas Byrd MYB-2 R51 Mesa Rim – Austin 15 240
16 220 Austin Akers MYB-1 R51 Mesa Rim – Austin 16 220
1 776.25 Alexandru Mihaila MYC-1 R51 Mesa Rim – Austin 1 776.25
1 776.25 Ruslan Anisimov MYC-1 R51 Mesa Rim – Austin 1 776.25
1 776.25 Ian Jiang MYC-1 R51 Mesa Rim – Austin 1 776.25
1 776.25 Luke Lauderdale MYC-1 R51 Mesa Rim – Austin 1 776.25
5 545 Lui Hamano MYC-2 R51 Mesa Rim – Austin 5 545
6 495 Lucas Gibson MYC-1 R51 Mesa Rim – Austin 6 495
7 455 Srishaan Avuthu MYC-1 R51 Mesa Rim – Austin 7 455
8 381.66 Gabriel Birch MYC-2 R51 Mesa Rim – Austin 8 381.66
8 381.66 William Pattillo MYC-2 R51 Mesa Rim – Austin 8 381.66
8 381.66 Leo Zuniga MYC-2 R51 Mesa Rim – Austin 8 381.66
11 325 Egan Funamoto MYC-2 R51 Mesa Rim – Austin 11 325
12 280 John Russell MYC-2 R51 Mesa Rim – Austin 12 280
12 280 Wyatt Cheng MYC-1 R51 Mesa Rim – Austin 12 280
12 280 Gamble Winterowd MYC-1 R51 Mesa Rim – Austin 12 280
15 240 Maxwell Carr MYC-2 R51 Mesa Rim – Austin 15 240
16 220 Kieran Ladewig MYC-2 R51 Mesa Rim – Austin 16 220
17 205 Aimon Nouri MYC-2 R51 Mesa Rim – Austin 17 205
18 185 Benjamin Baxter MYC-2 R51 Mesa Rim – Austin 18 185
19 170 Cypress Wong MYC-1 R51 Mesa Rim – Austin 19 170
20 155 Jonas White MYC-2 R51 Mesa Rim – Austin 20 155
21 145 Antoine Moreau-Gobard MYC-2 R51 Mesa Rim – Austin 21 145
22 130 Bodhi Nguyen MYC-1 R51 Mesa Rim – Austin 22 130
23 120 Parker Hess MYC-2 R51 Mesa Rim – Austin 23 120
24 105 Asa Burke MYC-1 R51 Mesa Rim – Austin 24 105
25 95 Liam Loiseau MYC-2 R51 Mesa Rim – Austin 25 95
26 84 Eamon Burke MYC-1 R51 Mesa Rim – Austin 26 84
27 73 Hayden Greenlee MYC-1 R51 Mesa Rim – Austin 27 73
28 63 Owen Beard MYC-1 R51 Mesa Rim – Austin 28 63
29 56 Owen Schmick MYC-1 R51 Mesa Rim – Austin 29 56
30 48 Milo Mccormick MYC-1 R51 Mesa Rim – Austin 30 48
1 1000 Logan Carr MYD-2 R51 Mesa Rim – Austin 1 1000
2 805 Noah Lauderdale MYD-1 R51 Mesa Rim – Austin 2 805
3 690 Matteo Radke MYD-1 R51 Mesa Rim – Austin 3 690
4 610 Colton Gates MYD-2 R51 Mesa Rim – Austin 4 610
5 545 Matthew Salthouse MYD-1 R51 Mesa Rim – Austin 5 545
6 495 Juan Ramirez MYD-2 R51 Mesa Rim – Austin 6 495
7 455 Brooks Hess MYD-1 R51 Mesa Rim – Austin 7 455
8 415 Nathan Mccoy MYD-1 R51 Mesa Rim – Austin 8 415
9 380 Jack Gilbert MYD-2 R51 Mesa Rim – Austin 9 380
1 1000 Kai Buescher MJR-2 R51 Mesa Rim – Austin 1 1000

R51 Lead Regional Ranking 2026

Last updated 2025-11-09 by Vertical-Life Result Service

2025-26 Youth Advancement Quota
Category
Quota
Regional Divisional
Qual
Divisional
Final
National
Qual
National
Semi
National
Final
U11 20 N/A N/A N/A N/A N/A
F13/M13 26 13/Reg=26 13 N/A N/A N/A
F15/M15
F17/M17
F19/M19
32 16*2=32 16 7*9=63 24 8
F20/M20 N/A 5*2=10 5 3*9=27 N/A 8

2025-2026 Rulebook (Provisional):Table 16-3 Youth Advancement Quota

Youth Series FAQ
USAC Youth Series FAQ (2025-2026)
Youth Series Announcements
25-26 Youth Series Announcement
Youth Category Convert
Youth QE Ranking
2026 R51 QE Ranking
2025 R51 QE Ranking
2024 R51 QE Ranking
2023 R51 QE Ranking