2026 Youth QE R81 Lead/TR Ranking

2026 QE-ranking R81 Lead
Rank Points Name Category Event 1 Rank Points Event 2 Rank Points Event 3 Rank Points Event 4 Rank Points
1 1690 Adriana Yockelson FYA-1 R81 Movement Rockville 1 1000 R82 GOAT Climbing Gym 3 690
2 805 Victoria Lee FYA-1 R81 Movement Rockville 2 805
3 690 Elanor Lantner FYA-1 R81 Movement Rockville 3 690
4 610 Ruthie Robertson FYA-1 R81 Movement Rockville 4 610
5 545 Maggie Gleason FYA-2 R81 Movement Rockville 5 545
6 495 Zoe Garcia FYA-2 R81 Movement Rockville 6 495
7 435 Isis Valentina Devisch-Lal FYA-1 R81 Movement Rockville 7 435
7 435 Isabelle “izzy” Ahearn FYA-2 R81 Movement Rockville 7 435
9 380 Nadja Vucetic FYA-2 R81 Movement Rockville 9 380
10 350 Nora Chism FYA-1 R81 Movement Rockville 10 350
11 325 Aviva Peck FYA-2 R81 Movement Rockville 11 325
12 300 Nyah Frantz FYA-1 R81 Movement Rockville 12 300
13 280 Asha Stewart FYA-2 R81 Movement Rockville 13 280
14 260 Riana Jaber FYA-1 R81 Movement Rockville 14 260
15 240 Megan Stallard FYA-1 R81 Movement Rockville 15 240
16 220 Veronica Mcmahon FYA-2 R81 Movement Rockville 16 220
17 205 Kirthi Sankar FYA-1 R81 Movement Rockville 17 205
18 185 Amber Jiao FYA-2 R81 Movement Rockville 18 185
19 170 Makayla Colleran FYA-1 R81 Movement Rockville 19 170
20 155 Jill Dodson FYA-2 R81 Movement Rockville 20 155
21 145 Isabelle Han FYA-1 R81 Movement Rockville 21 145
22 130 Zoe Gorbachev FYA-1 R81 Movement Rockville 22 130
1 1000 Calista Malloy FYB-2 R81 Movement Rockville 1 1000
2 805 Pema Cheng-Kern FYB-1 R81 Movement Rockville 2 805
3 690 April Sheng FYB-2 R81 Movement Rockville 3 690
4 610 Audrey Benedict FYB-2 R81 Movement Rockville 4 610
5 545 Meghan Andrews FYB-1 R81 Movement Rockville 5 545
6 500 Audrey Kang FYB-1 R82 GOAT Climbing Gym 9 380 R81 Movement Rockville 23 120
7 495 Annie Kerstjens FYB-1 R81 Movement Rockville 6 495
8 435 Dora Russler FYB-1 R81 Movement Rockville 7 435
8 435 Madeline Klugman FYB-2 R81 Movement Rockville 7 435
10 380 Lauren Bowman FYB-1 R81 Movement Rockville 9 380
11 350 Ishani Agrawal FYB-2 R81 Movement Rockville 10 350
12 300 Saarah Pirbhai FYB-1 R81 Movement Rockville 12 300
13 280 Abigail Schmergel FYB-2 R81 Movement Rockville 13 280
14 260 Sarah Deschak FYB-1 R81 Movement Rockville 14 260
15 240 Scarlett Krupp FYB-2 R81 Movement Rockville 15 240
16 220 Anabelle Gabdullin FYB-2 R81 Movement Rockville 16 220
17 205 Romy Flanagan FYB-2 R81 Movement Rockville 17 205
18 185 Rosie Valado FYB-1 R81 Movement Rockville 18 185
19 170 Audrey Bohlin FYB-1 R81 Movement Rockville 19 170
20 155 Twyla Sacks FYB-2 R81 Movement Rockville 20 155
21 145 Paige Robinson FYB-2 R81 Movement Rockville 21 145
22 130 Jillian Sidel FYB-1 R81 Movement Rockville 22 130
23 105 Cora Hall FYB-2 R81 Movement Rockville 24 105
24 95 Ruby Ottenbreit FYB-1 R81 Movement Rockville 25 95
25 84 Neve Wheeler FYB-1 R81 Movement Rockville 26 84
26 73 Zoie Chen FYB-2 R81 Movement Rockville 27 73
27 63 Niko Krylova FYB-1 R81 Movement Rockville 28 63
28 56 Emma Kudarauskas FYB-2 R81 Movement Rockville 29 56
29 48 Kaya Salazar FYB-1 R81 Movement Rockville 30 48
1 1000 Sabrina Wojenski FYC-2 R81 Movement Rockville 1 1000
2 805 May Lixin Yang FYC-2 R81 Movement Rockville 2 805
3 715 Tess Taylor FYC-2 R82 GOAT Climbing Gym 8 415 R81 Movement Rockville 12 300
4 577.5 Aubrey Ward FYC-2 R81 Movement Rockville 4 577.5
4 577.5 Emerson Whiteway FYC-2 R81 Movement Rockville 4 577.5
6 495 Coralie Malloy FYC-1 R81 Movement Rockville 6 495
7 460 Cadence Chen FYC-2 R81 Movement Rockville 15 240 R82 GOAT Climbing Gym 16 220
8 455 Miya Liu FYC-2 R81 Movement Rockville 7 455
9 415 Niki Patil FYC-1 R81 Movement Rockville 8 415
10 380 Lucy Ding FYC-1 R81 Movement Rockville 9 380
11 350 Hanna Southwick FYC-1 R81 Movement Rockville 10 350
12 325 Adlai Meffert FYC-1 R81 Movement Rockville 11 325
13 280 Elisabeth Okada-Vanze FYC-1 R81 Movement Rockville 13 280
14 260 Jacqueline Sandridge FYC-1 R81 Movement Rockville 14 260
15 220 Veronica Greer FYC-1 R81 Movement Rockville 16 220
16 205 Cristina Urbancic FYC-2 R81 Movement Rockville 17 205
17 185 Elise Kaplan FYC-2 R81 Movement Rockville 18 185
18 170 Cassidy Silva FYC-2 R81 Movement Rockville 19 170
19 155 Arya Rettinger-Melfi FYC-2 R81 Movement Rockville 20 155
20 145 Madalynn Zentner FYC-2 R81 Movement Rockville 21 145
21 130 Arianna Rozhavsky FYC-2 R81 Movement Rockville 22 130
22 120 Stella Williams FYC-2 R81 Movement Rockville 23 120
23 105 Elliot Pund FYC-1 R81 Movement Rockville 24 105
24 95 Haley Strickler FYC-1 R81 Movement Rockville 25 95
25 84 Nina Han FYC-2 R81 Movement Rockville 26 84
1 1105 Adara Kimmage FYD-1 R82 GOAT Climbing Gym 3 690 R81 Movement Rockville 8 415
2 1000 Liliana Carnow FYD-2 R81 Movement Rockville 1 1000
3 805 Maya Wojenski FYD-1 R81 Movement Rockville 2 805
4 690 Siena Bowdlerperez FYD-1 R81 Movement Rockville 3 690
5 610 Amelia Hynes FYD-2 R81 Movement Rockville 4 610
6 545 Kora Strausbaugh FYD-2 R81 Movement Rockville 5 545
7 495 Bella Zhu FYD-2 R81 Movement Rockville 6 495
8 455 Delilah Skrok FYD-2 R81 Movement Rockville 7 455
9 380 Gianna Gu FYD-1 R81 Movement Rockville 9 380
10 350 Adalynn Ebert FYD-2 R81 Movement Rockville 10 350
11 325 Sophy Pan FYD-2 R81 Movement Rockville 11 325
12 300 Penelope Fleming FYD-2 R81 Movement Rockville 12 300
13 280 Emerson Guzek FYD-1 R81 Movement Rockville 13 280
14 260 Siyona Dharker FYD-2 R81 Movement Rockville 14 260
15 240 Emma Clark FYD-2 R81 Movement Rockville 15 240
16 220 Violet Hibbard FYD-2 R81 Movement Rockville 16 220
17 195 Lyla Blando FYD-1 R81 Movement Rockville 17 195
17 195 Zylah Frazier FYD-2 R81 Movement Rockville 17 195
1 1805 Rory Taylor U11-2 R82 GOAT Climbing Gym 1 1000 R81 Movement Rockville 2 805
2 1000 Sydney Sklar U11-2 R81 Movement Rockville 1 1000
3 690 Rosemary Doak U11-2 R81 Movement Rockville 3 690
4 610 Nicolaas Van Wert U11-2 R81 Movement Rockville 4 610
5 545 Henry Kudarauskas U11-2 R81 Movement Rockville 5 545
6 495 Mary Xu U11-2 R81 Movement Rockville 6 495
7 455 Niamh Lally U11-2 R81 Movement Rockville 7 455
8 415 Phoebe Prescott U11-2 R81 Movement Rockville 8 415
1 1000 Noelani Shimomura FJR-2 R81 Movement Rockville 1 1000
2 805 Sydney Cass FJR-2 R81 Movement Rockville 2 805
3 690 Emily Leclair FJR-2 R81 Movement Rockville 3 690
4 610 Sarah Hill FJR-2 R81 Movement Rockville 4 610
5 545 Jamie Mcclintock FJR-2 R81 Movement Rockville 5 545
1 902.5 Simon Scimeca-Wright MYA-2 R81 Movement Rockville 1 902.5
1 902.5 Leo Bell MYA-2 R81 Movement Rockville 1 902.5
3 690 Malakye Jackson MYA-1 R81 Movement Rockville 3 690
4 610 Aniruddh Balu MYA-1 R81 Movement Rockville 4 610
5 545 Kyan Bateson MYA-1 R81 Movement Rockville 5 545
6 495 Micah Field MYA-2 R81 Movement Rockville 6 495
7 455 Heath Steckler MYA-1 R82 GOAT Climbing Gym 7 455
7 455 Jamie Claxton MYA-2 R81 Movement Rockville 7 455
9 415 Yuto Teramoto MYA-1 R81 Movement Rockville 8 415
10 380 Sam Wiley MYA-2 R81 Movement Rockville 9 380
11 350 Ryan Edson MYA-1 R81 Movement Rockville 10 350
12 325 Rilke Burgiel MYA-2 R81 Movement Rockville 11 325
13 300 Barrett Damuth MYA-2 R81 Movement Rockville 12 300
14 280 Jonah Midgett MYA-2 R81 Movement Rockville 13 280
15 260 Ben Place MYA-2 R81 Movement Rockville 14 260
16 240 Andrew Loock MYA-1 R81 Movement Rockville 15 240
17 220 C. Tucker Perdue Iv MYA-2 R81 Movement Rockville 16 220
18 205 Ryan Kenney MYA-1 R81 Movement Rockville 17 205
19 185 Daniel Wang MYA-1 R81 Movement Rockville 18 185
20 170 Eli Higgins MYA-1 R81 Movement Rockville 19 170
21 155 Liam Burgess MYA-1 R81 Movement Rockville 20 155
22 145 Brady Sadorra MYA-2 R81 Movement Rockville 21 145
23 130 Jacob Lee MYA-1 R81 Movement Rockville 22 130
1 1000 Kole Celep MYB-2 R81 Movement Rockville 1 1000
2 747.5 Asher Na MYB-2 R81 Movement Rockville 2 747.5
2 747.5 Kieran Toyoda MYB-2 R81 Movement Rockville 2 747.5
4 577.5 Oliver Tait MYB-2 R81 Movement Rockville 4 577.5
4 577.5 Tony Gvozdov MYB-1 R81 Movement Rockville 4 577.5
6 495 Jaemin Gehlbach MYB-1 R81 Movement Rockville 6 495
7 455 Jay Poedjosoedarmo MYB-2 R81 Movement Rockville 7 455
8 415 Logan Williams MYB-2 R81 Movement Rockville 8 415
9 365 Sam Gleason MYB-2 R81 Movement Rockville 9 365
9 365 Liam Avery MYB-2 R81 Movement Rockville 9 365
11 325 Satya Chowdri MYB-1 R81 Movement Rockville 11 325
12 300 Maxwell Mohamed MYB-2 R81 Movement Rockville 12 300
13 280 Dale Rogers MYB-1 R81 Movement Rockville 13 280
14 260 Asher Anderson MYB-1 R81 Movement Rockville 14 260
15 240 Tenzin Shang MYB-1 R81 Movement Rockville 15 240
16 220 Ryan Stone MYB-2 R81 Movement Rockville 16 220
17 205 Adam Hamilton MYB-2 R81 Movement Rockville 17 205
18 185 Mose Albert MYB-2 R82 GOAT Climbing Gym 18 185
18 185 Charles Sellar MYB-2 R81 Movement Rockville 18 185
20 170 Ishan Shah MYB-1 R81 Movement Rockville 19 170
21 155 Rowan Silk MYB-1 R81 Movement Rockville 20 155
22 145 Benjamin Regen MYB-1 R81 Movement Rockville 21 145
23 130 Joone Kitabwalla MYB-2 R81 Movement Rockville 22 130
24 120 Arshan Parva MYB-2 R81 Movement Rockville 23 120
25 105 Brayden Reed MYB-2 R81 Movement Rockville 24 105
26 95 Milan Eraso MYB-2 R81 Movement Rockville 25 95
27 84 Charles Tressler MYB-1 R81 Movement Rockville 26 84
28 73 Wyatt Whisenhunt MYB-2 R81 Movement Rockville 27 73
1 1610 Alex Nguyen MYC-2 R82 GOAT Climbing Gym 2 805 R81 Movement Rockville 2 805
2 1000 Tomi Wintzer MYC-2 R81 Movement Rockville 1 1000
3 690 Nate Basiaga MYC-2 R81 Movement Rockville 3 690
4 610 Ben Weiner MYC-1 R81 Movement Rockville 4 610
5 545 Drake Hudert MYC-2 R81 Movement Rockville 5 545
6 495 Bentley Guzek MYC-2 R81 Movement Rockville 6 495
7 455 Alexander Lee MYC-2 R81 Movement Rockville 7 455
8 415 Alvaro Lamarca Garcia MYC-1 R81 Movement Rockville 8 415
9 380 Finn Wilson MYC-2 R81 Movement Rockville 9 380
10 350 Dash Weinstein MYC-2 R81 Movement Rockville 10 350
11 325 Henry Fleming MYC-2 R81 Movement Rockville 11 325
12 290 Sam Tache Lopez MYC-2 R81 Movement Rockville 12 290
12 290 Kaiden Nakada MYC-1 R81 Movement Rockville 12 290
14 260 Eli Weiner MYC-1 R81 Movement Rockville 14 260
15 240 Colin Goldstein MYC-2 R81 Movement Rockville 15 240
16 220 Reyaansh Singh MYC-1 R81 Movement Rockville 16 220
17 205 Bodhi Wang MYC-2 R81 Movement Rockville 17 205
18 185 Alexander Elton-Melzi MYC-2 R81 Movement Rockville 18 185
19 170 Gabriel Schaefer MYC-2 R81 Movement Rockville 19 170
20 155 Jack Brennan MYC-1 R81 Movement Rockville 20 155
21 145 Rybod Farnam MYC-2 R81 Movement Rockville 21 145
22 130 Gustave Peterson MYC-2 R81 Movement Rockville 22 130
23 120 Alexander Hamilton MYC-2 R81 Movement Rockville 23 120
24 105 Liam Weidman MYC-1 R81 Movement Rockville 24 105
25 95 Vincent Marano MYC-1 R81 Movement Rockville 25 95
26 84 Cooper Thomas MYC-2 R81 Movement Rockville 26 84
27 73 Cooper Canaday MYC-2 R81 Movement Rockville 27 73
28 63 Matthew Chubrick MYC-2 R81 Movement Rockville 28 63
1 1000 Benjamin Brooks MYD-2 R81 Movement Rockville 1 1000
2 805 Wesley Lapato MYD-2 R81 Movement Rockville 2 805
3 690 Benedict Funk MYD-2 R81 Movement Rockville 3 690
4 610 Max Shih MYD-2 R81 Movement Rockville 4 610
5 545 Graham Healey MYD-2 R81 Movement Rockville 5 545
6 495 Lincoln Tait MYD-2 R81 Movement Rockville 6 495
7 455 Ryan Richards MYD-2 R81 Movement Rockville 7 455
8 415 Soren Mumford MYD-2 R81 Movement Rockville 8 415
9 380 Sawyer Allmon MYD-2 R81 Movement Rockville 9 380
10 350 Virgil Jackson MYD-1 R81 Movement Rockville 10 350
11 325 Jack Martin MYD-1 R81 Movement Rockville 11 325
12 300 Ryo Tanaka MYD-1 R81 Movement Rockville 12 300
13 280 Tonino Boyce MYD-2 R81 Movement Rockville 13 280
14 260 Matthew Roberts MYD-2 R81 Movement Rockville 14 260
15 240 Benjamin Brennan MYD-2 R81 Movement Rockville 15 240
16 220 Alek Cichy MYD-1 R81 Movement Rockville 16 220
17 205 Barrett Barby MYD-1 R81 Movement Rockville 17 205
1 1000 Benjamin Myers MJR-2 R81 Movement Rockville 1 1000
2 805 David Wood MJR-2 R81 Movement Rockville 2 805
3 690 Sean Mcgrady MJR-2 R81 Movement Rockville 3 690
4 610 Keegon Alexander MJR-2 R81 Movement Rockville 4 610

R81 Lead Regional Ranking 2026

Last updated 2025-11-24 by Vertical-Life Result Service

2025-26 Youth Advancement Quota
Category
Quota
Regional Divisional
Qual
Divisional
Final
National
Qual
National
Semi
National
Final
U11 20 N/A N/A N/A N/A N/A
F13/M13 26 13/Reg=26 13 N/A N/A N/A
F15/M15
F17/M17
F19/M19
32 16*2=32 16 7*9=63 24 8
F20/M20 N/A 5*2=10 5 3*9=27 N/A 8

2025-2026 Rulebook (Provisional):Table 16-3 Youth Advancement Quota

Youth Series FAQ
USAC Youth Series FAQ (2025-2026)
Youth Series Announcements
25-26 Youth Series Announcement
Youth Category Convert
Youth QE Ranking
2026 R81 QE Ranking
2025 R81 QE Ranking
2024 R81 QE Ranking
2023 R81 QE Ranking