2027 Youth QE R62 Boulder Ranking

2027 QE-ranking R62 Boulder
Rank Adv. Points Name Category Note Event 1 Rank Points Event 2 Rank Points Event 3 Rank Points Event 4 Rank Points Event 5 Rank Points Event 6 Rank Points Event 7 Rank Points Event 8 Rank Points
1 ✔ 1196.66 Sierra Farnham FYA-2 R62 Rock Mill Climbing 2 701.66 R62 Climb Cincy 6 495
2 ✔ 1116.66 Emily Christian FJR EA R62 Rock Mill Climbing 2 701.66 R62 Climb Cincy 8 415
3 ✔ 1065 Lucia Lucchi FYA-1 R62 Climb Cincy 4 610 R62 Rock Mill Climbing 7 455
4 ✔ 1000 Macy Bolton FYA-1 R62 Climb Cincy 1 1000
4 ✔ 1000 Loretta Ritter FJR EA R62 Rock Mill Climbing 1 1000
6 ✔ 950 Avery Shadle FYA-2 R62 Rock Mill Climbing 6 495 R62 Climb Cincy 7 455
7 ✔ 805 Selah Ostfeld FYA-2 R62 Climb Cincy 2 805
8 ✔ 701.66 Lilah Korsmo FYA-1 R62 Rock Mill Climbing 2 701.66
9 ✔ 690 Alivia Schrank FYA-1 R62 Climb Cincy 3 690
10 ✔ 545 Aviva Averbuch FYA-2 R62 Climb Cincy 5 545
10 ✔ 545 Muyang Wang FYA-1 EA R62 Rock Mill Climbing 5 545
12 ✔ 415 Xiwen Ren FYA-2 EA R62 Rock Mill Climbing 8 415
13 ✔ 380 Riva Kogan FYA-2 R62 Rock Mill Climbing 9 380
14 ✔ 351.66 Elizabeth Wildman FYA-1 R62 Climb Cincy 9 351.66
14 ✔ 351.66 Amelia Capps FYA-1 R62 Climb Cincy 9 351.66
14 ✔ 351.66 Hailey Hunt FYA-2 R62 Climb Cincy 9 351.66
17 ✔ 300 Phoebe Ross FYA-1 R62 Climb Cincy 12 300
18 ✔ 280 Lucille Buckingham FYA-1 R62 Climb Cincy 13 280
19 ✔ 250 Rubina Singh FYA-1 R62 Climb Cincy 14 250
19 ✔ 250 Sejal Kareti FYA-1 R62 Climb Cincy 14 250
1 ✔ 1300 Lily White FYB-2 R62 Climb Cincy 2 805 R62 Rock Mill Climbing 6 495
2 ✔ 1000 Mara Menges FYB-2 R62 Climb Cincy 1 1000
2 ✔ 1000 Lyla Brost FYB-2 R62 Rock Mill Climbing 1 1000
4 ✔ 950 Clara Veale FYB-2 R62 Climb Cincy 6 495 R62 Rock Mill Climbing 7 455
5 ✔ 805 Onyu Baek FYB-1 R62 Rock Mill Climbing 2 805
6 ✔ 690 Sophia Babichenko FYB-2 R62 Climb Cincy 3 690
6 ✔ 690 Elena Butterbaugh FYB-1 R62 Rock Mill Climbing 3 690
8 ✔ 610 Arianna Liu FYB-2 R62 Climb Cincy 4 610
9 ✔ 605 Rebeka Toth FYB-1 R62 Climb Cincy 9 305 R62 Rock Mill Climbing 12 300
10 ✔ 577.5 Mira Federman FYB-1 R62 Rock Mill Climbing 4 577.5
10 ✔ 577.5 Daphne Kollin FYB-2 R62 Rock Mill Climbing 4 577.5
12 ✔ 545 Sahanna Liu FYB-2 R62 Climb Cincy 5 545
13 ✔ 455 Ainsley Hardie FYB-2 R62 Climb Cincy 7 455
14 ✔ 415 Abby Landry FYB-2 R62 Climb Cincy 8 415
14 ✔ 415 Alexandra Avril FYB-2 R62 Rock Mill Climbing 8 415
16 ✔ 380 Elena Iannuzzi FYB-1 R62 Rock Mill Climbing 9 380
17 ✔ 350 Molly Mosher FYB-2 R62 Rock Mill Climbing 10 350
18 ✔ 325 Liliana Ogan FYB-1 R62 Rock Mill Climbing 11 325
19 ✔ 305 Gwendolyn Dinkeldein FYB-1 R62 Climb Cincy 9 305
19 ✔ 305 Lyra Wilkinson FYB-1 R62 Climb Cincy 9 305
19 ✔ 305 Lillian Soper FYB-1 R62 Climb Cincy 9 305
19 ✔ 305 Parker Lappin FYB-2 R62 Climb Cincy 9 305
19 ✔ 305 Elliana Pongratz FYB-2 R62 Climb Cincy 9 305
19 ✔ 305 Pia Tripathy FYB-2 R62 Climb Cincy 9 305
25 ✔ 280 Estelle Borla FYB-1 R62 Rock Mill Climbing 13 280
1 ✔ 1690 Lilian Gearhart FYC-1 R62 Climb Cincy 1 1000 R62 Rock Mill Climbing 3 690
2 ✔ 1300 Lauren Hood FYC-2 R62 Climb Cincy 2 805 R62 Rock Mill Climbing 6 495
3 ✔ 1220 Audrey Conti FYC-2 R62 Climb Cincy 4 610 R62 Rock Mill Climbing 4 610
4 ✔ 1145 Neola Harrington FYC-1 R62 Climb Cincy 3 690 R62 Rock Mill Climbing 7 455
5 ✔ 1000 Yutong Han FYC-2 EA R62 Rock Mill Climbing 1 1000
6 ✔ 805 Maisie Rebol FYC-2 R62 Rock Mill Climbing 2 805
7 ✔ 766.66 Tanishi Tambe FYC-2 EA R62 Climb Cincy 8 415 R62 Rock Mill Climbing 9 351.66
8 ✔ 676.66 Arabella Burnett FYC-1 R62 Rock Mill Climbing 9 351.66 R62 Climb Cincy 11 325
9 ✔ 600 Adalynn Ebert FYC-1 R62 Climb Cincy 12 300 R62 Rock Mill Climbing 12 300
10 ✔ 545 Priya Iyer FYC-2 R62 Climb Cincy 5 545
10 ✔ 545 Nicole Chen FYC-2 R62 Rock Mill Climbing 5 545
12 ✔ 540 Sydney Thomas FYC-1 R62 Climb Cincy 13 280 R62 Rock Mill Climbing 14 260
13 ✔ 495 Elina Kareti FYC-2 R62 Climb Cincy 6 495
14 ✔ 480 Corrine Sharp FYC-2 R62 Climb Cincy 15 240 R62 Rock Mill Climbing 15 240
15 ✔ 455 Sydney Farhat FYC-1 R62 Climb Cincy 7 455
16 ✔ 415 Sage Greek FYC-2 R62 Rock Mill Climbing 8 415
17 ✔ 380 Clara Dobbs FYC-1 R62 Climb Cincy 9 380
18 ✔ 351.66 Victoria Low FYC-1 R62 Rock Mill Climbing 9 351.66
19 ✔ 350 Kaida Dillard FYC-1 R62 Climb Cincy 10 350
20 ✔ 330 Eloise Harrington FYC-1 R62 Rock Mill Climbing 18 185 R62 Climb Cincy 21 145
21 ✔ 283 Evelyn Sharp FYC-2 R62 Rock Mill Climbing 16 220 R62 Climb Cincy 28 63
22 ✔ 280 April Bushyager FYC-1 R62 Rock Mill Climbing 13 280
23 ✔ 278 Anastasia Iannuzzi FYC-1 R62 Rock Mill Climbing 17 205 R62 Climb Cincy 27 73
24 ✔ 260 Greta Gangel FYC-1 R62 Climb Cincy 14 260
25 ✔ 254 Eve Rupinsky FYC-1 R62 Rock Mill Climbing 19 170 R62 Climb Cincy 26 84
26 ✔ 250 Annabelle Potter FYC-2 R62 Rock Mill Climbing 20 155 R62 Climb Cincy 25 95
27 ✔ 220 Maya Bhuva-Trombley FYC-1 R62 Climb Cincy 16 220
28 ✔ 205 Isla Rosenbrock FYC-1 R62 Climb Cincy 17 205
29 ✔ 185 Nellie Stephens FYC-2 R62 Climb Cincy 18 185
30 ✔ 170 April Krock FYC-1 R62 Climb Cincy 19 170
31 ✔ 155 Olivia Lin FYC-1 R62 Climb Cincy 20 155
32 ✔ 130 Harper Keegan FYC-1 R62 Climb Cincy 22 130
33 ✔ 120 Josie Hartman FYC-2 R62 Climb Cincy 23 120
34 ✔ 105 Camille Wallach FYC-2 R62 Climb Cincy 24 105
35 56 Ambellina Nelson FYC-1 R62 Climb Cincy 29 56
36 48 Tanvi Singh FYC-1 R62 Climb Cincy 30 48
1 ✔ 2000 Elodie Criswell FYD-2 R62 Climb Cincy 1 1000 R62 Rock Mill Climbing 1 1000
2 ✔ 1495 Margaret Lane-Anderson FYD-1 R62 Climb Cincy 2 805 R62 Rock Mill Climbing 3 690
3 ✔ 1300 Adilyn Bartholomew FYD-1 R62 Climb Cincy 3 690 R62 Rock Mill Climbing 4 610
4 ✔ 1040 Thea Xia FYD-1 R62 Climb Cincy 5 545 R62 Rock Mill Climbing 6 495
5 ✔ 805 Corinne Miller FYD-2 R62 Rock Mill Climbing 2 805
6 ✔ 722.5 Annabelle Henn FYD-2 R62 Rock Mill Climbing 8 397.5 R62 Climb Cincy 11 325
7 ✔ 617.5 Dakota Maassen FYD-1 R62 Rock Mill Climbing 10 337.5 R62 Climb Cincy 13 280
8 ✔ 610 Vivianna Tsai FYD-2 R62 Climb Cincy 4 610
9 ✔ 545 Aria Taraba FYD-2 R62 Rock Mill Climbing 5 545
10 ✔ 495 Teagan Scott-Martin FYD-2 R62 Climb Cincy 6 495
11 ✔ 455 Francesca Piscitelli FYD-1 R62 Climb Cincy 7 455
11 ✔ 455 Jiyu Baek FYD-2 R62 Rock Mill Climbing 7 455
13 ✔ 415 Aria Brown FYD-2 R62 Climb Cincy 8 415
14 ✔ 397.5 Evie Rao FYD-2 R62 Rock Mill Climbing 8 397.5
15 ✔ 380 Camila Perez FYD-2 R62 Climb Cincy 9 380
16 ✔ 337.5 Viola Lucchi FYD-2 R62 Rock Mill Climbing 10 337.5
17 ✔ 300 Maya Johnson FYD-1 R62 Climb Cincy 12 300
17 ✔ 300 Claire Park FYD-2 EA R62 Rock Mill Climbing 12 300
19 ✔ 280 Zohra Dunn FYD-1 R62 Rock Mill Climbing 13 280
20 ✔ 260 Rachel Krock FYD-1 R62 Climb Cincy 14 260
21 ✔ 240 Emma Juan FYD-1 R62 Climb Cincy 15 240
22 ✔ 220 Olivia O’Donnell FYD-1 R62 Climb Cincy 16 220
23 ✔ 205 Sabina Caragiu-Benko FYD-1 R62 Climb Cincy 17 205
1 ✔ 1805 Adam Kirby-Penneys U11-2 R62 Rock Mill Climbing 1 1000 R62 Climb Cincy 2 805
2 ✔ 1167.5 Eudora Wu U11-2 R62 Climb Cincy 3 690 R62 Rock Mill Climbing 5 477.5
3 ✔ 1000 Felix Prochak U11-2 R62 Climb Cincy 1 1000
4 ✔ 960 Rio Gastón U11-2 R62 Climb Cincy 4 610 R62 Rock Mill Climbing 10 350
5 ✔ 925 Miller Brody U11-2 R62 Climb Cincy 5 545 R62 Rock Mill Climbing 9 380
6 ✔ 910 Ward Shelton U11-1 R62 Rock Mill Climbing 4 610 R62 Climb Cincy 12 300
7 ✔ 892.5 Connor Spear U11-2 R62 Rock Mill Climbing 5 477.5 R62 Climb Cincy 8 415
8 ✔ 805 Gwendolyn Low U11-2 R62 Rock Mill Climbing 2 805
9 ✔ 795 Freya Heath U11-2 R62 Climb Cincy 6 495 R62 Rock Mill Climbing 12 300
10 ✔ 690 Amelia Pavlick U11-2 R62 Rock Mill Climbing 3 690
11 ✔ 540 Seth Wayne U11-2 R62 Rock Mill Climbing 13 280 R62 Climb Cincy 14 260
12 ✔ 477.5 Ezra Rao U11-2 R62 Rock Mill Climbing 5 477.5
12 ✔ 477.5 Leightyn Vokes U11-2 R62 Rock Mill Climbing 5 477.5
14 ✔ 470 Avila Lynch U11-1 R61 MW Climbing Omaha 12 300 R62 Rock Mill Climbing 19 170
15 ✔ 455 Edrie Stoltzfus U11-1 R62 Climb Cincy 7 455
16 ✔ 380 Emilia Tsai U11-2 R62 Climb Cincy 9 380
17 ✔ 367.5 Odin James U11 R62 Climb Cincy 16 212.5 R62 Rock Mill Climbing 20 155
18 ✔ 350 Cora Duerr U11-2 R62 Climb Cincy 10 350
19 ✔ 325 Andrew Wilkinson U11-2 R62 Climb Cincy 11 325
19 ✔ 325 Emilie Taraba U11-1 R62 Rock Mill Climbing 11 325
21 280 Nixon Hunt U11-1 R62 Climb Cincy 13 280
22 260 Therese Tkocz U11-2 R62 Rock Mill Climbing 14 260
23 240 Hannah Antonucci U11-1 R62 Climb Cincy 15 240
23 240 Jacinta Tkocz U11 R62 Rock Mill Climbing 15 240
25 220 Gabrielle Conrad U11-2 R62 Rock Mill Climbing 16 220
26 212.5 Vincent James U11 R62 Climb Cincy 16 212.5
27 205 James Stager U11-2 R62 Rock Mill Climbing 17 205
28 185 Adrienne Mazzone U11-1 R62 Rock Mill Climbing 18 185
1 ✔ 1350 Rowan Koenigsberger MYA-1 R62 Climb Cincy 2 805 R62 Rock Mill Climbing 5 545
2 ✔ 1000 Asher Pargeon MYA-1 R62 Climb Cincy 1 1000
3 ✔ 950 Dawson Shadle MYA-1 R62 Rock Mill Climbing 6 495 R62 Climb Cincy 7 455
4 ✔ 831.66 Cruz Mason MYA-2 R62 Rock Mill Climbing 1 831.66
4 ✔ 831.66 Nate Emery MYA-2 R62 Rock Mill Climbing 1 831.66
4 ✔ 831.66 Sammy Croft MYA-2 R62 Rock Mill Climbing 1 831.66
7 ✔ 690 Brice Trapp MYA-2 R62 Climb Cincy 3 690
8 ✔ 660 Teddy Lettan MYA-2 R62 Rock Mill Climbing 9 380 R62 Climb Cincy 13 280
9 ✔ 610 Taydin Swift MJR EA R62 Climb Cincy 4 610
9 ✔ 610 Keegan Sullivan MYA-2 R62 Rock Mill Climbing 4 610
11 ✔ 590 Sawyer Jones MYA-1 R62 Rock Mill Climbing 10 350 R62 Climb Cincy 15 240
12 ✔ 545 John Zucker MYA-2 R62 Climb Cincy 5 545
13 ✔ 530 Reid Spielberg MYA-2 R62 Rock Mill Climbing 11 325 R62 Climb Cincy 17 205
14 ✔ 495 Alex Perry MYA-2 R62 Climb Cincy 6 495
15 ✔ 470 Andre Delgado-O’Rourke MYA-1 EA R62 Rock Mill Climbing 12 300 R62 Climb Cincy 19 170
16 ✔ 455 Jayce Allen MYA-2 R62 Rock Mill Climbing 7 455
17 ✔ 415 Leaf Diem MYA-2 R62 Climb Cincy 8 415
17 ✔ 415 Rigby Johnson MYA-1 R62 Rock Mill Climbing 8 415
19 ✔ 380 Charles Baker MYA-1 R62 Climb Cincy 9 380
20 ✔ 350 Joshua Leader MYA-2 R62 Climb Cincy 10 350
21 ✔ 325 Wesley Siadak MYA-1 R62 Climb Cincy 11 325
22 ✔ 300 Jack Iyer MYA-2 R62 Climb Cincy 12 300
23 ✔ 280 Henry Petrel MJR EA R62 Rock Mill Climbing 13 280
24 ✔ 275 Joshua Saperstein MYA-2 R62 Rock Mill Climbing 20 155 R62 Climb Cincy 23 120
25 ✔ 260 Luka Hillers MYA-2 R62 Climb Cincy 14 260
25 ✔ 260 Rafael Knollmeyer MYA-1 R62 Rock Mill Climbing 14 260
27 ✔ 240 Zachary Price MYA-1 R62 Rock Mill Climbing 15 240
28 ✔ 220 Caleb Moberg MJR EA R62 Rock Mill Climbing 16 220
28 ✔ 220 Oliver Karp MYA-1 R62 Climb Cincy 16 220
30 ✔ 205 Kyle Delos Angeles MYA-2 R62 Rock Mill Climbing 17 205
31 ✔ 185 Luka Steeb MYA-1 R62 Rock Mill Climbing 18 185
31 ✔ 185 Cole Homan MJR EA R62 Climb Cincy 18 185
33 ✔ 170 Liam Gypson MJR EA R62 Rock Mill Climbing 19 170
34 ✔ 155 Elliott Sandor MYA-1 R62 Climb Cincy 20 155
35 ✔ 145 Leo Kuonen Mckinney MYA-2 R62 Climb Cincy 21 145
35 ✔ 145 David Ferguson MYA-1 R62 Rock Mill Climbing 21 145
37 ✔ 130 Rowan O’Donnell MYA-2 R62 Rock Mill Climbing 22 130
38 ✔ 120 Ari Hodgson MYA-2 R62 Rock Mill Climbing 23 120
39 105 Gabriel Lahayne MYA-2 R62 Climb Cincy 24 105
40 89.5 Greysun Christopher MYA-2 R62 Climb Cincy 25 89.5
40 89.5 Alec Albrecht MYA-2 R62 Climb Cincy 25 89.5
1 ✔ 1805 Benjamin Soprunov MYB-1 R62 Climb Cincy 1 1000 R62 Rock Mill Climbing 2 805
2 ✔ 1202.5 Theodore Lake MYB-1 R62 Climb Cincy 2 805 R62 Rock Mill Climbing 8 397.5
3 ✔ 1090 Ryan Rossi MYB-2 R62 Climb Cincy 5 545 R62 Rock Mill Climbing 5 545
4 ✔ 1000 William Korsmo MYB-1 R62 Rock Mill Climbing 1 1000
5 ✔ 990 John Tinkham MYB-2 R62 Climb Cincy 6 495 R62 Rock Mill Climbing 6 495
6 ✔ 910 Xander Martini MYB-2 R62 Rock Mill Climbing 3 690 R62 Climb Cincy 16 220
7 ✔ 690 James Palmer MYB-1 R62 Climb Cincy 3 690
8 ✔ 610 Kai Kuonen Mckinney MYB-2 R62 Climb Cincy 4 610
8 ✔ 610 Phineas Regan MYB-2 R62 Rock Mill Climbing 4 610
10 ✔ 602.5 August Ommert MYB-1 R62 Rock Mill Climbing 8 397.5 R62 Climb Cincy 17 205
11 ✔ 565 Jonah Rapp MYB-1 R62 Climb Cincy 11 325 R62 Rock Mill Climbing 15 240
12 ✔ 540 Carter Barkson MYB-1 R62 Rock Mill Climbing 12 300 R62 Climb Cincy 15 240
13 ✔ 510 Tristan Starosto MYB-2 R62 Rock Mill Climbing 11 325 R62 Climb Cincy 18 185
14 ✔ 455 Kevin Robinson MYB-2 R62 Climb Cincy 7 455
14 ✔ 455 James Gordon MYB-2 R62 Rock Mill Climbing 7 455
16 ✔ 415 Joseph Gray MYB-2 R62 Climb Cincy 8 415
17 ✔ 380 Jude Sebranek MYB-1 R62 Climb Cincy 9 380
18 ✔ 365 Hayden Yokum MYB-2 R62 Rock Mill Climbing 14 260 R62 Climb Cincy 24 105
19 ✔ 350 Evan Miller MYB-1 R62 Rock Mill Climbing 10 350
20 ✔ 304 Sean Tomlinson MYB-2 R62 Rock Mill Climbing 16 220 R62 Climb Cincy 26 84
21 ✔ 300 Gabriel Penley MYB-2 R62 Climb Cincy 12 300
22 ✔ 280 Roy Nixon MYB-2 R62 Rock Mill Climbing 13 280
22 ✔ 280 Oliver Fagan MYB-2 R62 Climb Cincy 13 280
24 ✔ 260 Jacob Diperna MYB-2 R62 Climb Cincy 14 260
25 ✔ 247 Teixler Block MYB-2 R62 Rock Mill Climbing 17 205 R62 Climb Cincy 31 42
26 ✔ 233 Caleb Wayne MYB-2 R62 Rock Mill Climbing 18 185 R62 Climb Cincy 30 48
27 ✔ 170 Ryder Mcintire MYB-2 R62 Climb Cincy 19 170
28 ✔ 131.66 Ethan Turner MYB-2 R62 Climb Cincy 21 131.66
28 ✔ 131.66 Weston Crowder MYB-1 R62 Climb Cincy 21 131.66
28 ✔ 131.66 Peter Lucas Toledo-Jenkins MYB-1 R62 Climb Cincy 21 131.66
31 ✔ 95 Caleb Weninger MYB-2 R62 Climb Cincy 25 95
32 ✔ 64 Weston Lies MYB-2 R62 Climb Cincy 27 64
32 ✔ 64 Calvin Kowitz MYB-1 R62 Climb Cincy 27 64
32 ✔ 64 Michael Masters MYB-2 R62 Climb Cincy 27 64
35 37 Eric Drucker MYB-2 R62 Climb Cincy 32 37
1 ✔ 1805 Abraham Meyers MYC-1 R62 Climb Cincy 1 1000 R62 Rock Mill Climbing 2 805
2 ✔ 1187.5 Parker Zhang MYC-2 R62 Climb Cincy 4 610 R62 Rock Mill Climbing 4 577.5
3 ✔ 1040 Owen Leblanc MYC-2 R62 Rock Mill Climbing 3 690 R62 Climb Cincy 10 350
4 ✔ 1000 Lochlann Sullivan MYC-2 R62 Rock Mill Climbing 1 1000
5 ✔ 871.66 Grant Criswell MYC-2 R62 Climb Cincy 7 455 R62 Rock Mill Climbing 7 416.66
6 ✔ 820 Gary Canyon Frye MYC-2 R62 Rock Mill Climbing 6 495 R62 Climb Cincy 11 325
7 ✔ 805 Rylen Turner MYC-2 R62 Climb Cincy 2 805
8 ✔ 740 Karl Zalewski MYC-2 R62 Climb Cincy 8 415 R62 Rock Mill Climbing 11 325
9 ✔ 690 Desmond Siadak MYC-2 R62 Climb Cincy 3 690
10 ✔ 650 Ivan Darling MYC-2 R62 Rock Mill Climbing 10 350 R62 Climb Cincy 12 300
11 ✔ 577.5 Theodore Danis MYC-2 R62 Rock Mill Climbing 4 577.5
12 ✔ 545 Sebastian Penley MYC-2 R62 Climb Cincy 5 545
13 ✔ 477.5 Lucca Meck MYC-1 R62 Rock Mill Climbing 12 300 R62 Climb Cincy 18 177.5
14 ✔ 416.66 Coleman Miller MYC-2 R62 Rock Mill Climbing 7 416.66
14 ✔ 416.66 Jack Kovaleski MYC-1 R62 Rock Mill Climbing 7 416.66
16 ✔ 380 Alistair Green MYC-1 R62 Climb Cincy 9 380
17 ✔ 345 Maddox James MYC-1 R62 Climb Cincy 15 240 R62 Rock Mill Climbing 24 105
18 ✔ 320.75 Samuel Bauman MYC-2 R62 Rock Mill Climbing 14 250 R62 Climb Cincy 24 70.75
19 ✔ 315 Isaac Wayne MYC-2 R62 Rock Mill Climbing 18 185 R62 Climb Cincy 22 130
20 ✔ 280 Hank Yokum MYC-1 R62 Climb Cincy 20 150 R62 Rock Mill Climbing 22 130
20 ✔ 280 Max Tankanow MYC-2 R62 Rock Mill Climbing 13 280
20 ✔ 280 Noah Rouhana MYC-2 R62 Climb Cincy 13 280
23 ✔ 260 Quinn Smith MYC-2 R62 Climb Cincy 14 260
24 ✔ 250 Leo Faulhaber MYC-2 R62 Rock Mill Climbing 14 250
25 ✔ 220 Minh-Tri Le MYC-1 R62 Climb Cincy 16 220
25 ✔ 220 Zaiden Vokes MYC-2 R62 Rock Mill Climbing 16 220
27 ✔ 215.75 Brendan Martens MYC-2 R62 Rock Mill Climbing 21 145 R62 Climb Cincy 24 70.75
28 ✔ 205 Lincoln Reed MYC-2 R62 Climb Cincy 17 205
28 ✔ 205 Arlo Rice MYC-1 R62 Rock Mill Climbing 17 205
30 ✔ 177.5 Landon Hunt MYC-1 R62 Climb Cincy 18 177.5
31 ✔ 170 Ben Mazzone MYC-1 R62 Rock Mill Climbing 19 170
32 ✔ 165.75 Mason Scheiner MYC-1 R62 Rock Mill Climbing 25 95 R62 Climb Cincy 24 70.75
33 155 Nixon Jones MYC-1 R62 Rock Mill Climbing 20 155
34 150 Javier Tellez MYC-2 R62 Climb Cincy 20 150
35 120 John Wilkinson MYC-2 R62 Climb Cincy 23 120
35 120 Jalen Williams MYC-2 R62 Rock Mill Climbing 23 120
37 84 Teddy Stulberg MYC-2 R62 Rock Mill Climbing 26 84
38 73 Gus Stager MYC-1 R62 Rock Mill Climbing 27 73
39 70.75 Zachary Ross MYC-2 R62 Climb Cincy 24 70.75
39 70.75 Iain Krismer MYC-1 R62 Climb Cincy 24 70.75
39 70.75 Grant Pavlicko MYC-1 R62 Climb Cincy 24 70.75
39 70.75 William Weinkein MYC-1 R62 Climb Cincy 24 70.75
39 70.75 Henry Hage MYC-2 R62 Climb Cincy 24 70.75
1 ✔ 1105 Eason Wu MYD-1 R62 Rock Mill Climbing 3 690 R62 Climb Cincy 8 415
2 ✔ 1000 Yohan De Leon MYD-2 R62 Climb Cincy 1 1000
2 ✔ 1000 Landon Szymanski MYD-2 R62 Rock Mill Climbing 1 1000
4 ✔ 805 Jotham Stoltzfus MYD-2 R62 Climb Cincy 2 805
4 ✔ 805 Neo Carslaw MYD-1 R62 Rock Mill Climbing 2 805
6 ✔ 690 Nathan Pohl MYD-2 R62 Climb Cincy 3 690
7 ✔ 610 Maximum Baldwin MYD-2 R62 Climb Cincy 4 610
7 ✔ 610 Peter Szlapka MYD-1 R62 Rock Mill Climbing 4 610
9 ✔ 545 Ethan Menkveld MYD-1 R62 Climb Cincy 5 545
9 ✔ 545 Wynn Rice MYD-1 R62 Rock Mill Climbing 5 545
11 ✔ 495 Tam Binh Maxcy MYD-1 R62 Climb Cincy 6 495
11 ✔ 495 Garrett Siron MYD-1 R62 Rock Mill Climbing 6 495
13 ✔ 455 Elbert Wang MYD-1 R62 Climb Cincy 7 455
14 ✔ 380 Benjamin Grubb MYD-2 R62 Climb Cincy 9 380
15 ✔ 350 Ezra Stoeckel MYD-2 R62 Climb Cincy 10 350
16 ✔ 325 William Lee MYD-1 R62 Climb Cincy 11 325
17 ✔ 300 Ethan Bordewyk MYD-1 R62 Climb Cincy 12 300
18 ✔ 280 Atticus Blanchard MYD-1 R62 Climb Cincy 13 280
19 ✔ 260 Luke Pratt MYD-1 R62 Climb Cincy 14 260

R62 Boulder Regional Ranking 2027

Last updated 2026-10-31 by Vertical-Life Result Service

2026-27 Youth Advancement Quota
Category
Quota
Regional Divisional
Qual
Divisional
Final
National
Qual
National
Semi
National
Final
U11 20 none none none none none
F/M-13 26 13/Reg *2=26 13 none none none
F/M-15
F/M-17
F/M-19+
32 16/Reg *2=32 16 7/Div *9=63 24 8

USA Climbing Rulebook 2026-2027 : Table 16-3 Youth Advancement Quota

Youth Category Convert
Youth QE Ranking
2027 R62 QE Ranking
2026 R62 QE Ranking
2025 R62 QE Ranking
2024 R62 QE Ranking
2023 R62 QE Ranking