Rank | Climber | Score | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category: FJR | R3 | R4 | R6 | R7 | R8 | R10 | R12 | R15 | R16 | R18 | ||||||||||||||||
1 | #1809 FJR | 8 8 10 a v | T Z L A v | 14 13 14 a v | 3 3 3 3 | 1 2 | 2 1 1 2 | 1 3 | 2 2 1 2 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 3 3 3 3 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
2 | #1810 FJR | 7 7 8 a v | T Z L A v | 9 9 9 a v | 1 | 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 1 1 1 1 | 1 6 | 2 2 1 2 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
3 | #1803 FJR | 6 6 8 a v | T Z L A v | 8 8 10 a v | 1 | 2 | 2 2 2 2 | 2 2 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 2 2 1 2 | 1 3 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
4 | #1802 FJR | 4 5 8 a v | T Z L A v | 8 9 12 a v | 2 | 2 4 | 1 1 5 | 1 | 1 1 1 1 | 2 4 | 1 1 1 1 | 3 3 | 5 5 1 5 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
5 | #1805 FJR | 4 4 7 a v | T Z L A v | 4 4 9 a v | 2 | 9 | 1 1 1 1 | 2 | 1 1 1 1 | 1 2 | 1 1 1 1 | 3 4 | 1 7 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
6 | #1808 FJR | 4 4 4 a v | T Z L A v | 9 8 7 a v | 4 | 1 | 2 1 1 2 | 5 5 4 5 | 1 1 1 1 | 2 | 1 1 1 1 | |||||||||||||||
7 | #1801 FJR | 3 5 8 a v | T Z L A v | 3 7 8 a v | 1 | 3 | 1 1 1 1 | 3 1 3 | 1 1 1 | 1 1 | 1 1 1 1 | 1 2 | 1 2 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
#1804 FJR | ||||||||||||||||||||||||||
#1806 FJR | ||||||||||||||||||||||||||
#1807 FJR | ||||||||||||||||||||||||||
Category: FYA | R3 | R4 | R6 | R7 | R8 | R10 | R12 | R15 | R16 | R18 | ||||||||||||||||
1 | #1604 FYA | 10 10 10 a v | T Z L A v | 13 11 11 a v | 3 2 2 3 | 2 1 1 2 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
2 | #1616 FYA | 10 10 10 a v | T Z L A v | 15 12 11 a v | 1 1 1 1 | 4 1 1 4 | 1 1 1 1 | 2 2 1 2 | 1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
3 | #1612 FYA | 8 8 9 a v | T Z L A v | 14 11 9 a v | 1 7 | 3 | 1 1 1 1 | 2 1 1 2 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 4 4 1 4 | 3 1 1 3 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
4 | #1614 FYA | 7 9 10 a v | T Z L A v | 7 12 11 a v | 3 2 6 | 2 1 6 | 1 1 1 1 | 1 2 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
5 | #1610 FYA | 7 9 9 a v | T Z L A v | 8 15 14 a v | 6 5 7 | 1 | 1 1 1 1 | 1 1 4 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
6 | #1613 FYA | 7 7 10 a v | T Z L A v | 8 8 16 a v | 1 5 | 7 9 | 1 1 1 1 | 1 3 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 2 2 1 2 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
7 | #1623 FYA | 6 6 7 a v | T Z L A v | 12 8 7 a v | 4 | 2 | 3 1 1 3 | 3 1 1 3 | 1 1 1 1 | 3 3 1 3 | 1 1 1 1 | 1 | 1 4 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
8 | #1622 FYA | 6 6 7 a v | T Z L A v | 13 10 8 a v | 1 | 3 | 3 1 1 3 | 2 1 1 2 | 3 3 2 3 | 1 1 1 1 | 1 1 | 3 3 1 3 | 1 1 1 1 | |||||||||||||
9 | #1615 FYA | 5 7 8 a v | T Z L A v | 5 13 12 a v | 4 | 2 | 1 1 1 1 | 3 3 3 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 3 3 | 5 1 7 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
10 | #1607 FYA | 5 5 8 a v | T Z L A v | 8 7 9 a v | 3 | 2 2 1 2 | 3 2 1 3 | 1 1 1 1 | 1 8 | 1 1 1 1 | 2 4 | 1 4 | 1 1 1 1 | |||||||||||||
11 | #1605 FYA | 5 5 7 a v | T Z L A v | 6 6 8 a v | 2 2 2 2 | 1 2 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 9 | 1 1 1 1 | |||||||||||||||
12(FN) | #1624 FYA | 5 5 7 a v | T Z L A v | 7 5 8 a v | 2 7 | 1 | 2 1 1 2 | 1 | 1 1 1 1 | 1 2 | 1 1 1 1 | 2 1 1 2 | 1 1 1 1 | |||||||||||||
13 | #1609 FYA | 5 5 6 a v | T Z L A v | 10 7 6 a v | 2 1 1 2 | 1 | 1 1 1 1 | 5 3 1 5 | 1 1 1 1 | 1 3 | 1 1 1 1 | |||||||||||||||
14 | #1621 FYA | 4 5 7 a v | T Z L A v | 9 9 13 a v | 1 | 1 1 3 | 1 1 | 2 1 1 2 | 3 3 | 1 1 1 1 | 5 5 5 5 | 1 1 1 1 | ||||||||||||||
15 | #1620 FYA | 3 4 8 a v | T Z L A v | 4 5 12 a v | 3 3 | 2 | 1 1 4 | 1 | 2 2 2 2 | 1 4 | 1 1 1 1 | 2 2 | 1 3 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
16 | #1625 FYA | 3 4 7 a v | T Z L A v | 3 4 9 a v | 2 | 2 | 1 1 2 | 1 2 | 1 1 1 1 | 3 3 | 1 1 1 1 | 3 | 1 4 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
17 | #1602 FYA | 3 4 7 a v | T Z L A v | 3 4 11 a v | 5 6 | 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 | 1 1 1 1 | 1 7 | 1 1 1 1 | |||||||||||||||
18 | #1618 FYA | 3 4 7 a v | T Z L A v | 3 5 10 a v | 4 4 | 1 | 1 1 | 2 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 2 1 3 | 1 6 | 1 1 1 1 | |||||||||||||
19(FN) | #1603 FYA | 3 3 8 a v | T Z L A v | 6 3 10 a v | 1 | 1 2 | 2 2 | 1 1 1 1 | 1 4 | 4 1 1 4 | 2 2 | 1 4 | 1 1 1 1 | |||||||||||||
20 | #1611 FYA | 3 3 6 a v | T Z L A v | 3 3 6 a v | 2 | 1 | 3 | 1 3 | 1 1 1 1 | 1 | 1 1 1 1 | 1 5 | 1 3 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
21 | #1606 FYA | 3 3 5 a v | T Z L A v | 11 3 8 a v | 2 | 2 | 2 | 8 1 1 8 | 4 4 | 2 1 1 2 | 1 | 1 1 | 1 1 1 1 | |||||||||||||
22 | #1617 FYA | 2 4 5 a v | T Z L A v | 3 4 5 a v | 1 1 1 | 1 | 1 1 9 | 1 | 2 1 1 2 | 1 2 | 1 1 1 1 | |||||||||||||||
#1601 FYA | ||||||||||||||||||||||||||
#1608 FYA | ||||||||||||||||||||||||||
#1619 FYA | ||||||||||||||||||||||||||
Category: FYB | R3 | R4 | R6 | R7 | R8 | R10 | R12 | R15 | R16 | R18 | ||||||||||||||||
1 | #1403 FYB | 10 10 10 a v | T Z L A v | 10 10 10 a v | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
2 | #1404 FYB | 9 10 10 a v | T Z L A v | 9 11 10 a v | 2 1 4 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
3 | #1405 FYB | 8 9 9 a v | T Z L A v | 13 12 10 a v | 1 | 4 2 1 4 | 1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 2 1 1 2 | 2 1 7 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
4 | #1409 FYB | 7 9 9 a v | T Z L A v | 8 12 11 a v | 3 2 5 | 2 | 2 1 1 2 | 2 2 2 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
5 | #1407 FYB | 7 8 9 a v | T Z L A v | 12 12 10 a v | 1 2 | 1 | 1 1 1 1 | 2 2 1 2 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 3 1 1 3 | 2 2 2 | 3 3 1 3 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
6 | #1406 FYB | 5 6 8 a v | T Z L A v | 7 6 11 a v | 4 5 | 2 | 1 1 3 | 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 3 1 1 3 | 1 4 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
7 | #1410 FYB | 3 5 7 a v | T Z L A v | 5 10 17 a v | 1 | 1 | 2 1 3 | 4 4 4 | 2 1 1 2 | 8 8 | 2 2 1 2 | 1 1 | 1 1 1 1 | |||||||||||||
8(FN) | #1412 FYB | 3 4 6 a v | T Z L A v | 4 4 6 a v | 2 | 1 1 4 | 1 1 1 1 | 1 2 | 2 1 1 2 | 1 1 | 1 1 1 1 | |||||||||||||||
9 | #1402 FYB | 3 4 5 a v | T Z L A v | 5 4 5 a v | 3 | 1 1 3 | 3 1 1 3 | 1 | 1 1 1 1 | 3 | 1 4 | 1 1 1 1 | ||||||||||||||
10 | #1401 FYB | 3 3 5 a v | T Z L A v | 6 6 7 a v | 3 | 1 | 3 4 | 2 | 2 2 1 2 | 3 | 3 3 1 3 | 1 1 | 1 1 1 1 | |||||||||||||
11 | #1411 FYB | 3 3 4 a v | T Z L A v | 9 3 6 a v | 1 | 3 | 3 4 | 6 1 1 6 | 1 | 2 1 1 2 | 2 | 1 1 1 1 | ||||||||||||||
12 | #1413 FYB | 2 3 4 a v | T Z L A v | 2 6 6 a v | 1 | 2 | 1 | 4 3 4 | 10 | 1 1 1 1 | 1 5 | 1 1 1 1 | ||||||||||||||
13 | #1408 FYB | 1 2 3 a v | T Z L A v | 1 3 5 a v | 2 | 2 | 2 2 | 1 | 2 2 3 | 1 | 1 1 1 1 | |||||||||||||||
Category: FYC | R1 | R5 | R6 | R8 | R9 | R10 | R12 | R14 | R16 | R18 | ||||||||||||||||
1 | #1213 FYC | 10 10 10 a v | T Z L A v | 10 10 10 a v | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
2 | #1205 FYC | 10 10 10 a v | T Z L A v | 12 10 10 a v | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 3 1 1 3 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
3 | #1204 FYC | 9 9 10 a v | T Z L A v | 16 13 17 a v | 2 2 1 2 | 4 2 2 4 | 1 1 1 1 | 2 1 1 2 | 1 1 1 1 | 2 2 1 2 | 1 1 1 1 | 7 10 | 2 2 1 2 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
4 | #1211 FYC | 9 9 10 a v | T Z L A v | 17 15 18 a v | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 5 4 2 5 | 2 1 1 2 | 1 1 1 1 | 4 4 1 4 | 1 1 1 1 | 8 10 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
5 | #1212 FYC | 8 10 10 a v | T Z L A v | 15 24 11 a v | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 4 1 1 4 | 1 1 1 1 | 5 5 2 5 | 1 1 1 1 | 9 1 10 | 3 1 10 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
6 | #1215 FYC | 7 8 8 a v | T Z L A v | 11 12 10 a v | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 3 3 3 3 | 1 1 2 | 1 1 1 1 | 1 | 2 2 1 2 | 8 | 2 2 1 2 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
7 | #1202 FYC | 5 5 6 a v | T Z L A v | 11 9 6 a v | 3 3 1 3 | 3 | 3 | 5 3 1 5 | 1 1 1 1 | 5 | 1 1 1 1 | 4 | 1 4 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
8 | #1217 FYC | 4 7 10 a v | T Z L A v | 4 11 12 a v | 1 1 1 1 | 2 1 2 | 3 2 3 | 2 1 2 | 1 1 1 1 | 1 5 | 1 1 1 1 | 2 5 | 1 8 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
9 | #1209 FYC | 4 6 8 a v | T Z L A v | 8 17 19 a v | 5 3 1 5 | 4 | 10 10 10 | 1 1 5 | 1 1 1 1 | 2 2 | 1 1 1 1 | 1 | 2 3 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
10 | #1206 FYC | 4 5 7 a v | T Z L A v | 7 9 10 a v | 4 4 1 4 | 3 | 3 | 2 1 3 | 1 1 1 1 | 4 10 | 1 1 1 1 | 4 | 1 5 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
11 | #1203 FYC | 4 5 5 a v | T Z L A v | 10 11 8 a v | 4 4 1 4 | 1 | 2 | 1 1 4 | 4 4 4 4 | 6 | 1 1 1 1 | 2 | 2 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
12 | #1210 FYC | 3 5 7 a v | T Z L A v | 4 6 10 a v | 1 2 | 3 | 1 1 1 1 | 1 1 1 | 2 2 2 | 2 1 1 2 | 3 4 | 1 1 1 1 | ||||||||||||||
13 | #1221 FYC | 3 4 5 a v | T Z L A v | 6 6 7 a v | 1 6 | 1 | 2 | 1 1 5 | 3 3 3 3 | 1 1 1 1 | 2 1 1 2 | |||||||||||||||
14 | #1214 FYC | 3 4 5 a v | T Z L A v | 10 11 7 a v | 3 3 1 3 | 1 | 4 | 1 1 | 5 3 3 5 | 1 | 4 1 8 | 2 1 1 2 | ||||||||||||||
15 | #1208 FYC | 2 4 6 a v | T Z L A v | 2 7 7 a v | 3 1 10 | 2 | 9 | 2 1 2 | 1 1 1 1 | 5 | 1 3 | 2 2 | 1 1 1 1 | |||||||||||||
16 | #1220 FYC | 2 2 6 a v | T Z L A v | 3 2 6 a v | 1 10 | 5 | 5 | 1 1 | 1 1 1 1 | 3 | 1 5 | 5 | 1 3 | 2 1 1 2 | ||||||||||||
17 | #1222 FYC | 1 2 5 a v | T Z L A v | 1 11 12 a v | 2 9 | 3 | 3 | 3 3 | 1 1 1 1 | 1 | 1 5 | 1 | 2 | 10 5 10 | ||||||||||||
18 | #1201 FYC | 0 1 4 a v | T Z L A v | 0 1 4 a v | 1 3 | 2 | 1 | 1 2 | 3 | 1 | 1 | 1 8 | 1 1 2 | |||||||||||||
#1207 FYC | ||||||||||||||||||||||||||
[FN] | #1216 FYC | |||||||||||||||||||||||||
#1218 FYC | ||||||||||||||||||||||||||
#1219 FYC | ||||||||||||||||||||||||||
Category: FYD | R1 | R5 | R6 | R8 | R9 | R10 | R12 | R14 | R16 | R18 | ||||||||||||||||
1 | #1007 FYD | 9 9 10 a v | T Z L A v | 14 13 14 a v | 1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 3 2 2 3 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 3 10 | 3 3 1 3 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
2 | #1002 FYD | 5 6 8 a v | T Z L A v | 8 8 11 a v | 1 1 1 1 | 3 1 1 3 | 4 5 | 3 1 4 | 2 1 1 2 | 4 | 1 1 1 1 | 3 | 1 7 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
3 | #1012 FYD | 4 6 7 a v | T Z L A v | 6 16 10 a v | 2 2 1 2 | 2 6 | 2 | 3 3 6 | 1 1 1 1 | 7 | 2 1 1 2 | 2 | 8 1 10 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
4 | #1008 FYD | 4 5 8 a v | T Z L A v | 6 8 13 a v | 3 3 2 3 | 2 5 | 3 7 | 2 2 4 | 1 1 1 1 | 5 | 1 1 1 1 | 4 | 1 4 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
5 | #1001 FYD | 4 5 7 a v | T Z L A v | 6 8 10 a v | 1 10 | 4 | 2 2 2 2 | 2 2 7 | 1 1 1 1 | 3 | 2 2 1 2 | 2 | 2 3 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
6 | #1015 FYD | 4 5 6 a v | T Z L A v | 9 7 6 a v | 4 3 1 4 | 3 | 2 | 1 1 4 | 2 1 1 2 | 1 | 2 1 1 2 | 2 | 1 2 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
7 | #1013 FYD | 4 5 6 a v | T Z L A v | 10 15 13 a v | 2 2 1 2 | 5 | 6 2 7 | 3 3 | 5 5 5 5 | 2 | 2 1 1 2 | 3 | 2 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
8 | #1000 FYD | 4 5 5 a v | T Z L A v | 24 19 10 a v | 10 10 1 10 | 1 | 2 | 2 2 9 | 10 5 5 10 | 3 | 1 1 1 1 | 2 | 10 | 3 1 1 3 | ||||||||||||
9 | #1004 FYD | 2 3 5 a v | T Z L A v | 4 7 8 a v | 3 3 1 3 | 4 | 4 | 2 | 3 3 5 | 5 | 1 1 | 3 | 2 5 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
10 | #1006 FYD | 0 4 6 a v | T Z L A v | 0 6 10 a v | 1 3 | 3 | 2 1 3 | 1 | 2 2 2 | 3 | 1 1 3 | 1 | 4 4 | 1 1 3 | ||||||||||||
11 | #1003 FYD | 0 2 4 a v | T Z L A v | 0 8 5 a v | 1 5 | 2 | 1 | 1 2 | 10 | 5 | 4 2 4 | 3 | 4 1 9 | |||||||||||||
12 | #1005 FYD | 0 1 4 a v | T Z L A v | 0 6 5 a v | 1 9 | 1 | 3 | 1 1 | 3 | 1 | 2 2 | 2 | 10 | 6 1 6 | ||||||||||||
13 | #1011 FYD | 0 0 4 a v | T Z L A v | 0 0 5 a v | 1 4 | 1 | 1 1 | 2 | 2 | 2 2 | 9 | 1 | 1 3 | |||||||||||||
14 | #1009 FYD | 0 0 4 a v | T Z L A v | 0 0 6 a v | 2 3 | 1 | 2 3 | 1 | 2 | 2 | 1 2 | 2 | 2 | 1 2 | ||||||||||||
#1010 FYD | ||||||||||||||||||||||||||
#1014 FYD | ||||||||||||||||||||||||||
Category: MJR | R2 | R3 | R4 | R5 | R7 | R9 | R11 | R13 | R15 | R17 | ||||||||||||||||
1 | #1909 MJR | 7 9 9 a v | T Z L A v | 13 15 14 a v | 1 | 3 3 4 | 2 1 1 2 | 1 1 1 1 | 2 1 1 2 | 1 1 1 1 | 3 3 2 3 | 3 3 3 3 | 1 1 2 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
2 | #1906 MJR | 7 8 9 a v | T Z L A v | 11 15 10 a v | 2 | 2 2 2 2 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 3 3 1 3 | 1 1 1 1 | 4 1 4 | 2 2 1 2 | 1 1 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
3 | #1907 MJR | 6 7 7 a v | T Z L A v | 15 15 10 a v | 2 | 2 1 3 | 2 2 1 2 | 3 1 1 3 | 4 4 1 4 | 3 3 3 3 | 2 | 2 2 2 2 | 1 1 1 1 | |||||||||||||
4 | #1903 MJR | 5 6 10 a v | T Z L A v | 7 6 16 a v | 3 3 | 1 1 1 1 | 2 1 1 2 | 2 1 1 2 | 1 1 | 1 1 1 1 | 3 3 | 1 1 1 | 3 3 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
5 | #1904 MJR | 5 6 7 a v | T Z L A v | 7 7 7 a v | 3 | 1 1 1 | 2 1 1 2 | 1 1 1 1 | 2 2 1 2 | 1 1 1 1 | 1 3 | 1 | 3 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
6 | #1905 MJR | 5 5 6 a v | T Z L A v | 12 9 7 a v | 2 | 3 2 1 3 | 2 2 2 2 | 1 2 | 1 1 1 1 | 2 | 5 3 1 5 | 1 1 1 1 | ||||||||||||||
7 | #1910 MJR | 3 5 10 a v | T Z L A v | 5 9 22 a v | 1 3 | 4 5 | 2 1 1 2 | 2 2 2 | 4 5 | 1 1 1 1 | 5 5 | 3 2 4 | 1 3 | 2 2 1 2 | ||||||||||||
8 | #1911 MJR | 3 4 6 a v | T Z L A v | 4 4 10 a v | 1 1 | 2 1 1 2 | 5 8 | 1 1 1 1 | 3 | 1 1 5 | 1 1 1 1 | |||||||||||||||
9 | #1902 MJR | 2 4 4 a v | T Z L A v | 2 4 4 a v | 1 | 1 1 1 | 1 | 1 1 2 | 1 1 1 1 | 2 | 2 | 1 1 1 1 | ||||||||||||||
10 | #1908 MJR | 2 3 5 a v | T Z L A v | 2 4 6 a v | 1 | 3 | 2 2 4 | 1 2 | 1 1 1 1 | 1 6 | 1 1 1 1 | |||||||||||||||
11 | #1901 MJR | 2 2 3 a v | T Z L A v | 2 2 3 a v | 3 | 2 | 1 1 | 4 | 2 | 1 1 1 1 | 8 | 1 | 1 1 1 1 | |||||||||||||
Category: MYA | R2 | R3 | R4 | R5 | R7 | R9 | R11 | R13 | R15 | R17 | ||||||||||||||||
1 | #1720 MYA | 10 10 10 a v | T Z L A v | 12 10 10 a v | 2 1 1 2 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 2 1 1 2 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
2 | #1716 MYA | 10 10 10 a v | T Z L A v | 23 16 12 a v | 6 3 1 6 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 7 4 3 7 | 1 1 1 1 | 3 2 1 3 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
3 | #1721 MYA | 9 9 9 a v | T Z L A v | 20 15 13 a v | 6 | 2 1 1 2 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 5 1 1 5 | 5 5 3 5 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
4 | #1713 MYA | 8 9 10 a v | T Z L A v | 14 15 12 a v | 6 2 6 | 4 2 2 4 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 | 1 1 1 1 | 3 1 1 3 | 2 1 1 2 | ||||||||||||
5 | #1715 MYA | 8 8 10 a v | T Z L A v | 12 12 19 a v | 4 4 | 1 1 1 1 | 2 2 1 2 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 1 1 1 1 | 4 10 | 2 2 2 2 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
6 | #1710 MYA | 7 7 9 a v | T Z L A v | 10 10 13 a v | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 3 3 1 3 | 1 1 1 1 | 3 7 | 2 2 2 2 | 2 3 | 1 1 1 1 | |||||||||||||
7 | #1705 MYA | 6 8 9 a v | T Z L A v | 10 17 12 a v | 3 2 3 | 6 1 6 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 6 | 5 3 3 5 | 1 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
8 | #1712 MYA | 6 7 10 a v | T Z L A v | 11 15 16 a v | 2 2 | 5 4 5 | 3 2 1 3 | 1 1 1 1 | 3 3 2 3 | 1 1 1 1 | 1 1 | 2 2 2 2 | 1 2 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
9 | #1708 MYA | 6 7 9 a v | T Z L A v | 7 14 17 a v | 2 2 | 6 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 8 6 10 | 2 1 1 2 | 3 10 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
10 | #1722 MYA | 6 7 9 a v | T Z L A v | 13 13 20 a v | 1 | 2 2 | 2 2 6 | 1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 1 1 1 1 | 7 7 | 5 3 3 5 | 3 3 1 3 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
11 | #1707 MYA | 6 7 8 a v | T Z L A v | 10 10 17 a v | 6 | 1 1 3 | 2 1 1 2 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 7 8 | 4 4 4 4 | 1 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
12 | #1706 MYA | 5 7 9 a v | T Z L A v | 9 19 16 a v | 4 | 2 2 2 | 2 2 1 2 | 2 1 1 2 | 10 5 10 | 1 1 1 1 | 2 2 | 3 2 2 3 | 1 1 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
13 | #1718 MYA | 5 6 8 a v | T Z L A v | 6 7 9 a v | 1 | 2 1 3 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 7 | 1 1 1 1 | 4 | 2 1 1 2 | 2 3 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
14 | #1711 MYA | 5 6 8 a v | T Z L A v | 8 9 11 a v | 4 3 5 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 4 | 1 1 1 1 | 4 | 4 1 1 4 | 2 6 | 1 1 1 1 | |||||||||||||
15 | #1709 MYA | 4 5 6 a v | T Z L A v | 6 6 7 a v | 3 | 2 | 1 1 2 | 1 1 1 1 | 1 4 | 1 1 1 1 | 1 | 3 2 2 3 | 1 1 1 1 | |||||||||||||
16 | #1717 MYA | 3 6 6 a v | T Z L A v | 5 13 10 a v | 3 3 5 | 1 1 1 | 1 1 1 1 | 4 2 7 | 2 2 2 2 | 4 | 3 | 3 | 2 2 1 2 | |||||||||||||
17 | #1703 MYA | 3 5 6 a v | T Z L A v | 3 11 10 a v | 1 | 4 | 2 2 5 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 6 2 8 | 3 3 | 1 1 1 1 | ||||||||||||||
18 | #1719 MYA | 3 3 6 a v | T Z L A v | 3 3 9 a v | 2 2 | 1 | 1 1 | 1 1 1 1 | 1 | 1 1 1 1 | 3 3 | 1 | 1 1 1 1 | |||||||||||||
19 | #1704 MYA | 1 3 6 a v | T Z L A v | 1 7 12 a v | 2 | 2 2 2 | 3 3 | 4 4 4 | 1 3 | 1 1 1 1 | 5 | 3 | 1 3 | |||||||||||||
20 | #1702 MYA | 1 1 3 a v | T Z L A v | 1 1 4 a v | 2 2 | 1 1 1 1 | 1 8 | |||||||||||||||||||
#1701 MYA | ||||||||||||||||||||||||||
#1714 MYA | ||||||||||||||||||||||||||
Category: MYB | R2 | R3 | R4 | R5 | R7 | R9 | R11 | R13 | R15 | R17 | ||||||||||||||||
1 | #1510 MYB | 9 10 10 a v | T Z L A v | 13 19 14 a v | 7 2 10 | 3 3 3 3 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 2 1 1 2 | 2 2 2 2 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
2 | #1513 MYB | 8 8 9 a v | T Z L A v | 19 10 12 a v | 4 | 3 1 1 3 | 4 3 2 4 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 3 7 | 5 1 1 5 | 3 1 1 3 | 1 1 1 1 | ||||||||||||
